portrait de nelly banco (fontenay plessis clamart athle 92) :
Né(e) le : 17/02/1986
Taille : 161cm
Poids : 53kg
Né(e) à : CHÂTENAY-MALABRY
Sexe : feminin
N° Licence : 447848(maj le 11/10/2006)
Club : 092111 - FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE 92*
Ligue : ile de france
Departement : 092
Catégorie : espoir
Nationalite : française
informations generales :
Spécialités : Sprint - Relais - 100 m - 200 m - 4 x 100 m
Nombre Sélections : Jeune : 7 - INT A : 1
Période : Jeune (2003-2007) - INT A (2007)
Entraîneurs Successifs : Jousselin Alain
Clubs Successifs : ea antony sud 92 (jusqu'en 2002) - le plessis-robinson ac (2003) - fontenay plessis clamart athle 92* (2004-2007)
Pays Rencontrés : ALG - CZE - ESP - GER - HUN - ITA - TUN - FOJE - Cht Mde J - Cht EJ
palmares :
2007 (21) : CE Espoirs : 200m (Finale) 2. 23''36 ( 1/2 fin. 1. 23''29 , Série 1. 23''47 ) - 4x100m (Finale) 6. 44''34 ( Série 3. 44''12 )
2006 (20) : CF Jeunes : 100m ES (1. Ind) - 200m ES (1. Ind) /
2005 (19) : CF Jeunes : 200m JU (1. Ind) / CE Juniors : 200m (Série) 5. 24''48 - 4x100m (Finale) 3. 44''79 ( Série 1. 44''98 )
selections ffa :
*Jeune : 12/07/2007 (4j) - (21 ans)
Debrecen (HUN) - Chpts d'Europe Espoirs : 200m (Finale) 2. 23''36 (1/2 fin. - 23''29 ) / 200m (Finale) 2. 23''36 (1/2 fin. - 23''29 ) / 4x100m (Finale) 6. 44''34 (Série - 44''12 ) / 4x100m (Finale) 6. 44''34 (Série - 44''12 )
*INT A : 23/06/2007 (2j) - (21 ans)
Munich (GER) - Coupe d'Europe : 4x100m (Finale) 2. 43''09
*Jeune : 29/07/2006 - (20 ans)
Pilsen (CZE) - Match Espoirs CZE-FRA-HUN : Match Féminins (équipe) 1. / Match Féminins (équipe) 1. / 100m (Finale) 2. 11''85 / 200m (Finale) 2. 23''95 / 4x100m (Finale) 1. 45''06
*Jeune : 06/08/2005 (2j) - (19 ans)
Marseille FRA - ALG - ESP - ITA - TUN juniors : 100 m - 1è finale A 11''80 / 200 m - 1è finale A 24''06 / 4 x 100 m - 1è 46''08
*Jeune : 21/07/2005 (4j) - (19 ans)
Kaunas (LTU) Championnats d'Europe juniors : 200 m - 5è en série 24''48 / 4 x 100 m - 3è 44''79
*Jeune : 26/02/2005 (1j) - (19 ans)
Sarrebruck GER - FRA juniors en salle : 200 m - 3è 24''56
*Jeune : 13/07/2004 (6j) - (18 ans)
Grosseto (ITA) Championnats du Monde juniors : 200 m - 6è en 1/2 finale 24''16 (23''85 en série) / 4 x 100 m - 3è 43''68
*Jeune : 27/07/2003 (5j) - (17 ans)
Paris-Charléty (FRA) Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (cadettes) : 100 m 7è 12''14 (12''11 en 1/2 finale) / 4 x 100 m - 4è 47''17 (47''01 en série)
resultats :
Résultats Saison 2004 :
092111 25/07/2004 200m / juf Final 2 24''03 +3.1 N3 1064 Niort
092111 24/07/2004 200m / juf Série 1 24''34 +0.0 N2 1041 Niort
092111 15/07/2004 200m/tcf Série 1 23''85 +0,5 N2 1077 Grosseto
092111 15/07/2004 200m/tcf Demi- 6 24''16 +0,5 N2 1055 Grosseto
092111 04/07/2004 200m/juf Final 1 24''60 +2.7 N3 1023 Bondoufle
092111 04/07/2004 200m/juf Série 1 24''89 -0.9 N3 1002 Bondoufle
092111 03/07/2004 100m/juf Final 1 11''77 +5.1 N3 1064 Bondoufle
092111 03/07/2004 100m/juf Série 1 11''81 +1.3 N2 1058 Bondoufle
092111 27/06/2004 200m/juf Final 2 23''90 +0.7 N2 1074 Paris
092111 27/06/2004 100m/juf Tour 4 11''87 -0.5 N2 1048 Paris
092111 27/06/2004 100m/juf Tour 5 11''81 +0.0 N2 1058 Paris
092111 20/06/2004 100m/juf Série 2 11''81 +0.0 N2 1058 Mannheim
092111 20/06/2004 200m/juf Série 3 24''41 -0.3 N2 1036 Mannheim
092111 19/06/2004 100m/juf Final 4 11''83 +0.4 N2 1054 Mannheim
092111 11/06/2004 100m/tcf Final 1 11''98 +2.5 N3 1030 Le plessis-robinson
092111 11/06/2004 200m/tcf Final 1 25''56 +1.4 N3 955 Le plessis-robinson
092102 30/05/2004 200m/tcf Final 1 25''47 N3 961 Ajaccio
092102 29/05/2004 100m/tcf Série 1 12''41 NC N3 960 Ajaccio
092102 29/05/2004 100m/tcf Final 1 12''46 NC N3 952 Ajaccio
092111 23/05/2004 200m / sef Final 1 25''04 +0.0 N3 991 Lagny-sur-marne
092111 16/05/2004 200m/tcf Final 3 24''36 +1,7 N2 1040 Montgeron
092111 12/05/2004 400m / juf Final 1 59''07 N3 910 Antony
092111 08/05/2004 200m / sef Final 1 26''34 +2,9 R1 901 Les ulis
092111 04/04/2004 100m/juf Final 1 12''95 nc R1 876 Le plessis-robinson
092111 14/02/2004 200m - salle / juf Série 1 25''30 N3 1013 Liévin
092111 30/01/2004 200m - salle/juf Série 1 25''93 N3 968 Eaubonne
092111 30/01/2004 200m - salle/juf Final 2 25''71 N3 984 Eaubonne
092111 18/01/2004 60m - salle / juf Série 4 8''08 R1 941 Paris
092111 18/01/2004 60m - salle / juf Final 3 8''05 R1 949 Paris
092111 16/01/2004 200m - salle / juf Série 1 25''32 N3 1012 Eaubonne
092111 16/01/2004 200m - salle / juf Final 3 25''34 N3 1011 Eaubonne
092111 29/11/2003 60m - salle/juf Série 1 7''97 N3 970 Eaubonne
092111 29/11/2003 60m - salle/juf Final 1 7''92 N3 983 Eaubonne
092111 26/11/2003 50m - salle / juf Final 1 6''91 N3 0 Eaubonne
Résultats Saison 2005 :
092111 07/08/2005 100m / juf Final 1 11''80 +4,0 N2 11 Marseille
092111 06/08/2005 200m / juf Final 1 24''06 -0,6 N2 11 Marseille
092111 30/07/2005 200m / juf Final 1 24''18 -2.7 N2 1053 Paris
092111 29/07/2005 200m / juf Série 1 24''05 +0.8 N2 1063 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Final 2 11''95 -0.4 N2 1034 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Semi 2 11''84 -0.6 N2 1053 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Série 1 12''05 -0.7 N3 1018 Paris
092111 22/07/2005 200m/juf Série 5 24''48 +0.6 N2 1031 Kaunas
092111 08/07/2005 100m/tcf Série 5 11''98 +1,5 N2 1030 Sotteville-lès-rouen
092111 08/07/2005 100m/tcf Final 4 12''02 +0,8 N2 1023 Sotteville-lès-rouen
092111 03/07/2005 200m/juf Final 1 24''19 -2.1 N2 1052 Bondoufle
092111 02/07/2005 100m/juf Série 1 11''65 +2.6 N2 1085 Bondoufle
092111 02/07/2005 100m/juf Final 1 11''61 +2.5 N2 1091 Bondoufle
092111 18/06/2005 100m/juf Série 1 11''69 +0.5 N2 1078 Mannheim
092111 18/06/2005 200m/juf Final 1 23''90 -0.2 N2 1074 Mannheim
092111 07/06/2005 200m/tcf Final 5 24''47 +0.0 N2 1032 Noisy-le-grand
092111 29/05/2005 200m/juf Final 1 24''27 nc N2 1047 Gennevilliers
092111 28/05/2005 100m/juf Série 1 12''00 +0.2 N2 1026 Gennevilliers
092111 28/05/2005 100m/juf Final 1 11''89 +0.8 N2 1044 Gennevilliers
092111 22/05/2005 200m / sef Final 1 24''35 -0.4 N2 1041 Versailles
092111 22/05/2005 Longueur / sef Final 9 4m53 +0.0 630 Versailles
092111 15/05/2005 200m/tcf Cours 2 24''32 +1.4 N2 1043 Montgeron
092111 07/05/2005 200m / sef Final 1 24''92 +3.3 N3 1000 Conflans-ste-honorin
092111 07/05/2005 Longueur / sef Final 8 4m29 NC 575 Conflans-ste-honorin
092111 26/02/2005 200m - salle/tcf Final 3 24''56 N2 1068 Sarrebruck
092111 13/02/2005 60m - salle / juf Série AB 0 Paris
092111 12/02/2005 200m - salle / juf Final 2 25''03 N3 1033 Paris
092111 12/02/2005 200m - salle / juf Série 1 25''28 N3 1015 Paris
092111 06/02/2005 200m - salle/tcf Série 3 24''88 N3 1044 Eaubonne
092111 06/02/2005 200m - salle/tcf Final 3 25''00 N3 1036 Eaubonne
092111 28/01/2005 200m - salle / juf Série 1 25''31 N3 1013 Eaubonne
092111 28/01/2005 200m - salle / juf Final 1 24''97 N3 1038 Eaubonne
092111 22/01/2005 60m - salle / juf Série 1 7''80 N3 1015 Paris
092111 22/01/2005 60m - salle / juf Final 3 7''80 N3 1015 Paris
092111 14/01/2005 200m - salle/juf Final 2 24''79 N3 1051 Eaubonne
092111 17/12/2004 200m - salle/tcf Final 1 25''01 N3 1035 Eaubonne
092111 13/11/2004 60m - salle/juf Série 2 7''88 N3 993 Eaubonne
092111 13/11/2004 60m - salle/juf Final 2 7''90 N3 988 Eaubonne
092111 13/11/2004 400m - salle/juf Final 2 61''32 R1 872 Eaubonne
Résultats Saison 2006 :
092111 29/07/2006 100m/tcf Final 2 11''85 +0.1 N2 1051 Pilsen
092111 29/07/2006 200m/tcf Final 2 23''95 +0.1 N2 1070 Pilsen
092111 22/07/2006 200m/tcf Final 6 24''09 +2.3 N2 1060 Tomblaine
092111 22/07/2006 200m/tcf Semi 3 24''24 -1.2 N2 1049 Tomblaine
092111 21/07/2006 200m/tcf Série 3 24''16 +0.2 N2 1055 Tomblaine
092111 20/07/2006 100m/tcf Série 5 12''13 -1.0 N3 1005 Tomblaine
092111 16/07/2006 200m / esf Final 1 23''69 +0.9 N1 1089 Dreux
092111 15/07/2006 200m / esf Série 2 24''08 +1.8 N2 1060 Dreux
092111 14/07/2006 100m / esf Final 1 11''74 +0.0 N2 1069 Dreux
092111 14/07/2006 100m / esf Semi 2 11''81 +0.5 N2 1058 Dreux
092111 14/07/2006 100m / esf Série 2 11''87 +0.2 N2 1048 Dreux
092111 04/07/2006 100m/tcf Série 2 11''69 +2.7 N2 1078 Bron
092111 04/07/2006 100m/tcf Final 4 11''77 +1.0 N2 1064 Bron
092111 02/07/2006 200m/esf Série 1 24''25 -1.3 N2 1048 Montgeron
092111 02/07/2006 200m/esf Final 2 23''73 +0.0 N1 1086 Montgeron
092111 25/06/2006 200m/tcf Final 2 23''81 +0.0 N2 1080 Arras
092111 18/06/2006 200m/esf-sef Série 1 24''35 -1.1 N2 1041 Elancourt
092111 17/06/2006 100m/sef Série 1 11''87 +1.3 N2 1048 Elancourt
092111 17/06/2006 100m/sef Final 2 11''83 +1.1 N2 1054 Elancourt
092111 15/06/2006 100m/tcf Final 5 12''07 +0.2 N3 1015 Noisy-le-grand
092111 15/06/2006 100m/tcf Série 4 11''89 +0.5 N2 1044 Noisy-le-grand
092111 11/06/2006 200m/tcf Final 2 24''14 -0,7 N2 1056 Nogent-sur-marne
092111 04/06/2006 100m/tcf mma assurances Final 2 11''87 +0.8 N2 1048 Forbach
092111 27/05/2006 100m/esf Série 1 11''97 +0.7 N2 1031 Antony
092111 27/05/2006 100m/esf Final 1 12''22 -0.5 N3 990 Antony
092111 21/05/2006 200m / sef Final 1 25''07 -1.2 N3 989 Lagny-sur-marne
092111 21/05/2006 Longueur / sef Final 8 4m49 -1.0 621 Lagny-sur-marne
092111 14/05/2006 100m/tcf Final 6 11''93 +0.3 N2 1038 Montgeron
092111 07/05/2006 200m / sef Final 1 24''60 +0.7 N2 1023 Sarcelles
092111 07/05/2006 Longueur / sef Final 8 4m52 -0.7 627 Sarcelles
092111 05/02/2006 200m - salle/esf Série 1 25''19 N3 1022 Eaubonne
092111 04/02/2006 60m - salle/esf Série 1 7''78 N3 1020 Eaubonne
092111 04/02/2006 60m - salle/esf Final 5 7''74 N3 1031 Eaubonne
092111 27/01/2006 200m - salle/tcf Série 2 24''61 N2 1065 Luxembourg
092111 27/01/2006 200m - salle/tcf Final 6 25''00 N3 1036 Luxembourg
092111 22/01/2006 60m - salle/esf Série 1 7''79 N3 1017 Eaubonne
092111 22/01/2006 60m - salle/esf Final 6 7''75 N3 1028 Eaubonne
092111 20/01/2006 200m - salle/esf Final 2 24''68 N2 1059 Eaubonne
Résultats Saison 2007 :
092111 04/08/2007 200m / tcf Série 1 23''66 -0.7 N1 1091 Niort
092111 04/08/2007 200m / tcf Semi 5 24''32 +0.3 N2 1043 Niort
092111 14/07/2007 200m/tcf Semi 1 23''29 -0.6 N1 1119 Debrecen
092111 14/07/2007 200m/tcf Final 2 23''36 -1.1 N1 1114 Debrecen
092111 13/07/2007 200m/tcf Série 1 23''47 +0.3 N1 1106 Debrecen
092111 01/07/2007 200m/esf Final 1 23''12 +2.2 IB 1132 Elancourt
092111 30/06/2007 100m/esf Final 2 11''50 +2.2 N1 1110 Elancourt
092111 30/06/2007 100m/esf Série 1 11''48 +2.6 N1 1113 Elancourt
092111 17/06/2007 200m/tcf Final 1 23''43 +0.5 N1 1109 Paris
092111 12/06/2007 200m/tcf Final 2 23''68 +0.0 N1 1090 Noisy-le-grand
092102 03/06/2007 200m/sef Final 1 24''22 -0.6 N2 1050 Antony
092111 02/06/2007 100m/tcf interrégional du conseil g Série 2 11''54 +2,1 N1 1103 Argentan
092111 02/06/2007 100m/tcf interrégional du conseil g Final 2 11''59 +2,6 N1 1095 Argentan
092111 12/05/2007 200m/tcf Final 1 23''97 -1.1 N2 1069 Montgeron
092111 06/05/2007 200m / sef Final 1 24''50 -0,4 N2 1030 Antony
092111 06/05/2007 Longueur / sef Final 13 4m56 +0,3 R3 636 Antony
092111 18/02/2007 200m - salle / tcf Final 3 24''01 N2 1110 Aubière
092111 17/02/2007 60m - salle / tcf Semi 8 7''61 N2 1066 Aubière
092111 17/02/2007 60m - salle / tcf Série 4 7''59 N2 1071 Aubière
092111 17/02/2007 50m - salle/tcf Série 3 6''55 N2 1073 Aubière
092111 17/02/2007 50m - salle/tcf Semi 8 6''57 N2 1066 Aubière
092111 16/02/2007 200m - salle / tcf Série 1 24''06 N2 1106 Aubière
092111 11/02/2007 200m - salle/esf Série 1 24''41 N2 1080 Eaubonne
092111 11/02/2007 200m - salle/esf Final 2 24''37 N2 1083 Eaubonne
092111 10/02/2007 60m - salle/esf Série 1 7''66 N2 1052 Eaubonne
092111 10/02/2007 60m - salle/esf Final 2 7''55 N2 1082 Eaubonne
092111 27/01/2007 60m - salle / tcf Série 1 7''77 N3 1023 Eaubonne
092111 27/01/2007 60m - salle / tcf Final 2 7''62 N2 1063 Eaubonne
092111 19/01/2007 200m - salle / esf Final 3 24''30 N2 1088 Eaubonne
092111 14/01/2007 60m - salle/esf Série 1 7''68 N2 1047 Paris
092111 14/01/2007 60m - salle/esf Final 1 7''60 N2 1069 Paris
bilans :
17/02/2007 50m - Salle 6''55 Fontenay plessis clamart I-F / 092 Aubière
10/02/2007 60m - Salle 7''55 Fontenay plessis clamart I-F / 092 Eaubonne
30/06/2007 100m 11''48 (+2.6) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Elancourt
01/07/2007 200m 23''12 (+2.2) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Elancourt
14/07/2007 200m 23''29 (-0.6) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Debrecen (HUN)
18/02/2007 200m - Salle 24''01 Fontenay plessis clamart I-F / 092 Aubière
06/05/2007 Longueur 4m56 (+0,3) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Antony
04/02/2006 60m - Salle 7''74 Fontenay plessis clamrt a I-F / 092 Eaubonne
04/07/2006 100m 11''69 (+2.7) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Bron
14/07/2006 100m 11''74 (+0.0) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Dreux
16/07/2006 200m 23''69 (+0.9) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Dreux
27/01/2006 200m - Salle 24''61 Fontenay plessis clamrt a I-F / 092 Luxembourg (LUX)
07/05/2006 Longueur 4m52 (-0.7) Fontenay plessis clamart I-F / 092 Sarcelles
22/01/2005 60m - Salle 7''80 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Paris
02/07/2005 100m 11''61 (+2.5) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Bondoufle
18/06/2005 100m 11''69 (+0.5) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Mannheim (GER)
18/06/2005 200m 23''90 (-0.2) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Mannheim (GER)
26/02/2005 200m - Salle 24''56 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Sarrebruck (GER)
22/05/2005 Longueur 4m53 (+0.0) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Versailles
26/11/2003 50m - Salle 6''91 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Eaubonne
13/11/2004 60m - Salle 7''88 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Eaubonne
03/07/2004 100m 11''77 (+5.1) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Bondoufle
20/06/2004 100m 11''81 (+0.0) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Mannheim (GER)
15/07/2004 200m 23''85 (+0,5) Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Grosseto (ITA)
17/12/2004 200m - Salle 25''01 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Eaubonne
12/05/2004 400m 59''07 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Antony
13/11/2004 400m - Salle 61''32 Fontenay plessis athle 92 I-F / 092 Eaubonne
12/07/2003 100m 11''83 (+2.5) Plessis robinson ac I-F / 092 Lyon
12/07/2003 100m 11''87 (+0.5) Plessis robinson ac I-F / 092 Lyon
14/07/2003 200m 24''15 (-0.9) Plessis robinson ac I-F / 092 Lyon
15/06/2003 300m 39''78 Plessis robinson ac I-F / 092 Créteil
podiums :
Piste Vice championne Européen ESF 200m 23''36 (-1.1) 12/07/07 Debrecen
Piste Championne Départ. ESF 092 200m 24''22 (-0.6) 02/06/07 Antony
Salle 3ème place National TCF 200m - salle 24''01 16/02/07 Aubière
Salle Vice championne Régional ESF I-F 60m - salle 7''55 10/02/07 Eaubonne
Salle Vice championne Régional ESF I-F 200m - salle 24''37 10/02/07 Eaubonne
Salle Vice championne Régional TCF I-F 60m - salle 7''62 27/01/07 Eaubonne
Piste Championne National ESF 100m 11''74 (+0.0) 14/07/06 Dreux
Piste Championne National ESF 200m 23''69 (+0.9) 14/07/06 Dreux
Piste Vice championne Régional ESF I-F 200m 23''73 (+0.0) 01/07/06 Montgeron
Piste Championne Départ. ESF 092 100m 12''22 (-0.5) 27/05/06 Antony
Piste Vice championne National JUF 100m 11''95 (-0.4) 28/07/05 Paris
Piste Championne National JUF 200m 24''18 (-2.7) 28/07/05 Paris
Piste Championne Départ. JUF 092 100m 11''89 (+0.8) 28/05/05 Gennevilliers
Piste Championne Départ. JUF 092 200m 24''27 (nc) 28/05/05 Gennevilliers
Salle Vice championne National JUF 200m - salle 25''03 12/02/05 Paris
Salle Championne Régional JUF I-F 200m - salle 24''97 28/01/05 Eaubonne
Salle Vice championne Départ. JUF 092 60m - salle 7''90 13/11/04 Eaubonne
Salle Vice championne Départ. JUF 092 400m - salle 61''32 13/11/04 Eaubonne
Piste Vice championne National JUF 200m 24''03 (+3.1) 23/07/04 Niort
Piste Championne Régional JUF I-F 100m 11''77 (+5.1) 03/07/04 Bondoufle
Piste Championne Régional JUF I-F 200m 24''60 (+2.7) 03/07/04 Bondoufle
Salle 3ème place Régional JUF I-F 200m - salle 25''34 16/01/04 Eaubonne
records :
17/02/07 Rec Départ. 092 ES 50m - Salle 6''55 HO Act. Aubière
17/02/07 Rec Départ. 092 SE 50m - Salle 6''55 HO Act. Aubière
10/02/07 Rec Départ. 092 ES 60m - Salle 7''55 HO Act. Eaubonne
10/02/07 Rec Départ. 092 SE 60m - Salle 7''55 HO Act. Eaubonne
14/07/07 Rec Départ. 092 ES 200m 23''29 HO Act. Debrecen
14/07/07 Rec Départ. 092 SE 200m 23''29 HO Act. Debrecen
18/02/07 Rec Départ. 092 ES 200m - Salle 24''01 HO Act. Aubière
18/02/07 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 24''01 HO Act. Aubière
14/01/07 Rec Départ. 092 ES 60m - Salle 7''60 Hist. Paris
14/01/07 Rec Départ. 092 SE 60m - Salle 7''60 Hist. Paris
14/07/07 Rec Départ. 092 SE 200m 23''36 Hist. Debrecen
17/06/07 Rec Départ. 092 ES 200m 23''43 Hist. Paris
17/06/07 Rec Départ. 092 SE 200m 23''43 Hist. Paris
19/01/07 Rec Départ. 092 ES 200m - Salle 24''30 Hist. Eaubonne
26/02/05 Rec Départ. 092 ES 200m - Salle 24''56 Hist. Sarrebruck
26/02/05 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 24''56 Hist. Sarrebruck
14/01/05 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 24''79 Hist. Eaubonne
17/12/04 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 25''01 Hist. Eaubonne
niveau :
*2007 :
N1 (13 pts) Fontenay plessis clamart athle 92* 200m : 23''12 (IB)
100m : 11''48 (N1)
*2006 :
N1 (13 pts) Fontenay plessis clamart athle 92* 200m : 23''69 (N1)
200m : 23''73 (N1)
*2005 :
N2 (11 pts) Fontenay plessis athle 92 100m : 11''65 (N2)
100m : 11''69 (N2)
*2004 :
N2 (11 pts) Fontenay plessis athle 92 100m : 11''81 (N2)
100m : 11''81 (N2)
Né(e) le : 17/02/1986
Taille : 161cm
Poids : 53kg
Né(e) à : CHÂTENAY-MALABRY
Sexe : feminin
N° Licence : 447848(maj le 11/10/2006)
Club : 092111 - FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE 92*
Ligue : ile de france
Departement : 092
Catégorie : espoir
Nationalite : française
informations generales :
Spécialités : Sprint - Relais - 100 m - 200 m - 4 x 100 m
Nombre Sélections : Jeune : 7 - INT A : 1
Période : Jeune (2003-2007) - INT A (2007)
Entraîneurs Successifs : Jousselin Alain
Clubs Successifs : ea antony sud 92 (jusqu'en 2002) - le plessis-robinson ac (2003) - fontenay plessis clamart athle 92* (2004-2007)
Pays Rencontrés : ALG - CZE - ESP - GER - HUN - ITA - TUN - FOJE - Cht Mde J - Cht EJ
palmares :
2007 (21) : CE Espoirs : 200m (Finale) 2. 23''36 ( 1/2 fin. 1. 23''29 , Série 1. 23''47 ) - 4x100m (Finale) 6. 44''34 ( Série 3. 44''12 )
2006 (20) : CF Jeunes : 100m ES (1. Ind) - 200m ES (1. Ind) /
2005 (19) : CF Jeunes : 200m JU (1. Ind) / CE Juniors : 200m (Série) 5. 24''48 - 4x100m (Finale) 3. 44''79 ( Série 1. 44''98 )
selections ffa :
*Jeune : 12/07/2007 (4j) - (21 ans)
Debrecen (HUN) - Chpts d'Europe Espoirs : 200m (Finale) 2. 23''36 (1/2 fin. - 23''29 ) / 200m (Finale) 2. 23''36 (1/2 fin. - 23''29 ) / 4x100m (Finale) 6. 44''34 (Série - 44''12 ) / 4x100m (Finale) 6. 44''34 (Série - 44''12 )
*INT A : 23/06/2007 (2j) - (21 ans)
Munich (GER) - Coupe d'Europe : 4x100m (Finale) 2. 43''09
*Jeune : 29/07/2006 - (20 ans)
Pilsen (CZE) - Match Espoirs CZE-FRA-HUN : Match Féminins (équipe) 1. / Match Féminins (équipe) 1. / 100m (Finale) 2. 11''85 / 200m (Finale) 2. 23''95 / 4x100m (Finale) 1. 45''06
*Jeune : 06/08/2005 (2j) - (19 ans)
Marseille FRA - ALG - ESP - ITA - TUN juniors : 100 m - 1è finale A 11''80 / 200 m - 1è finale A 24''06 / 4 x 100 m - 1è 46''08
*Jeune : 21/07/2005 (4j) - (19 ans)
Kaunas (LTU) Championnats d'Europe juniors : 200 m - 5è en série 24''48 / 4 x 100 m - 3è 44''79
*Jeune : 26/02/2005 (1j) - (19 ans)
Sarrebruck GER - FRA juniors en salle : 200 m - 3è 24''56
*Jeune : 13/07/2004 (6j) - (18 ans)
Grosseto (ITA) Championnats du Monde juniors : 200 m - 6è en 1/2 finale 24''16 (23''85 en série) / 4 x 100 m - 3è 43''68
*Jeune : 27/07/2003 (5j) - (17 ans)
Paris-Charléty (FRA) Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (cadettes) : 100 m 7è 12''14 (12''11 en 1/2 finale) / 4 x 100 m - 4è 47''17 (47''01 en série)
resultats :
Résultats Saison 2004 :
092111 25/07/2004 200m / juf Final 2 24''03 +3.1 N3 1064 Niort
092111 24/07/2004 200m / juf Série 1 24''34 +0.0 N2 1041 Niort
092111 15/07/2004 200m/tcf Série 1 23''85 +0,5 N2 1077 Grosseto
092111 15/07/2004 200m/tcf Demi- 6 24''16 +0,5 N2 1055 Grosseto
092111 04/07/2004 200m/juf Final 1 24''60 +2.7 N3 1023 Bondoufle
092111 04/07/2004 200m/juf Série 1 24''89 -0.9 N3 1002 Bondoufle
092111 03/07/2004 100m/juf Final 1 11''77 +5.1 N3 1064 Bondoufle
092111 03/07/2004 100m/juf Série 1 11''81 +1.3 N2 1058 Bondoufle
092111 27/06/2004 200m/juf Final 2 23''90 +0.7 N2 1074 Paris
092111 27/06/2004 100m/juf Tour 4 11''87 -0.5 N2 1048 Paris
092111 27/06/2004 100m/juf Tour 5 11''81 +0.0 N2 1058 Paris
092111 20/06/2004 100m/juf Série 2 11''81 +0.0 N2 1058 Mannheim
092111 20/06/2004 200m/juf Série 3 24''41 -0.3 N2 1036 Mannheim
092111 19/06/2004 100m/juf Final 4 11''83 +0.4 N2 1054 Mannheim
092111 11/06/2004 100m/tcf Final 1 11''98 +2.5 N3 1030 Le plessis-robinson
092111 11/06/2004 200m/tcf Final 1 25''56 +1.4 N3 955 Le plessis-robinson
092102 30/05/2004 200m/tcf Final 1 25''47 N3 961 Ajaccio
092102 29/05/2004 100m/tcf Série 1 12''41 NC N3 960 Ajaccio
092102 29/05/2004 100m/tcf Final 1 12''46 NC N3 952 Ajaccio
092111 23/05/2004 200m / sef Final 1 25''04 +0.0 N3 991 Lagny-sur-marne
092111 16/05/2004 200m/tcf Final 3 24''36 +1,7 N2 1040 Montgeron
092111 12/05/2004 400m / juf Final 1 59''07 N3 910 Antony
092111 08/05/2004 200m / sef Final 1 26''34 +2,9 R1 901 Les ulis
092111 04/04/2004 100m/juf Final 1 12''95 nc R1 876 Le plessis-robinson
092111 14/02/2004 200m - salle / juf Série 1 25''30 N3 1013 Liévin
092111 30/01/2004 200m - salle/juf Série 1 25''93 N3 968 Eaubonne
092111 30/01/2004 200m - salle/juf Final 2 25''71 N3 984 Eaubonne
092111 18/01/2004 60m - salle / juf Série 4 8''08 R1 941 Paris
092111 18/01/2004 60m - salle / juf Final 3 8''05 R1 949 Paris
092111 16/01/2004 200m - salle / juf Série 1 25''32 N3 1012 Eaubonne
092111 16/01/2004 200m - salle / juf Final 3 25''34 N3 1011 Eaubonne
092111 29/11/2003 60m - salle/juf Série 1 7''97 N3 970 Eaubonne
092111 29/11/2003 60m - salle/juf Final 1 7''92 N3 983 Eaubonne
092111 26/11/2003 50m - salle / juf Final 1 6''91 N3 0 Eaubonne
Résultats Saison 2005 :
092111 07/08/2005 100m / juf Final 1 11''80 +4,0 N2 11 Marseille
092111 06/08/2005 200m / juf Final 1 24''06 -0,6 N2 11 Marseille
092111 30/07/2005 200m / juf Final 1 24''18 -2.7 N2 1053 Paris
092111 29/07/2005 200m / juf Série 1 24''05 +0.8 N2 1063 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Final 2 11''95 -0.4 N2 1034 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Semi 2 11''84 -0.6 N2 1053 Paris
092111 28/07/2005 100m / juf Série 1 12''05 -0.7 N3 1018 Paris
092111 22/07/2005 200m/juf Série 5 24''48 +0.6 N2 1031 Kaunas
092111 08/07/2005 100m/tcf Série 5 11''98 +1,5 N2 1030 Sotteville-lès-rouen
092111 08/07/2005 100m/tcf Final 4 12''02 +0,8 N2 1023 Sotteville-lès-rouen
092111 03/07/2005 200m/juf Final 1 24''19 -2.1 N2 1052 Bondoufle
092111 02/07/2005 100m/juf Série 1 11''65 +2.6 N2 1085 Bondoufle
092111 02/07/2005 100m/juf Final 1 11''61 +2.5 N2 1091 Bondoufle
092111 18/06/2005 100m/juf Série 1 11''69 +0.5 N2 1078 Mannheim
