portrait de joseph batangdon (ec orleans cercle jules ferry) :
Né(e) le : 29/07/1978
Taille : 175cm
Poids : 71kg
Né(e) à : YAOUNDE
Sexe : masculin
N° Licence : 253932(maj le 06/06/2007)
Club : 045008 - EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*
Ligue : centre
Departement : 045
Catégorie : senior
Nationalite : camerounais
resultats :
Résultats Saison 2004 :
092043 24/08/2004 200m/tcm Série 3 20''92 +0,0 N1 1091 Athènes
092043 06/08/2004 200m/tcm Série 8 AB -1.2 0 Zurich
092043 23/07/2004 200m/tcm Final 5 20''49 +0.1 IB 1154 St-denis
092043 18/07/2004 200m/tcm Série 1 20''46 +0.0 IB 1158 Brazzaville
092043 17/07/2004 200m/tcm Quart 1 20''68 -0.6 N1 1126 Brazzaville
092043 16/07/2004 200m/tcm Semi 1 20''77 +1.1 N1 1113 Brazzaville
092043 04/07/2004 200m/tcf Final 1 20''84 -0.9 N1 1102 Padoue
092043 02/07/2004 200m/tcm Final 5 20''77 +0.0 N1 1113 Rome
092043 29/06/2004 100m/tcm Final 2 10''46 -0.6 N2 1078 Celle ligure
092043 29/06/2004 200m/tcm Final 1 20''55 +0.3 IB 1145 Celle ligure
092043 27/06/2004 200m/tcm Final 3 20''84 +1.9 N1 1102 Gateshead
092043 05/06/2004 200m/tcm Final 4 20''75 N3 1116 Séville
092043 02/06/2004 200m/tcm Final 3 20''82 +1.2 N1 1105 Milan
092043 23/05/2004 200m / sem Final 1 20''86 +2.7 N3 1100 Tomblaine
092043 23/05/2004 Disque (2.0 kg) / sem Final 14 23m36 364 Tomblaine
092043 06/04/2004 200m/tcm Série 2 20''85 nc N3 1101 Bamako
092043 03/04/2004 200m/tcm Final 3 20''83 +0.4 N1 1104 Dakar
092043 07/03/2004 200m - salle/tcm Final 4 21''16 N2 1118 Budapest
092043 06/03/2004 200m - salle/tcm Série 1 21''01 N1 1140 Budapest
092043 06/03/2004 200m - salle/tcm Semi 1 20''86 N1 1163 Budapest
092043 28/02/2004 60m - salle/tcm Série 6 7''08 N3 932 Liévin
092043 28/02/2004 200m - salle/tcm Final 2 20''71 N1 1187 Liévin
092043 24/02/2004 200m - salle/tcm Final 2 21''17 N2 1116 Budapest
092043 22/02/2004 200m - salle / tcm Final 1 Inv. (20''57) IB 1208 Aubiere
092043 20/02/2004 200m - salle / tcm Série 1 20''78 N1 1176 Aubiere
092043 15/02/2004 200m - salle/tcm Final 1 20''95 N1 1150 Karlsruhe
092043 31/01/2004 200m - salle/tcm Final 1 21''27 N2 1101 Stuttgart
Résultats Saison 2005:
093007 28/08/2005 200m/tcm Série 7 20''92 +1,0 N1 1091 Rieti
093007 23/08/2005 200m/tcm Final 5 20''81 +0.7 N1 1107 Linz
093007 16/08/2005 200m/tcm Final 3 20''87 +0.7 N1 1098 Tallinn
093007 10/08/2005 200m / tcm Quart 4 21''38 +2.0 N2 1025 Helsinki
093007 09/08/2005 200m / tcm Série 3 20''84 -2.7 N1 1102 Helsinki
093007 20/07/2005 100m/tcm Série 1 10''58 +1.2 N2 1042 La roche-sur-yon
093007 20/07/2005 100m/tcm Final 3 10''54 +1.5 N2 1054 La roche-sur-yon
093007 15/07/2005 100m / tcm Final 2 10''34 +0.3 N1 1116 Angers
093007 15/07/2005 100m / tcm Semi 1 10''25 +1.3 N1 1144 Angers
093007 14/07/2005 100m / tcm Série 1 10''47 -1.1 N2 1075 Angers
093007 02/07/2005 100m/tcm Final 2 10''44 +1.1 N2 1085 Oordegem
093007 01/07/2005 100m/tcm Final 1 10''46 -0.3 N2 1078 Namur
093007 01/07/2005 200m/tcm Final 1 20''92 -2.3 N1 1091 Namur
093007 25/06/2005 200m/sem FINAL 1 20''57 +1,5 IB 1142 Hérouville-st-clair
093007 23/06/2005 100m masc caisse epargne at Final 4 10''48 +0.0 N2 1072 Strasbourg
093007 15/06/2005 200m/tcm (nat) Final 1 21''20 -1.3 N2 1051 Saran
093007 12/06/2005 300m/tcm Final 5 32''65 1113 Villeneuve-d'ascq
093007 08/06/2005 100m/tcm Final 1 10''47 +1,4 N2 1075 Rennes
093007 01/06/2005 200m/tcm Final 1 20''90 +0.8 N1 1094 Nantes
093007 01/06/2005 100m/tcm Final 3 10''38 +2.1 N1 1103 Nantes
093007 28/05/2005 100m/tcm Série 4 10''42 +4.1 N2 1091 Lagos
093007 28/05/2005 200m/tcm Série 3 21''07 +1.9 N1 1069 Lagos
093007 22/05/2005 200m / sem Final 2 21''71 -4.8 N3 979 Franconville
093007 15/05/2005 100m/tcm Cours 5 10''59 -1.5 N2 1039 Montgeron
093007 13/05/2005 100m/tcm Final 1 10''39 +1.8 N1 1100 Torcy
093007 08/05/2005 200m / sem Final 1 21''14 +0,2 N2 1059 Franconville
093007 12/04/2005 200m/tcm Final 2 20''73 +0.0 N1 1118 La mecque
093007 03/04/2005 200m/tcm Final 3 20''95 -0.1 N1 1086 Dakar
093007 03/04/2005 100m/tcm Final 8 10''57 +2.6 N2 1045 Dakar
093007 26/02/2005 300m - salle/tcm Final 1 33''17 1150 Liévin
093007 20/02/2005 200m - salle / tcm Final 1 20''73 N1 1183 Liévin
093007 18/02/2005 200m - salle / tcm Série 2 21''18 N2 1115 Liévin
093007 15/02/2005 200m - salle/tcm Final 1 21''14 N2 1059 Stockholm
093007 13/02/2005 200m - salle/tcm Final 2 20''81 N1 1107 Karlsruhe
093007 05/02/2005 200m/tcm Final 1 20''56 +0.0 IB 1144 Canberra
093007 22/01/2005 100m/tcm Série 1 10''14 +3.1 IB 1179 Perth
093007 22/01/2005 100m/tcm Final 3 10''20 +1.1 IB 1160 Perth
093007 19/09/2004 200m/tcm Final 7 20''95 +0.7 N1 1086 Monaco
093007 11/09/2004 200m/tcm Final 1 21''12 -1.7 N2 1062 Saran
Résultats Saison 2006 :
093007 02/07/2006 200m/tcm Final 3 21''23 -0.4 N2 1046 Sotteville-lès-rouen
093007 17/06/2006 100m tcm Série 2 10''66 +0.5 N2 1018 Bordeaux
093007 17/06/2006 100m tcm Final 6 10''57 +3.2 N2 1045 Bordeaux
093007 17/06/2006 200m tcm Final 4 21''79 +0.8 N3 904 Bordeaux
093007 10/06/2006 100m/tcm ville d'argentan Final 7 11''15 -3.8 R1 877 Argentan
093007 10/06/2006 100m/tcm ville d'argentan Série 2 Inv. (10''5) -6.4 N3 994 Argentan
093007 04/06/2006 200m/tcm generale des eaux Final 4 21''31 +1.9 N2 1035 Forbach
093007 14/05/2006 100m/tcm Final 7 10''69 +1.1 N3 1009 Montgeron
093007 07/05/2006 200m / sem Final 2 21''60 +0.0 N2 995 Franconville
093007 01/05/2006 200m/tcm Final 2 21''57 -1.6 N2 999 Palmanova
093007 03/03/2006 300m - salle/tcm Final 4 34''23 1058 Liévin
093007 18/02/2006 200m - salle/tcm Final 6 21''82 N3 1020 Birmingham
093007 06/09/2005 100m masc caisse epargne at Final 4 10''47 +3.5 N2 1075 Tomblaine
093007 06/09/2005 200m masc la poste Final 2 20''99 +1.4 N1 1081 Tomblaine
Résultats Saison 2007 :
045008 05/08/2007 200m / tcm Final 5 21''05 +1.4 N1 1072 Niort
045008 05/08/2007 200m / tcm Semi 3 21''26 -0.8 N2 1042 Niort
045008 04/08/2007 200m / tcm Série 2 21''21 -0.6 N2 1049 Niort
045008 11/07/2007 100m/tcm Série 2 10''50 +1.7 N2 1066 Bron
045008 11/07/2007 100m/tcm Final 4 10''40 +2.0 N1 1097 Bron
045008 05/07/2007 100m/sem Série 1 10''70 -1.4 N3 1006 Bordeaux
045008 05/07/2007 100m/sem Final 2 10''65 -1.4 N2 1021 Bordeaux
045008 05/07/2007 200m/sem Final 1 21''20 -0.9 N2 1051 Bordeaux
045008 30/06/2007 100m / tcm Final 1 10''51 +0.9 N2 1063 La rochelle
045008 30/06/2007 100m / tcm Série 1 10''48 -0.1 N2 1072 La rochelle
045008 19/06/2007 200m/tcm Final 1 21''21 -2.5 N2 1049 Bonneuil-sur-marne
045008 17/06/2007 200m/tcm Série 1 21''42 -2.7 N2 1020 Saran
045008 15/06/2007 200m/tcm - national Final 1 21''01 +0.7 N1 1078 Marseille
045008 15/06/2007 100m/tcm - national Final 3 10''59 +1.6 N2 1039 Marseille
045008 09/06/2007 100m/tcm Série 1 10''50 +0.1 N2 1066 Saran
045008 09/06/2007 100m/tcm Final 1 10''42 +0.6 N2 1091 Saran
093007 27/05/2007 200m véolia eau Final 2 21''16 -0.9 N2 1056 Forbach
093007 20/05/2007 200m / sem Final 1 20''97 +0.6 N1 1084 Montreuil-sous-bois
093007 17/05/2007 100m/tcm Série 1 10''62 +1,0 N2 1030 Tergnier
093007 17/05/2007 100m/tcm Final 1 10''45 +1,7 N2 1082 Tergnier
093007 17/05/2007 200m hommes national Série 1 21''12 +3,4 N2 1062 Tergnier
093007 12/05/2007 250m/tcm Final 2 27''12 0 Montgeron
093007 06/05/2007 100m / sem Final 1 10''71 -0.7 N3 1003 Franconville
093007 21/04/2007 100m/tcm Final 1 10''3 +1.2 N2 1054 Gien
093007 21/04/2007 200m/tcm Final 1 20''4 +1.9 N1 1132 Gien
093007 18/02/2007 200m - salle / tcm Final 2 21''10 N1 1127 Aubière
093007 16/02/2007 200m - salle / tcm Série 1 21''34 N2 1091 Aubière
093007 28/01/2007 200m - salle / tcm Série 1 21''61 N2 1051 Eaubonne
093007 28/01/2007 200m - salle / tcm Final 2 21''53 N2 1063 Eaubonne
093007 19/01/2007 200m - salle / sem Final 1 21''85 N3 1016 Eaubonne
093007 14/01/2007 60m - salle/tcm Série 5 7''20 N3 877 Orléans
093007 14/01/2007 60m - salle/tcm Final 2 7''01 N3 965 Orléans
bilans :
14/01/2007 60m - Salle 7''01 Ca montreuil I-F / 093 Orléans
11/07/2007 100m 10''40 (+2.0) Ec orleans cercle jules f CEN / 045 Bron
21/04/2007 100m 10''3 (+1.2) Ca montreuil I-F / 093 Gien
21/04/2007 200m 20''4 (+1.9) Ca montreuil I-F / 093 Gien
20/05/2007 200m 20''97 (+0.6) Ca montreuil I-F / 093 Montreuil-sous-bois
18/02/2007 200m - Salle 21''10 Ca montreuil I-F / 093 Aubière
17/06/2006 100m 10''66 (+0.5) Ca montreuil I-F / 093 Bordeaux
02/07/2006 200m 21''23 (-0.4) Ca montreuil I-F / 093 Sotteville-lès-rouen
18/02/2006 200m - Salle 21''82 Ca montreuil I-F / 093 Birmingham (GBR)
03/03/2006 300m - Salle 34''23 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
22/01/2005 100m 10''14 (+3.1) Ca montreuil I-F / 093 Perth (AUS)
22/01/2005 100m 10''20 (+1.1) Ca montreuil I-F / 093 Perth (AUS)
05/02/2005 200m 20''56 (+0.0) Ca montreuil I-F / 093 Canberra (AUS)
20/02/2005 200m - Salle 20''73 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
12/06/2005 300m 32''65 Ca montreuil I-F / 093 Villeneuve-d'ascq
26/02/2005 300m - Salle 33''17 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
28/02/2004 60m - Salle 7''08 Es nanterre I-F / 092 Liévin
29/06/2004 100m 10''46 (-0.6) Es nanterre I-F / 092 Celle ligure (ITA)
18/07/2004 200m 20''46 (+0.0) Es nanterre I-F / 092 Brazzaville (CGO)
22/02/2004 200m - Salle 20''57 Es nanterre I-F / 092 Aubiere
23/05/2004 Disque (2 kg) 23m36 Es nanterre I-F / 092 Tomblaine
04/04/2003 100m 10''25 (+3.5) Es nanterre I-F / 092 Dakar (sen)
12/06/2002 100m 10''19 (+0.0) Es nanterre I-F / 092 Bordeaux
07/08/2001 200m 20''31 (+1.2) Es nanterre I-F / 092 Edmonton
29/04/2001 400m 48''14 Es nanterre I-F / 092 L' aigle
podiums :
Salle Championne Régional TCM I-F 200m - salle 21''53 27/01/07 Eaubonne
records :
12/06/02 Rec Départ. 092 SE 100m 10''19 HO Act. Bordeaux
29/06/96 Rec Départ. 092 JU 100m 10''52 HO Act. Montgeron
17/09/99 Rec Départ. 092 ES 200m 20''31 HO Act. Johannesbourg
17/09/99 Rec Départ. 092 SE 200m 20''31 HO Act. Johannesbourg
14/07/96 Rec Départ. 092 JU 200m 21''31 HO Act. Lyon
22/02/04 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 20"57 HO Act. Aubière
16/06/96 Rec Départ. 092 ES 400m 46''50 HO Act. Nogent
16/06/96 Rec Départ. 092 JU 400m 46''50 HO Act. Nogent
niveau :
*2007 :
N1 (13 pts) Ca montreuil 200m : 20''4 (N1)
200m : 20''97 (N1)
*2006 :
N2 (11 pts) Ca montreuil 200m : 21''23 (N2)
100m : 10''66 (N2)
*2005 :
IB (15 pts) Ca montreuil 200m : 20''56 (IB)
100m : 10''14 (IB)
*2004 :
IB (15 pts) Es nanterre 200m : 20''49 (IB)
200m : 20''46 (IB)
Né(e) le : 29/07/1978
Taille : 175cm
Poids : 71kg
Né(e) à : YAOUNDE
Sexe : masculin
N° Licence : 253932(maj le 06/06/2007)
Club : 045008 - EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*
Ligue : centre
Departement : 045
Catégorie : senior
Nationalite : camerounais
resultats :
Résultats Saison 2004 :
092043 24/08/2004 200m/tcm Série 3 20''92 +0,0 N1 1091 Athènes
092043 06/08/2004 200m/tcm Série 8 AB -1.2 0 Zurich
092043 23/07/2004 200m/tcm Final 5 20''49 +0.1 IB 1154 St-denis
092043 18/07/2004 200m/tcm Série 1 20''46 +0.0 IB 1158 Brazzaville
092043 17/07/2004 200m/tcm Quart 1 20''68 -0.6 N1 1126 Brazzaville
092043 16/07/2004 200m/tcm Semi 1 20''77 +1.1 N1 1113 Brazzaville
092043 04/07/2004 200m/tcf Final 1 20''84 -0.9 N1 1102 Padoue
092043 02/07/2004 200m/tcm Final 5 20''77 +0.0 N1 1113 Rome
092043 29/06/2004 100m/tcm Final 2 10''46 -0.6 N2 1078 Celle ligure
092043 29/06/2004 200m/tcm Final 1 20''55 +0.3 IB 1145 Celle ligure
092043 27/06/2004 200m/tcm Final 3 20''84 +1.9 N1 1102 Gateshead
092043 05/06/2004 200m/tcm Final 4 20''75 N3 1116 Séville
092043 02/06/2004 200m/tcm Final 3 20''82 +1.2 N1 1105 Milan
092043 23/05/2004 200m / sem Final 1 20''86 +2.7 N3 1100 Tomblaine
092043 23/05/2004 Disque (2.0 kg) / sem Final 14 23m36 364 Tomblaine
092043 06/04/2004 200m/tcm Série 2 20''85 nc N3 1101 Bamako
092043 03/04/2004 200m/tcm Final 3 20''83 +0.4 N1 1104 Dakar
092043 07/03/2004 200m - salle/tcm Final 4 21''16 N2 1118 Budapest
092043 06/03/2004 200m - salle/tcm Série 1 21''01 N1 1140 Budapest
092043 06/03/2004 200m - salle/tcm Semi 1 20''86 N1 1163 Budapest
092043 28/02/2004 60m - salle/tcm Série 6 7''08 N3 932 Liévin
092043 28/02/2004 200m - salle/tcm Final 2 20''71 N1 1187 Liévin
092043 24/02/2004 200m - salle/tcm Final 2 21''17 N2 1116 Budapest
092043 22/02/2004 200m - salle / tcm Final 1 Inv. (20''57) IB 1208 Aubiere
092043 20/02/2004 200m - salle / tcm Série 1 20''78 N1 1176 Aubiere
092043 15/02/2004 200m - salle/tcm Final 1 20''95 N1 1150 Karlsruhe
092043 31/01/2004 200m - salle/tcm Final 1 21''27 N2 1101 Stuttgart
Résultats Saison 2005:
093007 28/08/2005 200m/tcm Série 7 20''92 +1,0 N1 1091 Rieti
093007 23/08/2005 200m/tcm Final 5 20''81 +0.7 N1 1107 Linz
093007 16/08/2005 200m/tcm Final 3 20''87 +0.7 N1 1098 Tallinn
093007 10/08/2005 200m / tcm Quart 4 21''38 +2.0 N2 1025 Helsinki
093007 09/08/2005 200m / tcm Série 3 20''84 -2.7 N1 1102 Helsinki
093007 20/07/2005 100m/tcm Série 1 10''58 +1.2 N2 1042 La roche-sur-yon
093007 20/07/2005 100m/tcm Final 3 10''54 +1.5 N2 1054 La roche-sur-yon
093007 15/07/2005 100m / tcm Final 2 10''34 +0.3 N1 1116 Angers
093007 15/07/2005 100m / tcm Semi 1 10''25 +1.3 N1 1144 Angers
093007 14/07/2005 100m / tcm Série 1 10''47 -1.1 N2 1075 Angers
093007 02/07/2005 100m/tcm Final 2 10''44 +1.1 N2 1085 Oordegem
093007 01/07/2005 100m/tcm Final 1 10''46 -0.3 N2 1078 Namur
093007 01/07/2005 200m/tcm Final 1 20''92 -2.3 N1 1091 Namur
093007 25/06/2005 200m/sem FINAL 1 20''57 +1,5 IB 1142 Hérouville-st-clair
093007 23/06/2005 100m masc caisse epargne at Final 4 10''48 +0.0 N2 1072 Strasbourg
093007 15/06/2005 200m/tcm (nat) Final 1 21''20 -1.3 N2 1051 Saran
093007 12/06/2005 300m/tcm Final 5 32''65 1113 Villeneuve-d'ascq
093007 08/06/2005 100m/tcm Final 1 10''47 +1,4 N2 1075 Rennes
093007 01/06/2005 200m/tcm Final 1 20''90 +0.8 N1 1094 Nantes
093007 01/06/2005 100m/tcm Final 3 10''38 +2.1 N1 1103 Nantes
093007 28/05/2005 100m/tcm Série 4 10''42 +4.1 N2 1091 Lagos
093007 28/05/2005 200m/tcm Série 3 21''07 +1.9 N1 1069 Lagos
093007 22/05/2005 200m / sem Final 2 21''71 -4.8 N3 979 Franconville
093007 15/05/2005 100m/tcm Cours 5 10''59 -1.5 N2 1039 Montgeron
093007 13/05/2005 100m/tcm Final 1 10''39 +1.8 N1 1100 Torcy
093007 08/05/2005 200m / sem Final 1 21''14 +0,2 N2 1059 Franconville
093007 12/04/2005 200m/tcm Final 2 20''73 +0.0 N1 1118 La mecque
093007 03/04/2005 200m/tcm Final 3 20''95 -0.1 N1 1086 Dakar
093007 03/04/2005 100m/tcm Final 8 10''57 +2.6 N2 1045 Dakar
093007 26/02/2005 300m - salle/tcm Final 1 33''17 1150 Liévin
093007 20/02/2005 200m - salle / tcm Final 1 20''73 N1 1183 Liévin
093007 18/02/2005 200m - salle / tcm Série 2 21''18 N2 1115 Liévin
093007 15/02/2005 200m - salle/tcm Final 1 21''14 N2 1059 Stockholm
093007 13/02/2005 200m - salle/tcm Final 2 20''81 N1 1107 Karlsruhe
093007 05/02/2005 200m/tcm Final 1 20''56 +0.0 IB 1144 Canberra
093007 22/01/2005 100m/tcm Série 1 10''14 +3.1 IB 1179 Perth
093007 22/01/2005 100m/tcm Final 3 10''20 +1.1 IB 1160 Perth
093007 19/09/2004 200m/tcm Final 7 20''95 +0.7 N1 1086 Monaco
093007 11/09/2004 200m/tcm Final 1 21''12 -1.7 N2 1062 Saran
Résultats Saison 2006 :
093007 02/07/2006 200m/tcm Final 3 21''23 -0.4 N2 1046 Sotteville-lès-rouen
093007 17/06/2006 100m tcm Série 2 10''66 +0.5 N2 1018 Bordeaux
093007 17/06/2006 100m tcm Final 6 10''57 +3.2 N2 1045 Bordeaux
093007 17/06/2006 200m tcm Final 4 21''79 +0.8 N3 904 Bordeaux
093007 10/06/2006 100m/tcm ville d'argentan Final 7 11''15 -3.8 R1 877 Argentan
093007 10/06/2006 100m/tcm ville d'argentan Série 2 Inv. (10''5) -6.4 N3 994 Argentan
093007 04/06/2006 200m/tcm generale des eaux Final 4 21''31 +1.9 N2 1035 Forbach
093007 14/05/2006 100m/tcm Final 7 10''69 +1.1 N3 1009 Montgeron
093007 07/05/2006 200m / sem Final 2 21''60 +0.0 N2 995 Franconville
093007 01/05/2006 200m/tcm Final 2 21''57 -1.6 N2 999 Palmanova
093007 03/03/2006 300m - salle/tcm Final 4 34''23 1058 Liévin
093007 18/02/2006 200m - salle/tcm Final 6 21''82 N3 1020 Birmingham
093007 06/09/2005 100m masc caisse epargne at Final 4 10''47 +3.5 N2 1075 Tomblaine
093007 06/09/2005 200m masc la poste Final 2 20''99 +1.4 N1 1081 Tomblaine
Résultats Saison 2007 :
045008 05/08/2007 200m / tcm Final 5 21''05 +1.4 N1 1072 Niort
045008 05/08/2007 200m / tcm Semi 3 21''26 -0.8 N2 1042 Niort
045008 04/08/2007 200m / tcm Série 2 21''21 -0.6 N2 1049 Niort
045008 11/07/2007 100m/tcm Série 2 10''50 +1.7 N2 1066 Bron
045008 11/07/2007 100m/tcm Final 4 10''40 +2.0 N1 1097 Bron
045008 05/07/2007 100m/sem Série 1 10''70 -1.4 N3 1006 Bordeaux
045008 05/07/2007 100m/sem Final 2 10''65 -1.4 N2 1021 Bordeaux
045008 05/07/2007 200m/sem Final 1 21''20 -0.9 N2 1051 Bordeaux
045008 30/06/2007 100m / tcm Final 1 10''51 +0.9 N2 1063 La rochelle
045008 30/06/2007 100m / tcm Série 1 10''48 -0.1 N2 1072 La rochelle
045008 19/06/2007 200m/tcm Final 1 21''21 -2.5 N2 1049 Bonneuil-sur-marne
045008 17/06/2007 200m/tcm Série 1 21''42 -2.7 N2 1020 Saran
045008 15/06/2007 200m/tcm - national Final 1 21''01 +0.7 N1 1078 Marseille
045008 15/06/2007 100m/tcm - national Final 3 10''59 +1.6 N2 1039 Marseille
045008 09/06/2007 100m/tcm Série 1 10''50 +0.1 N2 1066 Saran
045008 09/06/2007 100m/tcm Final 1 10''42 +0.6 N2 1091 Saran
093007 27/05/2007 200m véolia eau Final 2 21''16 -0.9 N2 1056 Forbach
093007 20/05/2007 200m / sem Final 1 20''97 +0.6 N1 1084 Montreuil-sous-bois
093007 17/05/2007 100m/tcm Série 1 10''62 +1,0 N2 1030 Tergnier
093007 17/05/2007 100m/tcm Final 1 10''45 +1,7 N2 1082 Tergnier
093007 17/05/2007 200m hommes national Série 1 21''12 +3,4 N2 1062 Tergnier
093007 12/05/2007 250m/tcm Final 2 27''12 0 Montgeron
093007 06/05/2007 100m / sem Final 1 10''71 -0.7 N3 1003 Franconville
093007 21/04/2007 100m/tcm Final 1 10''3 +1.2 N2 1054 Gien
093007 21/04/2007 200m/tcm Final 1 20''4 +1.9 N1 1132 Gien
093007 18/02/2007 200m - salle / tcm Final 2 21''10 N1 1127 Aubière
093007 16/02/2007 200m - salle / tcm Série 1 21''34 N2 1091 Aubière
093007 28/01/2007 200m - salle / tcm Série 1 21''61 N2 1051 Eaubonne
093007 28/01/2007 200m - salle / tcm Final 2 21''53 N2 1063 Eaubonne
093007 19/01/2007 200m - salle / sem Final 1 21''85 N3 1016 Eaubonne
093007 14/01/2007 60m - salle/tcm Série 5 7''20 N3 877 Orléans
093007 14/01/2007 60m - salle/tcm Final 2 7''01 N3 965 Orléans
bilans :
14/01/2007 60m - Salle 7''01 Ca montreuil I-F / 093 Orléans
11/07/2007 100m 10''40 (+2.0) Ec orleans cercle jules f CEN / 045 Bron
21/04/2007 100m 10''3 (+1.2) Ca montreuil I-F / 093 Gien
21/04/2007 200m 20''4 (+1.9) Ca montreuil I-F / 093 Gien
20/05/2007 200m 20''97 (+0.6) Ca montreuil I-F / 093 Montreuil-sous-bois
18/02/2007 200m - Salle 21''10 Ca montreuil I-F / 093 Aubière
17/06/2006 100m 10''66 (+0.5) Ca montreuil I-F / 093 Bordeaux
02/07/2006 200m 21''23 (-0.4) Ca montreuil I-F / 093 Sotteville-lès-rouen
18/02/2006 200m - Salle 21''82 Ca montreuil I-F / 093 Birmingham (GBR)
03/03/2006 300m - Salle 34''23 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
22/01/2005 100m 10''14 (+3.1) Ca montreuil I-F / 093 Perth (AUS)
22/01/2005 100m 10''20 (+1.1) Ca montreuil I-F / 093 Perth (AUS)
05/02/2005 200m 20''56 (+0.0) Ca montreuil I-F / 093 Canberra (AUS)
20/02/2005 200m - Salle 20''73 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
12/06/2005 300m 32''65 Ca montreuil I-F / 093 Villeneuve-d'ascq
26/02/2005 300m - Salle 33''17 Ca montreuil I-F / 093 Liévin
28/02/2004 60m - Salle 7''08 Es nanterre I-F / 092 Liévin
29/06/2004 100m 10''46 (-0.6) Es nanterre I-F / 092 Celle ligure (ITA)
18/07/2004 200m 20''46 (+0.0) Es nanterre I-F / 092 Brazzaville (CGO)
22/02/2004 200m - Salle 20''57 Es nanterre I-F / 092 Aubiere
23/05/2004 Disque (2 kg) 23m36 Es nanterre I-F / 092 Tomblaine
04/04/2003 100m 10''25 (+3.5) Es nanterre I-F / 092 Dakar (sen)
12/06/2002 100m 10''19 (+0.0) Es nanterre I-F / 092 Bordeaux
07/08/2001 200m 20''31 (+1.2) Es nanterre I-F / 092 Edmonton
29/04/2001 400m 48''14 Es nanterre I-F / 092 L' aigle
podiums :
Salle Championne Régional TCM I-F 200m - salle 21''53 27/01/07 Eaubonne
records :
12/06/02 Rec Départ. 092 SE 100m 10''19 HO Act. Bordeaux
29/06/96 Rec Départ. 092 JU 100m 10''52 HO Act. Montgeron
17/09/99 Rec Départ. 092 ES 200m 20''31 HO Act. Johannesbourg
17/09/99 Rec Départ. 092 SE 200m 20''31 HO Act. Johannesbourg
14/07/96 Rec Départ. 092 JU 200m 21''31 HO Act. Lyon
22/02/04 Rec Départ. 092 SE 200m - Salle 20"57 HO Act. Aubière
16/06/96 Rec Départ. 092 ES 400m 46''50 HO Act. Nogent
16/06/96 Rec Départ. 092 JU 400m 46''50 HO Act. Nogent
niveau :
*2007 :
N1 (13 pts) Ca montreuil 200m : 20''4 (N1)
200m : 20''97 (N1)
*2006 :
N2 (11 pts) Ca montreuil 200m : 21''23 (N2)
100m : 10''66 (N2)
*2005 :
IB (15 pts) Ca montreuil 200m : 20''56 (IB)
100m : 10''14 (IB)
*2004 :
IB (15 pts) Es nanterre 200m : 20''49 (IB)
200m : 20''46 (IB)