Athlé - Dopage - Stambolova devant le TAS

Athlé - Dopage - Stambolova devant le TAS
Athlé - Dopage - Stambolova devant le TAS :

Contrôlées positives en janvier dernier à la testostérone, les deux athlètes Venelina Venena et Vania Stambolova n'avaient pourtant pas été sanctionnées par leur fédération. Très critique envers cette décision, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a finalement décidé d'en faire appel devant le Tribunal arbitral du sport. Suite à cet appel, Vania Stambolova, championne d'Europe en titre du 400 m, et Venelina Veneva, vice-championne d'Europe de saut en hauteur, manqueront donc les prochains Mondiaux d'Osaka. L'arbitrage du TAS devrait intervenir d'ici à quatre mois.
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 06 août 2007 14:13

portrait de daniel adolia (athletisme travailliste ac 93)

portrait de daniel adolia (athletisme travailliste ac 93)
portrait de daniel adolia (athletisme travailliste ac 93) :

Né(e) le : 12/09/1982
Taille : 182cm
Poids : 84kg
Né(e) à : PORT AU PRINCE
Sexe : masculin
N° Licence : 375307(maj le 29/09/2006)
Club : 093065 - ATHLETISME TRAVAILLISTE AC 93*
Ligue : ile de france
Departement : 093
Catégorie : senior
Nationalite : française

informations generales :

Spécialités : Sprint - Relais - 200 m - 4 x 100 m
Nombre Sélections : Jeune : 1 - INT A : 1
Période : INT A (2003) - Jeune (2003)
Entraîneurs Successifs : Vlassoff Patrick - Gillot Michel
Clubs Successifs : csc noisy-le-sec (jusqu'en 1998) - athlé travailliste ac 93 (a partir de 1999) - athletisme travailliste ac 93* (2004-2007)
Pays Rencontrés : ITA - Cht E E

selections ffa :

*INT A : 09/08/2003 (1j) - (21 ans)
Clermont-Ferrand FRA A' - ITA A' : 200 m - 3è 21''54

*Jeune : 17/07/2003 (4j) - (21 ans)
Bydgoszcz (POL) Championnats d'Europe espoirs : 200 m - 3è en série 21''40 / 4 x 400 m - 2è 39''38

resultats :

Résultats Saison 2004:

093065 04/08/2004 100m tcm / ville de castres Série 1 10''78 +0.6 N3 983 Castres
093065 04/08/2004 100m tcm / ville de castres Final 5 10''84 +0.0 N3 965 Castres
093065 25/07/2004 200m / esm Final 4 21''25 +2.5 N3 1044 Niort
093065 24/07/2004 200m / esm Série 1 21''22 +0.2 N2 1048 Niort
093065 23/07/2004 100m / esm Final 3 10''46 +1.2 N2 1078 Niort
093065 23/07/2004 100m / esm Semi 2 10''54 +2.3 N3 1054 Niort
093065 23/07/2004 100m / esm Série 1 10''67 +1.2 N2 1015 Niort
093065 18/07/2004 200m/tcm Final 6 21''34 +1.2 N2 1031 Sotteville rouen
093065 17/07/2004 200m/tcm Série 3 21''24 +1.0 N2 1045 Sotteville rouen
093065 16/07/2004 100m/tcm Semi 5 10''55 +0.0 N2 1051 Sotteville rouen
093065 16/07/2004 100m/tcm Série 3 10''64 -0.1 N2 1024 Sotteville rouen
093065 01/07/2004 100m/tcm Final 1 10''48 +1.4 N2 1072 Nogent-sur-marne
093065 01/07/2004 100m/tcm2 Série 1 10''60 +0.5 N2 1036 Nogent-sur-marne
093065 28/06/2004 100m m/caisse epargne at Final 3 10''71 +0.5 N3 1003 Strasbourg
093065 20/06/2004 200m/tcm Cours 1 20''97 +0.0 N1 1084 Nogent-sur-marne
093065 13/06/2004 100m/sem Série 1 10''68 +1,3 N2 1012 Montgeron
093065 13/06/2004 100m/sem Final 3 10''59 +1.6 N2 1039 Montgeron
093065 09/06/2004 100m/tcm Final 6 10''63 +0.0 N2 1027 Bordeaux
093065 08/06/2004 200m/tcm Final 4 21''35 +0.0 N2 1029 Noisy-le-grand
093065 23/05/2004 200m / sem Final 1 21''74 -0,2 N3 975 Pierrefitte / seine
093065 16/05/2004 100m/tcm Final 1 10''60 +1,6 N2 1036 Montgeron
093065 08/05/2004 100m/tcm Final 4 10''74 +0.2 N3 994 Yaoundé
093065 08/05/2004 200m/tcm Final 3 21''20 NC N3 1051 Yaoundé
093065 22/02/2004 60m - salle / tcm Semi 6 6''90 N2 1017 Aubiere
093065 22/02/2004 50m - salle/tcm tps passage Semi 7 5''96 N2 1017 Aubiere
093065 21/02/2004 200m - salle / tcm Final 3 21''66 N3 1044 Aubiere
093065 21/02/2004 50m - salle/tcm tps passage Série 2 5''93 N2 1034 Aubiere
093065 21/02/2004 60m - salle / tcm Série 2 6''86 N2 1037 Aubiere
093065 20/02/2004 200m - salle / tcm Série 2 21''43 N2 1077 Aubiere
093065 14/02/2004 60m - salle / esm Série 2 6''92 N2 1008 Liévin
093065 14/02/2004 60m - salle / esm Semi 3 6''90 N2 1017 Liévin
093065 14/02/2004 60m - salle / esm Final 5 6''90 N2 1017 Liévin
093065 14/02/2004 50m - salle / esm tps passage Série 3 5''97 N2 1011 Liévin
093065 14/02/2004 50m - salle / esm tps passage Final 5 5''97 N2 1011 Liévin
093065 08/02/2004 200m - salle / tcm Série 1 21''52 N2 1064 Eaubonne
093065 08/02/2004 200m - salle / tcm Final 2 21''48 N2 1070 Eaubonne
093065 07/02/2004 60m - salle / tcm Série 1 7''02 N3 960 Eaubonne
093065 07/02/2004 60m - salle / tcm Final 2 7''00 N3 969 Eaubonne
093065 06/02/2004 60m - salle/sem Série 4 6''96 N3 988 Eaubonne
093065 01/02/2004 60m - salle/esm Série 1 6''93 N2 1003 Eaubonne
093065 01/02/2004 60m - salle/esm Final 1 6''94 N2 998 Eaubonne
093065 31/01/2004 60m - salle/tcm Série 3 6''83 N2 1051 Mondeville
093065 31/01/2004 60m - salle/tcm Final 6 6''96 N3 988 Mondeville
093065 18/01/2004 60m - salle / esm Série 1 6''96 N3 988 Paris
093065 18/01/2004 60m - salle / esm Final 2 6''95 N3 993 Paris

Résultats Saison 2005:

093065 26/07/2005 100m/tcm - ville de castres Série 2 10''64 +2.3 N2 1024 Castres
093065 26/07/2005 100m/tcm - ville de castres Final 7 10''62 +3.2 N2 1030 Castres
093065 15/07/2005 200m / tcm Série 6 21''63 +2.1 N2 990 Angers
093065 14/07/2005 100m / tcm Série 7 10''87 -1.1 N3 956 Angers
093065 09/07/2005 100m / tcm Final 7 10''69 +1.2 N3 1009 St-etienne
093065 09/07/2005 100m / tcm Semi 2 10''65 +0.1 N2 1021 St-etienne
093065 09/07/2005 100m / tcm Série 3 10''73 +0.5 N3 997 St-etienne
093068 25/06/2005 200m / sem Série 1 23''49 +1.1 R2 0 Auby
093065 19/06/2005 200m/tcm Final 1 21''40 +0,0 N2 1022 Nogent-sur-marne
093065 08/06/2005 100m/tcm Série 3 10''65 +2.7 N2 1021 Bordeaux
093065 08/06/2005 100m/tcm Final 2 10''72 +0.4 N3 1000 Bordeaux
093065 07/06/2005 200m/tcm Final 8 21''81 +0.0 N3 966 Noisy-le-grand
093065 01/06/2005 100m/tcm Final 4 10''66 +1.9 N2 1018 Nantes
093065 29/05/2005 200m/tcm Final 1 21''04 +0.5 N1 1074 Forbach
093065 21/05/2005 Disque (2.0 kg) / sem Final 6 28m39 457 Stains
093065 21/05/2005 200m / sem Final 1 22''27 -4.0 N3 904 Stains
093065 15/05/2005 100m/tcm Cours 3 10''77 +1.1 N3 986 Montgeron
093065 08/05/2005 200m/tcm Final 3 21''26 NC N2 1042 Brazzaville
093068 20/03/2005 60m - salle / sem Série 1 6''94 N2 998 Aubière
093068 20/03/2005 60m - salle / sem Final 1 6''90 N2 1017 Aubière
093065 19/02/2005 60m - salle / tcm Semi 3 6''84 N2 1046 Liévin
093065 19/02/2005 60m - salle / tcm Série 2 6''90 N2 1017 Liévin
093065 19/02/2005 50m - salle/tcm Série 2 5''97 N2 1011 Liévin
093065 18/02/2005 50m - salle/tcm Semi 3 5''91 N2 1046 Liévin
093065 05/02/2005 60m - salle/tcm Série 2 6''93 N2 1003 Eaubonne
093065 05/02/2005 60m - salle/tcm Final 5 6''95 N3 993 Eaubonne
093065 29/01/2005 60m - salle/tcm Série 5 7''04 N3 950 Mondeville
093065 22/01/2005 60m - salle / sem Série 1 6''97 N3 984 Paris
093065 22/01/2005 60m - salle / sem Final 6 7''00 N3 969 Paris
093065 17/12/2004 200m - salle/tcm Final 2 21''85 N3 1016 Eaubonne
093068 04/12/2004 60m - salle/sem Final 1 7''0 N3 859 Paris
093068 27/11/2004 60m - salle/sem Série 1 6''94 N2 998 Eaubonne
093068 27/11/2004 60m - salle/sem Final 1 7''00 N3 969 Eaubonne
093068 13/11/2004 60m - salle/sem Final 1 6''6 N2 1046 Paris
093065 03/10/2004 200m / sem Final 1 22''32 NC N3 898 Ivry-sur-seine
093065 03/10/2004 100m / sem Final 1 10''86 NC N3 959 Ivry-sur-seine
093065 11/09/2004 200m/tcm Final 6 22''22 -1.7 N3 911 Saran
093065 10/09/2004 100m/tcm Final 2 10''98 -1.2 N3 925 Nantes

Résultats Saison 2006:

093065 01/08/2006 100m/tcm Final 7 10''71 +2.6 N3 1003 Castres
093065 27/07/2006 100m/tcm Série 2 10''60 +1.7 N2 1036 La roche-sur-yon
093065 27/07/2006 100m/tcm Final 4 10''53 +1.0 N2 1057 La roche-sur-yon
093065 21/07/2006 200m/tcm Série 8 22''16 +0.0 N3 919 Tomblaine
093065 21/07/2006 100m/tcm Semi 7 10''42 +1.7 N2 1091 Tomblaine
093065 20/07/2006 100m/tcm Série 6 10''57 +0.0 N2 1045 Tomblaine
093065 09/07/2006 200m / tcm Final 6 22''57 +2.5 R1 865 Lamballe
093065 09/07/2006 200m / tcm Série 2 21''82 +1.6 N3 964 Lamballe
093065 08/07/2006 100m / tcm Final 2 10''67 -0.4 N2 1015 Lamballe
093065 08/07/2006 100m / tcm Semi 2 10''59 +1.5 N2 1039 Lamballe
093065 08/07/2006 100m / tcm Série 1 10''81 +0.0 N3 974 Lamballe
093065 02/07/2006 100m/tcm - national - gaz de france Final 3 10''68 +3.1 N2 1012 Longeville-lès-metz
093065 29/06/2006 100m/tcm Final 1 10''71 -0.6 N3 1003 Nogent-sur-marne
093065 24/06/2006 200m / sem Série 1 21''57 NC N2 999 Stains
093065 24/06/2006 200m / sem Final 1 21''60 NC N2 995 Stains
093065 24/06/2006 100m / sem Série 1 10''86 +0.1 N3 959 Stains
093065 24/06/2006 100m / sem Final 1 10''80 +0.0 N3 977 Stains
093065 22/06/2006 100m/tcm conseil régional de picard Série 4 10''80 +1,1 N3 906 Amiens
093065 22/06/2006 100m/tcm conseil régional de picard Final 5 10''68 +0,4 N2 933 Amiens
093065 17/06/2006 100m tcm Série 3 10''78 +1.0 N3 983 Bordeaux
093065 17/06/2006 100m tcm Final 2 10''41 +3.2 N2 1094 Bordeaux
093065 17/06/2006 200m tcm Final 5 21''84 +0.8 N3 899 Bordeaux
093065 15/06/2006 100m/tcm Série 6 11''12 +0.6 N3 886 Noisy-le-grand
093065 11/06/2006 200m/tcm Final 3 21''66 -0,7 N3 986 Nogent-sur-marne
093065 10/06/2006 100m/tcm ville d'argentan Série 5 Inv. (11''1) -6.4 R1 826 Argentan
093068 04/06/2006 200m / sem Final 1 21''7 +0.4 N3 948 Tremblay-en-france
093068 03/06/2006 100m / sem Série 1 10''77 +1.6 N3 986 Tremblay-en-france
093065 20/05/2006 200m / sem Final 1 22''48 -2.4 N3 877 Franconville
093065 25/02/2006 60m - salle / tcm Semi 5 6''81 N2 1061 Aubière
093065 25/02/2006 60m - salle / tcm Série 1 6''83 N2 1051 Aubière
093065 25/02/2006 50m - salle/tcm Série 2 5''92 N2 1040 Aubière
093065 25/02/2006 50m - salle/tcm Semi 6 5''90 N2 1052 Aubière
093065 11/02/2006 60m - salle / tcm Série 2 7''00 N3 969 Eaubonne
093065 11/02/2006 60m - salle / tcm Final 1 6''86 N2 1037 Eaubonne
093065 04/02/2006 60m - salle/tcm Série 3 6''86 N2 1037 Reims
093065 04/02/2006 60m - salle/tcm Final 2 6''95 N3 993 Reims
093065 28/01/2006 60m - salle/tcm Série 2 6''95 N3 993 Mondeville
093065 28/01/2006 60m - salle/tcm Final 1 6''84 N2 1046 Mondeville
093065 22/01/2006 60m - salle/sem Série DQ 0 Eaubonne
093065 25/09/2005 200m / sem Final 1 22''69 -0.7 R1 850 Aulnay-sous-bois
093065 25/09/2005 Disque (2.0 kg) / sem Final 4 29m61 480 Aulnay-sous-bois

Résultats Saison 2007:

093065 04/08/2007 100m / tcm Final 4 10''64 -1.2 N2 1024 Niort
093065 04/08/2007 100m / tcm Semi 3 10''58 -0.6 N2 1042 Niort
093065 03/08/2007 100m / tcm Série 1 10''34 +2.0 N1 1116 Niort
093065 21/07/2007 100m / tcm Final 2 10''58 +0.0 N2 1042 Tourlaville
093065 21/07/2007 100m / tcm Semi 4 10''67 +0.3 N2 1015 Tourlaville
093065 21/07/2007 100m / tcm Série 3 10''80 +0.8 N3 977 Tourlaville
093065 18/07/2007 100m/tcm Final 2 10''72 -0.1 N3 1000 Paris
093065 15/07/2007 100m/tcm - national - conseil regio Final 4 10''67 -1.2 N2 1015 Longeville-lès-metz
093065 06/07/2007 100m/tcm Final 3 10''71 -0.9 N3 1003 St-denis
093065 30/06/2007 100m/tcm Série 1 10''49 +2.6 N2 1069 Elancourt
093065 30/06/2007 100m/tcm Final 3 10''50 +3.3 N2 1066 Elancourt
093065 17/06/2007 100m/tcm Final 7 10''94 -1.8 N3 936 Paris
093065 17/06/2007 100m/tcm Série 4 10''69 +1.1 N3 1009 Paris
093065 16/06/2007 200m / sem Série 1 22''36 +0.0 N3 892 Ivry-sur-seine
093065 16/06/2007 200m / sem Final 1 22''25 -1.3 N3 907 Ivry-sur-seine
093065 15/06/2007 100m/tcm - national Final 5 10''75 +1.6 N3 991 Marseille
093065 06/06/2007 100m / tcm Série 1 10''72 +0.9 N3 1000 Sarcelles
093065 06/06/2007 100m / tcm Final 2 10''63 +0.4 N2 1027 Sarcelles
093065 05/06/2007 100m/tcm Série 6 10''64 +2.3 N2 1024 Sotteville-lès-rouen
093068 03/06/2007 200m / sem Final 1 21''81 +1.5 N3 966 Tremblay-en-france
093068 02/06/2007 100m / sem Série 1 10''72 +1.6 N3 1000 Tremblay-en-france
093068 02/06/2007 100m / sem Final 2 10''73 +2.2 N3 997 Tremblay-en-france
093065 20/05/2007 100m / sem Final 1 10''5 +0.9 N3 994 Sarcelles
093065 06/05/2007 100m / sem Final 1 10''66 -0.3 N2 1018 Franconville
093065 01/10/2006 100m / tcm Final 1 10''9 NC N3 880 Aulnay-sous-bois

bilans :

03/08/2007 100m 10''34 (+2.0) Athletisme travailliste a I-F / 093 Niort
03/06/2007 200m 21''81 (+1.5) Athletisme travailliste a I-F / 093 Tremblay-en-france
25/02/2006 50m - Salle 5''90 Athletisme travailliste a I-F / 093 Aubière
25/02/2006 60m - Salle 6''81 Athletisme travailliste a I-F / 093 Aubière
17/06/2006 100m 10''41 (+3.2) Athletisme travailliste a I-F / 093 Bordeaux
21/07/2006 100m 10''42 (+1.7) Athletisme travailliste a I-F / 093 Tomblaine
24/06/2006 200m 21''57 (NC) Athletisme travailliste a I-F / 093 Stains
11/06/2006 200m 21''66 (-0,7) Athletisme travailliste a I-F / 093 Nogent-sur-marne
18/02/2005 50m - Salle 5''91 Athletisme travailliste a I-F / 093 Liévin
19/02/2005 60m - Salle 6''84 Athletisme travailliste a I-F / 093 Liévin
26/07/2005 100m 10''62 (+3.2) Athletisme travailliste a I-F / 093 Castres
09/07/2005 100m 10''65 (+0.1) Athletisme travailliste a I-F / 093 St-etienne
29/05/2005 200m 21''04 (+0.5) Athletisme travailliste a I-F / 093 Forbach
25/09/2005 Disque (2 kg) 29m61 Athletisme travailliste a I-F / 093 Aulnay-sous-bois
21/02/2004 50m - Salle 5''93 Athletisme travailliste a I-F / 093 Aubiere
31/01/2004 60m - Salle 6''83 Athletisme travailliste a I-F / 093 Mondeville
13/11/2004 60m - Salle 6''6 Athletisme travailliste a I-F / 093 Paris
23/07/2004 100m 10''46 (+1.2) Athletisme travailliste a I-F / 093 Niort
20/06/2004 200m 20''97 (+0.0) Athletisme travailliste a I-F / 093 Nogent-sur-marne
20/02/2004 200m - Salle 21''43 Athletisme travailliste a I-F / 093 Aubiere

12/07/2003 100m 10''40 (+2.9) Athletisme travailliste a I-F / 093 Lyon
12/07/2003 100m 10''53 (+0.1) Athletisme travailliste a I-F / 093 Lyon
13/07/2003 200m 21''03 (+2.0) Athletisme travailliste a I-F / 093 Lyon

podiums :

Piste Vice champion National TCM 100m 10''58 (+0.0) 21/07/07 Tourlaville
Piste 3ème place Régional TCM I-F 100m 10''50 (+3.3) 30/06/07 Elancourt
Piste Vice champion Départ. SEM 093 100m 10''73 (+2.2) 02/06/07 Tremblay-en-france
Piste Champion Départ. SEM 093 200m 21''81 (+1.5) 02/06/07 Tremblay-en-france
Piste Champion National TCM 100m 10''67 (-0.4) 08/07/06 Lamballe
Piste Champion Départ. SEM 093 200m 21''7 (+0.4) 03/06/06 Tremblay-en-france
Salle 3ème place Régional SEM I-F 60m - salle 6''95 05/02/05 Eaubonne
Salle Champion Départ. SEM 093 60m - salle 7''00 27/11/04 Eaubonne
Piste Champion National ESM 100m 10''46 (+1.2) 23/07/04 Niort
Salle Champion Inter-régional ESM 60m - salle 6''94 30/01/04 Eaubonne

niveau :

*2007 :
N2 (11 pts) Athletisme travailliste ac 93* 100m : 10''34 (N1)
100m : 10''49 (N2)

*2006 :
N2 (11 pts) Athletisme travailliste ac 93* 60m - Salle : 6''83 (N2)
60m - Salle : 6''84 (N2)

*2005 :
N2 (11 pts) Athletisme travailliste ac 93* 200m : 21''04 (N1)
60m - Salle : 6''6 (N2)

*2004 :
N2 (11 pts) Athletisme travailliste ac 93* 50m - Salle : 5''93 (N2)
200m : 20''97 (N1)


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 06 août 2007 14:47
Modifié le lundi 06 août 2007 15:12

Athlé - Stockholm - Powell ambitieux

Athlé - Stockholm - Powell ambitieux
Athlé - Stockholm - Powell ambitieux :

Deux jours après un week-end de Championnats de France, les athlètes français vont bouder massivement le Super Grand Prix de Stockholm qui se tient mardi. Au contraire du sprinter Asafa Powell (photo L'Equipe), qui tentera de se rassurer en s'alignant sur le 100 m après ses problèmes physiques du début de saison. Confiant, le recordman mondial de la distance (9"77) s'estime même capable de battre son record dès cette année. Tête d'affiche du 5000 m, l'Ethiopienne Meseret Defar ne s'alignera pas en revanche lors la réunion. Une décision surprenante prise par sa propre fédération, qui n'en a pas précisé les raisons.


Les principaux engagés:

hommes :

100 m: Asafa Powell (JAM), Derrick Atkins (BAH), Francis Obikwelu (POR)

200 m: Bernard Williams (USA), JJ Johnson (USA)

400 m: Jeremy Wariner (USA), Ricardo Chambers (JAM), Kerron Clement (USA), Andrew Rock (USA), Darold Williamson (USA)

3000 m: Kenenisa Bekele (ETH), Jonas Cheruiyot (KEN), Musir Salem Jawher (BRU), Ali Maataoui (MAR), Edwin Soi (KEN), Boniface Songok (KEN)

3000 m steeple: Paul Koech (KEN), Reuben Kosgei (KEN), Luis Miguel Martin (ESP), Kipkurui Misoi (KEN)

110 m haies: Aries Merritt (USA), Anwar Moore (USA), David Payne (USA), Ryan Wilson (USA)

Hauteur: Stefan Holm (SUE), Tomas Janku (RTC), Donald Thomas (BAH), Jesse Williams (USA), Vyacheslav Voronin (RUS)

femmes :

100 m: Me'Lisa Barber (USA), Debbie Ferguson (BAH), Kim Gevaert (BEL), Sanya Richards (USA), Sherone Simpson (JAM)

400 m: Novlene Williams (JAM), Allyson Felix (USA), Sanya Richards (USA), DeeDee Trotter (USA), Amy Mbake Thiam (SEN), Natasha Hastings (USA)

5000 m: Linet Masai (KEN)

100 m haies: Lolo Jones (USA), Susanna Kallur (SUE), Josephine Onyia (ESP), Michelle Perry (USA)

Hauteur: Amy Accuf (USA), Kajsa Bergqvist (SUE), Tia Hellebaut (BEL), Blanka Vlasic (CRO)

Perche: Svetlana Feofanova (RUS), Monika Pirek (POL), Jennifer Stuczynski (USA)

Longueur: Carolina Kluft (SUE), Oksana Udmurtova (RUS)
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mardi 07 août 2007 13:06

Athlé - ChM - La Grande-Bretagne avec Ohuruogu

Athlé - ChM - La Grande-Bretagne avec Ohuruogu
Athlé - ChM - La Grande-Bretagne avec Ohuruogu :

Christine Ohuruogu fait partie des 54 athlètes britanniques sélectionnés pour participer aux Championnats du monde d'Osaka, à partir du 25 août. C'est une surprise, dans la mesure où l'athlète d'origine nigériane revient d'une suspension d'un an pour s'être soustrait à trois contrôles antidopages consécutifs. Mais Ohuruogu est l'une des meilleurs chances de médaille d'un athlétisme britannique timoré, puisqu'elle est l'une des seules à avoir battu la Bahaméenne Tonique Darling, championne olympique du 400 m en titre.

Pour ramener du métal précieux du Japon, la Grande-Bretagne comptera aussi sur Tim Benjamin sur 400 mètres, et sur le relais 4x100 mètres, champion olympique en titre, avec notamment Marlon Devonish et Mark Lewis-Francis.


Les principaux athlètes britanniques sélectionnés :

hommes :

100m : Marlon Devonish, Mark Lewis-Francis

400m : Tim Benjamin, Martyn Rooney

5000m : Mo Farah

Saut en longueur : Chris Tomlinson

Triple saut : Philip Idowu

Saut en hauteur : Germaine Mason

femmes :

100m : Laura Turner, Montel Douglas

400m : Christine Ohuruogu, Nicola Sanders

800m : Jemma Simpson, Marilyn Okoro

5000m, 10000m : Jo Pavey

Heptathlon : Kelly Sotherton
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mardi 07 août 2007 13:24

Athlé - Stockholm - MPM - Wariner prend date

Athlé - Stockholm - MPM - Wariner prend date
Athlé - Stockholm - MPM - Wariner prend date :

Jeremy Wariner a confirmé son statut de favori pour les championnats du monde d'Osaka en pulvérisant son record personnel sur 400m, en bouclant le tour de piste en 43"50. L'Américain réalise là la meilleure performance mondiale de l'année, mais surtout, le sixième chrono sur la distance de tous les temps.

classement :

1 J. WARINER (USA) 43"50 MPM
2 K. CLEMENT (USA) 44"48
3 D. WILLIAMSON (USA) 44"90
4 S. AYRE (JAM) 44"98
5 A. ROCK (USA) 45"12
6 R. CHAMBERS (JAM) 45"21
7 L. BANDA (ZIM) 45"67

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mercredi 08 août 2007 12:52

Liens promotionnels