11/08/07 - Trophée BENHACINE resultats

11/08/07 - Trophée BENHACINE resultats :

10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M :

1 34:31 PLANES Antoine Asptt Nouvelle Caledonie 981 N-C V1M/62
2 34:59 OBLET Cedric Asptt Nouvelle Caledonie 981 N-C SEM/75
3 35:56 LAMBERT Laurent Athletic Club De Paita 981 N-C SEM/74
4 36:00 BAILLEHACHE Laurent Athletic Club De Paita 981 N-C SEM/72
5 36:06 LE FOULGOC Jean-marc Asptt Nouvelle Caledonie 981 N-C V1M/64
6 36:27 CANALDO Gregory Athletic Club De Paita 981 N-C SEM/83
7 36:30 ZAMBELLI Patrick Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C V1M/60
8 36:43 MECHALIKH Abdallah Athletic Club De Paita 981 N-C V2M/55
9 36:44 LEHEUTRE Xavier Asptt Nouvelle Caledonie 981 N-C SEM/69
10 36:49 PERRIN Patrick Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C SEM/72
11 37:24 LECLERC Jean Pierre Rimap SEM/74
12 37:52 BARGIBANT Olivier Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C SEM/72
13 38:02 FLORIO Sylvain Non Licencié(e) V1M/64
14 38:07 LOUIS Xavier Athletic Club De Paita 981 N-C SEM/71
15 38:45 EVANS Lionel Non Licencié(e) SEM/84
16 38:52 ANEWY Patrick Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C V1M/58
17 38:55 MORVILLE Louis Athletic Club De Paita 981 N-C V1M/58
18 39:01 BROUILLAUD Gilles Ascep SEM/75
19 39:34 MOUGIN Rene Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C V2M/54
20 39:53 LE MESTRE Loic Athletic Club De Paita 981 N-C V1M/66
21 40:39 BOUTEILLER Ronald Non Licencié(e) V1M/66
22 40:45 STRULLU Alain Non Licencié(e) V1M/64
23 41:08 MARDJOEKI Rene Asptt Nouvelle Caledonie 981 N-C V1M/63
24 41:16 BERNUT Jean Francois Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C V1M/61
25 41:26 LEDOUX Lionel Non Licencié(e) V1M/62
26 41:48 CAZERES Glen Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C ESM/85
27 42:03 PERIGNON Benoit Athletic Club De Paita 981 N-C V1M/66
28 42:09 LAURENT Jean Athletic Club De Paita 981 N-C V2M/52
29 43:46 BLANGUERNON Didier Athletic Club De Paita 981 N-C V1M/60
30 44:38 ALEXANDRE Regis Rimap SEM/71
31 44:46 NIUTOUA Lolesio Non Licencié(e) SEM/68
32 45:09 CAPRON Denis Athletic Club De Paita 981 N-C V2M/53
33 46:34 BALMELLE Nathalie As Cavaillon PRO SEF/69
34 51:50 ZAMBELLI Chantal Js Vallee-du-tir (n-c) 981 N-C V1F/63
35 51:50 D'HONNEUR Marie Non Licencié(e) V1F/63
36 58:32 BALMELLE Laurent Non Licencié(e) V1M/61
37 1:09:33 JOURDA Jacques Non Licencié(e) SEM/70
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 11 août 2007 10:25

espace pub

espace pub
voila un espace pub ou les athletes qui font de l'athletisme aissi ke les passionnes d'athletisme pouront laisser leur adresse de blog j'irai faire un tour et je mettrait un lien sur cet article .bonne visite
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 11 août 2007 11:49

11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats feminin

11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats feminin
11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats feminin :

100m/TCF - Gaz de France | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.4

1 11''63 MBALLA ELOUNDOU Sylvie Ca Montreuil 093 I-F SEF/77 N2 1088
2 11''87 IKUESAN Ayodele Stade Francais (paris) 075 I-F ESF/85 N2 1048
3 11''97 SABINE Cleophe Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/82 N2 1031
4 12''13 TOYIN Augustus (Ngr) SEF/ N3 1005
5 12''28 DESCAZEAUX Fanny Montauban Athletisme 082 PYR CAF/90 N3 981
6 12''68 RUSQUES Coralie Ea Pays De Foix 009 PYR SEF/83 R1 918
- AB COURREGES Laure Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR SEF/83 0

800m/TCF - Conseil Général du Tarn | F | Finale directe 1 | Chr : E

1 2'01''66 BOUCIF Btissam (MAR) Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEF/80 N1 1124
2 2'02''49 PIUZA Leonor (MOZ) Us Pointe-des-galets 974 REU SEF/78 N1 1109
3 2'03''35 VALDONADO Laetitia Ua Gujan-mestras 033 AQU SEF/77 N1 1094
4 2'04''34 FALHUN Carine As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/84 N1 1077
5 2'05''04 AKAOUI Malika (Mar) SEF/ N1 1065
6 2'06''04 COIRAULT Claire Ena Angers* 049 P-L SEF/76 N1 1048
7 2'06''40 ROY Vanessa Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/81 N2 1042
8 2'13''04 GALLEGO Natalia (And) SEF/80 N3 933
- AB AUSTIN Lauren (Usa) SEF/ 0
- AB MELLOUKI Ibtissam Lagardere Paris Racing 075 I-F SEF/81 0

100m Haies (84)/TCF - Castraise de l'Eau | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.7

1 13''21 TOYIN Augustus (Ngr) SEF/ N1 1134
2 13''31 DECAUX Alice Us Ivry 094 I-F ESF/85 N1 1121
3 14''04 GERANCE Fanny Es Montgeron 091 I-F SEF/81 N2 1032
4 14''36 NGA A NGONO Marie-lucie (CMR) Efs Reims A. * 051 CHA SEF/78 N2 995
5 14''48 COURREGES Laure Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR SEF/83 N3 981
- NP NIARE Gaelle Lagardere Paris Racing 075 I-F SEF/82 0

Hauteur/TCF - Laboratoires Pierre FABRE | F | Finale directe 1

1 1m96 SKOTNIK Melanie Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEF/82 IA 1169
1m70(-) / 1m74(-) / 1m78(-) / 1m82(XO) / 1m85(-) / 1m88(O) / 1m90(-) / 1m92(XO) / 1m94(-) / 1m96(XXO) / 1m98(XXX)
2 1m74 CHAMPION Sandrine Amiens Uc 080 PIC SEF/80 N2 928
1m70(XO) / 1m74(O) / 1m78(XXX)
3 1m74 NIARE Gaelle Lagardere Paris Racing 075 I-F SEF/82 N2 928
1m70(O) / 1m74(XXO) / 1m78(XXX)
4 1m65 SARRET Catherine Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEF/78 N3 831
1m65(XO) / 1m70(XXX)

Triple Saut/TCF - Conseil Régional Midi Pyrénées | F | Finale directe 1

1 13m80 (+0.9) SEMONOVA Svetlana (Rus) SEF/ IB 1087
13m39(+0.0) / 13m54(+0.0) / X(+0.0) / X(+0.0) / 13m80(+0.9) / 13m65(+0.5)
2 12m89 (+0.3) ZONGO Amy Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEF/80 N1 983
- / 12m24(+0.0) / X(+0.5) / X(+0.0) / 12m89(+0.3) / X(+1.0)
3 12m34 (+0.5) RIBEIRO TAVARES Sandra-sofia (POR) Saint Denis Emotion 093 I-F SEF/84 N2 920
X(+0.0) / X(+0.0) / X(+0.7) / 11m95(+0.0) / 12m34(+0.5) / X(+1.3)
- NP GOMIS Zignia Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/82 0

Marteau (4 Kg)/TCF - SCR Giuliani | F | Finale directe 1

1 73m71 MONTEBRUN Manuela Stade Laval 053 P-L SEF/79 IA 1206
71m48 / 72m25 / 73m71 / 73m40 / 72m78 / X
2 68m95 PERRIN Amelie Athletic Trois Tours 037 CEN SEF/80 IA 1123
66m82 / 68m61 / 66m97 / 68m65 / 68m95 / 68m94
3 68m66 FALZON Stephanie Bsma Bruges St Medard A * 033 AQU SEF/83 IA 1118
66m65 / 66m65 / 68m66 / X / 67m27 / 63m42
4 59m38 EZEH Florence Ca Montreuil 093 I-F SEF/77 N1 955
59m38 / 58m34 / 58m52 / 57m67 / 56m52 / 56m88
5 58m03 FROMENTIN Melanie Ua Maurienne (st-jean) 073 R-A SEF/81 N1 932
X / 54m71 / 55m83 / 55m06 / 58m03 / 54m15
6 56m96 COURSIN Nathalie Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR SEF/82 N1 913
50m97 / 53m63 / 55m66 / 56m32 / 56m39 / 56m96
7 56m14 ROLNIN Annabelle Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR ESF/87 N1 899
56m14 / 54m61 / X / 54m39 / X / X
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le dimanche 12 août 2007 06:10

11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats masculin

11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats masculin
11/08/07 - Meeting National D1 de Castres resultats masculin:

100m/TCM - Ville de CASTRES | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7

1 10''18 RODGERS Michael (Usa) SEM/ IB 1166
2 10''58 MELFORT Jimmy Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEM/78 N2 1042
3 10''61 NTHEPE Aime Lagardere Paris Racing 075 I-F SEM/73 N2 1033
4 10''62 SIALO-NGBODA Yvon Rodrigue B Us Cenon-rive-droite 033 AQU SEM/84 N2 1030
5 10''95 LLATSER Johan Toulouse Oac 031 PYR SEM/82 N3 933
6 11''08 MAUNIER Richard Ca Montreuil 093 I-F SEM/77 N3 897
- NP BATANGDON Joseph (CMR) Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN SEM/78 0

400m/TCM - Laboratoires Pierre FABRE | M | Finale directe 1 | Chr : E

1 46''33 M'BARKE Ydrissa Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEM/83 N1 1091
2 46''90 EL HAOUZY Abderahim Vernouillet Athle 078 I-F SEM/75 N2 1057
3 46''92 MAUNIER Richard Ca Montreuil 093 I-F SEM/77 N2 1056
4 47''02 VENEL Teddy Lagardere Paris Racing 075 I-F ESM/85 N2 1050
5 47''91 NIMAGA Ismaïl Essonne Athletic* 091 I-F SEM/82 N2 997
6 47''97 GALY Olivier Toulouse Oac 031 PYR SEM/76 N2 993
7 48''21 BOUNOUA Ali Efs Reims A. * 051 CHA SEM/80 N2 979
8 49''29 MAGNEVILLE Benoit Ecla Albi* 081 PYR ESM/86 N3 918

800m/TCM - Caisse d'Epargne | M | Finale directe 1 | Chr : E

1 1'47''34 YOUSFI Driss As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN SEM/83 N1 1103
2 1'48''06 MERABET Abdesslam Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F ESM/87 N2 1082
3 1'48''24 OUALICH Hamid Ca Pezenas* 034 LAN JUM/88 N2 1077
4 1'48''26 HAUTCOEUR Kevin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESM/85 N2 1077
5 1'48''72 ETES Brice As Monaco 006 C-A SEM/84 N2 1064
6 1'48''97 LOMBA Jimmy Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/78 N2 1057
7 1'49''61 TREILLIE Jean-christophe As Saint-junien 087 LIM SEM/81 N2 1039
8 1'49''86 GAMEL Sebastien Blagnac Sc 031 PYR SEM/80 N2 1032
9 1'52''14 MELIANI Walid (Alg) SEM/ N3 969
- AB BOUDJEMA Azzedine (Alg) SEM/ 0
- NP SAPPLETON Auldwin (Jam) SEM/ 0

800m/TCM - Caisse d'Epargne | M | Finale directe 2 | Chr : E

1 1'52''66 SABATIER Ewen Ecla Albi* 081 PYR JUM/89 N3 955
2 1'53''02 CILICI Fabrice Ecla Albi* 081 PYR ESM/85 N3 946
3 1'53''38 JANY Gael As Aix-les-bains * 073 R-A SEM/84 N3 936
4 1'53''75 MAOUCHE Aziz Ca Montreuil 093 I-F SEM/82 N3 926
5 1'55''82 ALRIC Mael Ecla Albi* 081 PYR CAM/90 N3 872
6 1'57''16 GAUDEFROY Julien Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEM/81 R1 838
7 1'57''75 MAXOR Olivier Ecla Albi* 081 PYR JUM/88 R1 824
8 1'58''14 DUPONT Eric Amiens Uc 080 PIC VEM/67 R1 814
- AB BERNARD Bruno Tarn Sud Athletisme* 081 PYR JUM/89 0
- AB DAHMANI Samir Martigues Sports Athle 013 PRO CAM/91 0

110m Haies (106)/TCM - Gaz de France | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.6

1 13''43 FAULK Dexter (Usa) SEM/ IB 1184
2 13''79 JENNINGS Karl (Can) SEM/ N1 1126
3 14''27 LOMBARDO Xavier Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEM/83 N2 1051
4 14''54 MAURIEGE Denis Efs Reims A. * 051 CHA ESM/85 N2 1010
5 14''71 SOULET Guillaume Stade Bordelais* 033 AQU SEM/83 N3 985
- AB FENES Julien Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEM/84 0

Hauteur/TCM - Conseil Régional Midi Pyrénées | M | Finale directe 1

1 2m22 HANANY Mickael Franconville Ermont Eaubonne A 095 I-F SEM/83 N1 1084
2m01(-) / 2m06(-) / 2m11(O) / 2m15(XO) / 2m19(XO) / 2m22(O) / 2m25(XXX)
2 2m19 TSVETKOV Mikhail (Rus) SEM/ N1 1054
2m01(-) / 2m06(-) / 2m11(O) / 2m15(O) / 2m19(O) / 2m22(XXX)
3 2m19 DIAZ Michael Stade Nantais Ac* 044 P-L ESM/86 N1 1054
2m01(-) / 2m06(O) / 2m11(O) / 2m15(XO) / 2m19(XO) / 2m22(XXX)
3 2m19 TOINON Stephane Entente Sud Lyonnais* 069 R-A SEM/83 N1 1054
2m01(O) / 2m06(O) / 2m11(O) / 2m15(XO) / 2m19(XO) / 2m22(XXX)
5 2m15 RAIFAK Mustapha Ca Montreuil 093 I-F SEM/75 N2 1015
2m01(-) / 2m06(-) / 2m11(O) / 2m15(O) / 2m19(XX-) / 2m22(X)
6 2m11 OPOTA Dieudonne Martigues Sports Athle 013 PRO SEM/79 N2 976
2m01(O) / 2m06(-) / 2m11(O) / 2m15(XXX)
7 2m01 PORTEMER Nils Ca Montreuil 093 I-F SEM/75 N3 880
2m01(O) / 2m06(XXX)
8 2m01 LEMONY Gary Lagardere Paris Racing 075 I-F SEM/84 N3 880
2m01(XXO) / 2m06(XXX)

Perche/TCM - Caisse d'Epargne | M | Finale directe 1

1 5m62 CLAVIER Jerome Athletic Trois Tours 037 CEN SEM/83 IB 1135
4m92(-) / 5m12(-) / 5m32(O) / 5m42(-) / 5m52(O) / 5m62(XXO) / 5m67(-) / 5m72(XXX)
2 5m42 GUIGON Nicolas Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A SEM/80 N2 1078
4m92(-) / 5m12(-) / 5m32(-) / 5m42(XXO) / 5m52(XXX)
3 5m32 SOLER Joel Ca Montreuil 093 I-F SEM/82 N2 1049
4m92(-) / 5m12(XO) / 5m32(O) / 5m42(-) / 5m52(XXX)
4 5m12 BOISROND Mathieu Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEM/77 N2 992
4m92(O) / 5m12(XO) / 5m32(XXX)
5 4m92 SENE Karim (Sen) Lagardere Paris Racing 075 I-F SEM/71 N3 935
4m92(O) / 5m12(XXX)

Disque (2.0 Kg)/TCM - Ville de Castres | M | Finale directe 1

1 58m14 URSU Sergiu (Rom) SEM/ N1 1015
58m14 / X / X / 56m84 / X / X
2 56m77 AUROKIOM Jean-francois Franconville Ermont Eaubonne A 095 I-F SEM/81 N1 989
53m02 / 51m74 / 55m55 / 56m77 / 56m29 / 53m97
3 54m97 TIERCELIN Jean-baptiste Franconville Ermont Eaubonne A 095 I-F SEM/77 N1 955
52m31 / 53m93 / X / X / X / 54m97
4 53m67 CONJUNGO Mickael Ca Montreuil 093 I-F SEM/69 N2 931
X / X / 50m08 / 53m67 / 52m47 / X
5 53m36 GUNZLE Yannick Tarn Sud Athletisme* 081 PYR SEM/81 N2 925
X / 51m83 / X / 52m70 / 52m56 / 53m36
6 53m22 FOURNET Loic Ca Montreuil 093 I-F SEM/77 N2 922
X / 51m29 / X / 52m43 / 53m10 / 53m22
7 51m91 TURLET Serge Martigues Sports Athle 013 PRO SEM/76 N2 897
48m70 / 51m91 / X / X / X / 51m09
8 50m47 CARCENAC Aurelien Tarn Sud Athletisme* 081 PYR SEM/81 N2 870
47m65 / 49m79 / 50m47 / 50m10 / X / 50m43
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le dimanche 12 août 2007 06:15

11/08/07 - 10 km du petit Brionnais resultats

11/08/07 - 10 km du petit Brionnais resultats :

1km jeune | M | 1km jeune | Chr : M

1 4'27'' BERGER Aymeric EAM/98
2 4'28'' HUENS Remi EAM/99
3 4'30'' PONS Clement EAM/98
4 4'53'' KHALLOUKY Come EAM/00
5 4'59'' CABAN Thomas EAM/99
6 5'04'' GALICHON Carla EAF/99
7 5'04'' ZERYOUH Samy EAM/00
8 5'49'' FRONVAL Jean Batiste EAM/00
9 6'03'' CZARNECKI Jean Francois EAM/98
10 6'04'' FENILLE Mathilde EAF/00
11 6'06'' FRONVAL Clemence EAF/98
12 7'00'' TRUPY Theo EAM/00

2km jeunes | M | 2km jeunes | Chr : M

1 8'55'' BOURRAS LUDOVIC POM/96
2 9'03'' ZERYOUH Benjamin POM/97
3 9'12'' LOUVEL Manon Ac Centre Alsace 067 ALS POF/96
4 9'40'' DESABRES Florent POM/97
5 9'51'' DOWES Constance POF/96
6 10'47'' DEBOUSSET Manon POF/97
7 10'54'' JEANJON Nicolas POM/96
8 10'54'' JEANJON Celeste EAF/98
9 11'07'' RICHER Florian POM/97

3km jeunes et découverte | M | 3km jeunes et découverte | Chr : M

1 12'31'' MATHET Jonathan MIM/92
2 14'22'' IMARRE Pauline Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV BEF/95
3 14'45'' KHALLOUKY Habib BEM/94
4 15'00'' FOURGNAUD Antoine BEM/94
5 15'01'' DALBY Nicolas BEM/95
6 16'19'' PERRET Quentin BEM/94
7 17'47'' PASTY Sylvie SEF/72
8 20'18'' SAVIDAN Carine SEF/77

6km Open | M | 6km Open | Chr : M

1 23'08'' CORAM Bruce (Gbr) MIM/92
2 25'26'' CORAM Mike (Gbr) V2M/53
3 26'34'' DEBOUSSET Jeremy Leyrenne Ac 023 LIM MIM/93
4 26'41'' BERGER Gerard Courir A Cusset 003 AUV V1M/62
5 27'12'' PIERRE Alain V1M/61
6 27'25'' PERRET Jonathan CAM/91
7 28'33'' ROZER Michel Leyrenne Ac 023 LIM V2M/50
8 28'37'' MUDRY Félix MIM/92
9 28'49'' SCARINGELLA Marie Sam Gueret 023 LIM MIF/93
10 29'13'' JOLIMET RUZIC Christiane C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR V3F/43
11 29'13'' CAUZZI JEAN PAUL AS SAINT-JUNIEN 087 LIM V2M/51
12 30'56'' DOUWES Victoire CAF/90
13 30'58'' COLIN Alexis MIM/92
14 32'12'' CONQUET Charles JUM/89
15 32'31'' LANJINES Adriana SEF/76
16 32'32'' CABAN MAGALIE SEF/71
17 32'32'' CABAN OLIVIER CHAVILLE ATHLETISME 092 I-F V1M/66
18 32'35'' REBEIX Odette V1F/60
19 34'16'' MENDRYK Nathalie SEF/73
20 34'45'' ZERYOUH Christelle SEF/69
- AB SAMSON Nadege CAF/90

10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M

1 33'12'' qi BENNOUAR Hadj As Saint-junien 087 LIM SEM/75 R1
2 34'03'' DEVROUTE Jean-luc Montlucon Athletisme 003 AUV SEM/68 R1
3 34'28'' CONROIX Christohe Leyrenne Ac 023 LIM SEM/70 R2
4 35'01'' BOISFARD GUILLAUME SEM/78 R2
5 35'26'' NDONGALA Manuel Joao (Ang) As Saint-junien 087 LIM ESM/87 R2
6 35'28'' MARILLIER Stephane Leyrenne Ac 023 LIM SEM/72 R2
7 35'46'' MIGNON THIERRY Bs Mat SEM/69 R2
8 35'48'' RAOULT Marc Verneuil Macadam 087 LIM SEM/80 R2
9 36'05'' SOULAS Philippe Indre Ac * 036 CEN SEM/72 R3
10 36'21'' DEVAUX Olivier Montlucon Athletisme 003 AUV SEM/78 R3
11 36'26'' DELAGE Patrick Aca Saint Yriex 087 LIM SEM/70 R3
12 36'52'' GUERIN David As Saint-junien 087 LIM SEM/69 R3
13 37'14'' FOLLIARD Guillaume Olympique Darnetal 076 H-N SEM/80 R3
14 37'16'' CHEZE Sebastien Capo Limoges 087 LIM SEM/81 R3
15 37'18'' IMARRE Jean-cyrille Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV V1M/59 R3
16 37'23'' BERTHON GILLES Us Commentry 003 AUV V1M/58 R3
17 37'32'' SENECTAIRE Christian Sa Thiers 063 AUV V1M/64 R3
18 37'53'' qi THEVENET Sylvie Poitiers Ec 086 POI V1F/60 N3
19 37'53'' DUFOURCQ Thierry SEM/76 R3
20 38'09'' COURJAL Yannick Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F SEM/79
21 38'20'' BIDAULT Fabrice As Saint-junien 087 LIM V1M/67 D1
22 38'26'' SAMMARTANO Philippe Bs Mat SEM/72
23 38'45'' BONNEAU Sebastien Limoges Tri SEM/73
24 38'48'' AUTOUR Eric Les Tatanes Celloises V1M/63 D1
25 38'58'' QNIGG Cathal SEM/83
26 39'10'' JOUSSAIN Philippe SEM/75
27 39'28'' qi SCARINGELLA Florence Sam Gueret 023 LIM V1F/66 R1
28 39'56'' qi DEGAINE Michel Leyrenne Ac 023 LIM V2M/48 D1
29 40'09'' DEPARDIEU Patrick Leyrenne Ac 023 LIM V1M/61
30 40'11'' ZERYOUH Hassane V1M/64
31 40'20'' PLUYAUD Jean-francois Sam Gueret 023 LIM SEM/72
32 40'22'' JEANJON CHRISTOPHE SEM/70
33 40'51'' PECOUT Nicolas Aca Saint Yriex 087 LIM SEM/78
34 41'13'' DEBOUSSET Fabrice Leyrenne Ac 023 LIM V1M/66
35 41'15'' qi COURJAL Jean-paul Viry Evry Nord Sud Essonne * 091 I-F V3M/47
36 41'18'' FOURGNAUD Philippe Co-km 42 St Just Le Martel 087 LIM V1M/63
37 41'21'' CHARRIERE Bruno V1M/67
38 41'44'' MATHURIN Damien SEM/73
39 41'53'' LACONCHE Nicolas Leyrenne Ac 023 LIM SEM/81
40 41'56'' LINARES Frederic SEM/80
41 42'10'' GALICHON Frederic V1M/67
42 42'26'' SOULIER Fabrice Sam Triathlon SEM/73
43 42'55'' LACONCHE GEORGES V2M/52
44 42'55'' qi CHERBEIX Caroline Bessines Sur Gartempe Athle 087 LIM SEF/75 R2
45 42'55'' LAMY Emmanuel SEM/70
46 43'02'' METAS Daniel Leyrenne Ac 023 LIM V2M/50
47 43'04'' COUERY PASCAL Sam Triathlon V1M/65
48 43'08'' MARCON MICHEL Bs Mat V1M/58
49 43'28'' MEZZALIRA Fabrice SEM/74
50 43'44'' RONZEAUD Cyril Leyrenne Ac 023 LIM SEM/72
51 44'12'' DOUHERET Bernard Endurance 23 La Souterraine 023 LIM V2M/54
52 44'16'' GOMERS Jean SEM/70
53 44'23'' HOEZ Jean Luc (Gbr) V2M/57
54 44'28'' HUENS JEROME SEM/71
55 44'42'' FRONVAL Isabelle SEF/69 R3
56 44'50'' CHEZEAU JEROME SEM/72
57 45'15'' DALBY Alexandre CAM/91
58 45'25'' ROTINAT Claude CEN V1M/59
59 45'41'' BERTHOU Jacques V2M/49
60 45'49'' PRADEAU JEAN V2M/50
61 45'51'' VALADE Bertrand SEM/74
62 46'11'' SAMMARTANO Laurent SEM/72
63 46'18'' AKSAKAL Timur SEM/70
64 46'21'' PARADOUX Patrick V1M/63
65 46'37'' VALADAS Herve Co-km 42 St Just Le Martel 087 LIM V2M/51
66 46'40'' BIENVENU Jean-pieere Es Nanterre 092 I-F V2M/52
67 46'43'' MARTIN Jean Jacques Leyrenne Ac 023 LIM V2M/57
68 47'19'' NOUHAUD Alexandre Aca Saint Yriex 087 LIM SEM/77
69 47'32'' BOURLY Philippe SEM/69
70 47'42'' DE MARCOS Helene Asptt Limoges 087 LIM SEF/81
71 47'51'' LOUVEL Eric SEM/69
72 48'14'' qi DELANOY Solange Co-km 42 St Just Le Martel 087 LIM V2F/51
73 48'23'' LEPINE Patrick V1M/67
74 48'59'' PICAUD CHRISTIAN V1M/58
75 49'07'' CHEVALIRERAS Clarisse SEF/76
76 49'12'' DESABRES JEAN V2M/52
77 49'17'' DALBY Bruno Sam Gueret 023 LIM V1M/64
78 49'37'' MULON Pierre Hbclm SEM/71
79 50'08'' LABRUGNAS Josiane Co-km 42 St Just Le Martel 087 LIM V2F/55
80 50'28'' FRONVAL Fabien SEM/69
81 51'03'' AUDOUSSET Bernard Endurance 23 La Souterraine 023 LIM V2M/56
82 51'17'' SAVIDAN Jean Patrice SEM/69
83 51'29'' DELPLACE Philippe V1M/62
84 51'32'' BRE Robert Lb Chateauroux 036 CEN V3M/41
85 51'38'' CZARNECKI Marc SEM/72
86 52'17'' RIBAULT ALAIN Les Tatanes Celloises V1M/64
87 52'20'' CHENIER Nicolas ESM/86
88 52'47'' PRECHONNET Sophie SEF/83
89 53'07'' CONROIX Sophie Les Tatanes Celloises SEF/77
90 54'13'' FANTIN Isabelle SEF/74
91 54'46'' LEDUCQ Alexandre SEM/80
92 54'58'' CHENIER Julien SEM/84
93 54'59'' CESAR Marie-laure Cavigal Nice Sports 006 C-A V1F/60
94 55'00'' LANGLOIS Veronique Endurance 23 La Souterraine 023 LIM V2F/57
95 55'07'' RAFFESTIN Stephanie Indre Ac * 036 CEN SEF/76
96 55'07'' PEYNAUD Stephane SEM/76
97 55'40'' BASSET Rene Sam Gueret 023 LIM V4M/27
98 55'53'' JEANNOT Laurine SEF/78
99 56'14'' DUPONT Georges V2M/49
100 56'18'' AUCUIT Josette Endurance 23 La Souterraine 023 LIM V2F/57
101 57'06'' KHALLOUKY Bouchair SEM/69
102 57'24'' REBEIX Evelyne V1F/62
103 1h02'06'' DOUWES Pieter (Gbr) V2M/56
104 1h03'04'' COLIN Philippe V1M/64
105 1h06'12'' DALBY Nathalie SEF/68
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le dimanche 12 août 2007 06:18

Liens promotionnels