portrait de manuel reynaert (as aix les bains)

portrait de manuel reynaert (as aix les bains)
portrait de manuel reynaert (as aix les bains)

Né(e) le : 05/06/1985
Taille : 188cm
Poids : 79kg
Né(e) à : Saint-Pol-sur-mer
Sexe : masculin
N° Licence : 817054(maj le 26/09/2006)
Club : 073001 - AS AIX-LES-BAINS *
Ligue : rhone alpes
Departement : 073
Catégorie : espoir
Nationalite : française

informations generales:

Spécialités : Sprint - Relais - 60 m - 200 m - 4 x 100 m
Nombre Sélections : Jeune : 3 - INT A : 3
Période : Jeune (2003-2007) - INT A (2005-2006)
Entraîneurs Successifs : Cottin Lionel - Carraz Pierre (2004 )
Clubs Successifs : ac evian (jusqu'en 2003) - as aix-les-bains * (2004-2007)
Pays Rencontrés : CZE - GBR - GER - ITA - RUS - Cpe E - Cpe Mde

palmares:

2007 (22) : CE Espoirs : 100m (Finale) 6. 10''47 ( 1/2 fin. 3. 10''42 , Série 2. 10''39 ) - 4x100m (Finale) . AB ( Série 3. 39''57 )
2006 (21) : CF Jeunes Sal. : 60m ES (1. Ind) / Cpe Monde : 200m (Finale) 9. 21''87

selections ffa:

*Jeune : 12/07/2007 (4j) - (22 ans)
Debrecen (HUN) - Chpts d'Europe Espoirs : 100m (Finale) 6. 10''47 (Série - 10''39 ) / 100m (Finale) 6. 10''47 (Série - 10''39 ) / 4x100m (Finale) . AB (Série - 39''57 ) / 4x100m (Finale) . AB (Série - 39''57 )

*INT A : 16/09/2006 (2j) - (21 ans)
Athènes (GRE) - Coupe du Monde de l'IAAF : Classement Hommes (équipe) 7. / 200m (Finale) 9. 21''87

*INT A : 28/06/2006 (2j) - (21 ans)
Malaga (ESP) - Coupe d'Europe SPAR : 4x100m (Finale) . DQ

*Jeune : 06/08/2005 (1j) - (20 ans)
Manchester GBR - CZE - ESP - FRA espoirs : 200 m - 7è 22''19 / 4 x 100 m - 2è 40''80

*INT A : 27/07/2005 (1j) - (20 ans)
Viareggio ITA - FRA - RUS : 200 m - 6è 21''53 / 4 x 100 m - 3è 40''52

*Jeune : 01/03/2003 (1j) - (18 ans)
Saarbrücken GER - FRA juniors en salle : 60 m course A 2è 6''99 - 60 m course B 3è 6''98 - Total : 3è 13''97

resultats:

Résultats Saison 2004:

073001 25/07/2004 200m / jum Final 6 22''13 +2.2 N3 923 Niort
073001 24/07/2004 200m / jum Série 4 21''88 +1.2 N3 956 Niort
073001 23/07/2004 100m / jum Final 7 10''72 +2.4 N3 1000 Niort
073001 23/07/2004 100m / jum Semi 3 10''71 +1.4 N3 1003 Niort
073001 23/07/2004 100m / jum Série 2 10''70 +1.6 N3 1006 Niort
073001 08/07/2004 100m/tcm savoie motors Série 1 10''85 +0,8 N3 962 Albertville
073001 08/07/2004 100m/tcm savoie motors Final 2 11''00 +0,5 N3 919 Albertville
073001 07/07/2004 200m/tcm Final 2 21''83 +1.2 N3 963 Venissieux
073001 27/06/2004 100m/jum Tour 2 10''88 +0.0 N3 954 Paris
073001 27/06/2004 100m/jum Tour 3 10''76 +0,5 N3 988 Paris
073001 13/06/2004 200m / tcm Série 1 21''97 +1.9 N3 944 St-etienne
073001 12/06/2004 100m / tcm Série 1 10''79 -0.7 N3 980 St-etienne
073001 23/05/2004 200m / sem finale Final 4 22''89 -1.8 R1 824 Versailles
073001 23/05/2004 Javelot (800 g) / sem finale Final 14 51m58 R2 660 Versailles
073001 09/05/2004 100m / sem Final 4 11''04 +0,6 N3 908 Aix-les-bains
073001 09/05/2004 Hauteur / sem Final 9 1m80 R2 679 Aix-les-bains
073001 05/05/2004 Hauteur / jum Final 2 1m75 R3 632 Bourgoin-jallieu
073001 05/05/2004 100m / jum Final 1 10''93 NC N3 939 Bourgoin-jallieu
073001 02/05/2004 Hauteur/tcm Final 1 1m85 R2 727 Aix-les-bains

Résultats Saison 2005:

073001 06/08/2005 200m / esm Final 7 22''19 -1.5 N3 915 Manchester
073001 30/07/2005 200m / esm Final 4 21''53 -0.2 N2 1004 Paris
073001 29/07/2005 200m / esm Série 1 21''38 +0.0 N2 1025 Paris
073001 27/07/2005 100m / sem Final HC 10''69 +0.4 N3 1009 Viareggio
073001 27/07/2005 200m / sem Final 6 21''53 +1.0 N2 1004 Viareggio
073001 16/07/2005 200m / tcm Final 5 21''24 +0.4 N2 1045 Angers
073001 16/07/2005 200m / tcm Semi 2 21''20 +0.2 N2 1051 Angers
073001 15/07/2005 200m / tcm Série 1 21''14 +2.1 N2 1059 Angers
073001 15/07/2005 100m / tcm Final 6 10''46 +0.3 N2 1078 Angers
073001 15/07/2005 100m / tcm Semi 1 10''44 +0.5 N2 1085 Angers
073001 14/07/2005 100m / tcm Série 4 10''63 -1.1 N2 1027 Angers
073001 09/07/2005 100m / tcm Final 2 10''53 +1.2 N2 1057 St-etienne
073001 09/07/2005 100m / tcm Semi 2 10''58 +1.3 N2 1042 St-etienne
073001 09/07/2005 100m / tcm Série 1 10''57 +0.8 N2 1045 St-etienne
073001 06/07/2005 100m/tcm loyet voyage Série 2 10''72 +0.6 N3 1000 Albertville
073001 06/07/2005 100m/tcm loyet voyage Final 4 10''86 -0.2 N3 959 Albertville
073001 03/07/2005 200m/esm Final 4 21''74 -3.0 N3 975 Bondoufle
073001 02/07/2005 100m/esm Série 2 10''56 +1.7 N2 1048 Bondoufle
073001 02/07/2005 100m/esm Final 4 10''55 +1.2 N2 1051 Bondoufle
073001 25/06/2005 100m / esm Série 2 10''82 -0.4 N3 971 Aix-les-bains
073001 25/06/2005 200m/tcm Série 1 21''34 +2,1 N2 1031 Aix-les-bains
073001 18/06/2005 200m/tcm Final 1 21''53 -1.2 N2 1004 Oyonnax
073001 17/06/2005 100m / tcm Série 1 10''55 +3.8 N2 1051 Vénissieux
073001 17/06/2005 100m / tcm Final 1 10''58 +1.1 N2 1042 Vénissieux
073001 15/06/2005 100m/tcm Final 1 10''66 +1,1 N2 1018 Grenoble
073001 15/06/2005 200m/tcm Final 1 21''67 +0.4 N3 985 Grenoble
073001 12/06/2005 Javelot (800 g) / esm Final 3 52m58 R1 674 Annecy
073001 12/06/2005 200m / tcm Final 1 21''24 +0.6 N2 1045 Annecy
073001 11/06/2005 100m/tcm Final 1 10''58 +0.2 N2 1042 Genève
073001 29/05/2005 100m/tcm Série 1 10''55 +0,0 N2 1051 Thonon-les-bains
073001 22/05/2005 Longueur / sem Final 7 7m01 +1.2 N3 920 Franconville
073001 22/05/2005 100m / sem Final 2 11''01 -2.0 N3 916 Franconville
073001 14/05/2005 200m/tcm Série 1 21''54 +4.0 N2 1003 Annecy
073001 08/05/2005 100m / sem Final 1 10''72 +0,5 N3 1000 St-etienne
073001 08/05/2005 Longueur / sem Final 2 7m16 +1,5 N3 951 St-etienne
073001 30/04/2005 Longueur/tcm Conco 1 6m63 -0,4 R1 841 Aix-les-bains
073001 19/02/2005 60m - salle / tcm Semi 4 6''87 N2 1032 Liévin
073001 19/02/2005 60m - salle / tcm Série 2 6''86 N2 1037 Liévin
073001 19/02/2005 50m - salle/tcm Série 2 5''93 N2 1034 Liévin
073001 18/02/2005 50m - salle/tcm Semi 4 5''94 N2 1029 Liévin
073001 13/02/2005 200m - salle / esm Série DQ 0 Paris
073001 12/02/2005 60m - salle / esm Final 2 6''76 N1 1086 Paris
073001 12/02/2005 50m - salle / esm Final 1 5''84 N1 1087 Paris
073001 12/02/2005 50m - salle / esm Semi 3 5''86 N1 1075 Paris
073001 12/02/2005 60m - salle / esm Semi 3 6''78 N2 1076 Paris
073001 12/02/2005 60m - salle / esm Série 1 6''84 N2 1046 Paris
073001 12/02/2005 50m - salle / esm Série 1 5''89 N2 1058 Paris
073001 30/01/2005 200m - salle/tcm Série 3 22''02 N3 992 Aubière
073001 29/01/2005 60m - salle/tcm Série 1 6''86 N2 1037 Aubière
073001 29/01/2005 60m - salle/tcm Semi 1 6''84 N2 1046 Aubière
073001 29/01/2005 60m - salle/tcm Final 1 6''89 N2 1022 Aubière
073001 16/01/2005 50m - salle/tcm Série 1 5''99 N2 1000 Faverges
073001 16/01/2005 50m - salle/tcm Semi 1 5''96 N2 1017 Faverges
073001 16/01/2005 50m - salle/tcm Final 1 5''96 N2 1017 Faverges
073001 24/10/2004 100m / esm Final 1 10''93 -2.9 N3 939 Marseille
073001 24/10/2004 Javelot (800 g) / esm Final 3 54m51 R1 702 Marseille
073001 10/10/2004 Javelot (800 g) / esm Final 3 56m89 R1 736 Grenoble
073001 10/10/2004 100m / esm Final 1 10''90 +0.2 N3 948 Grenoble
073001 02/10/2004 Javelot (800 g) / sem Final HC 50m74 R2 648 Aix-les-bains
073001 02/10/2004 100m / sem Final 1 10''93 NC N3 939 Aix-les-bains
073001 11/09/2004 100m/tcm Série 1 10''99 -1,3 N3 922 Sabadell
073001 11/09/2004 200m/tcm Série 3 22''41 -2,1 N3 886 Sabadell

Résultats Saison 2006:

073001 22/07/2006 200m/tcm Semi 5 21''35 -0.1 N2 1029 Tomblaine
073001 21/07/2006 200m/tcm Série 4 21''13 +0.5 N2 1061 Tomblaine
073001 21/07/2006 100m/tcm Semi 7 10''50 +1.9 N2 1066 Tomblaine
073001 20/07/2006 100m/tcm Série 2 10''42 +0.9 N2 1091 Tomblaine
073001 16/07/2006 200m / esm Final 7 21''48 -0.3 N2 1011 Dreux
073001 15/07/2006 200m / esm Série 2 21''34 +0.1 N2 1031 Dreux
073001 14/07/2006 100m / esm Final 4 10''52 +0.8 N2 1060 Dreux
073001 14/07/2006 100m / esm Semi 2 10''45 +1.1 N2 1082 Dreux
073001 14/07/2006 100m / esm Série 1 10''57 +1.0 N2 1045 Dreux
073001 08/07/2006 200m/tcm Meeti 2 21''23 +0.1 N2 1046 St-denis
073001 04/07/2006 100m/tcm Série 1 10''34 +2.6 N1 1116 Bron
073001 04/07/2006 100m/tcm Final 5 10''46 +1.3 N2 1078 Bron
073001 28/06/2006 100m/tcm Final HC 10''47 +0.0 N2 1075 Malaga
073001 24/06/2006 100m/tcm Série 1 10''83 -0.8 N3 968 Grenoble
073001 19/06/2006 100m m lagardère athlé tour Final 5 10''57 +0.8 N2 1045 Strasbourg
073001 11/06/2006 200m/tcm Série 1 21''00 +0.8 N1 1079 Genève
073001 11/06/2006 100m / sem Série 1 10''51 +0.0 N2 1063 Genève
073001 08/06/2006 100m/tcm Final 3 10''57 -0.1 N2 1045 Celle ligure
073001 08/06/2006 200m/tcm Final 2 21''31 +0.2 N2 1035 Celle ligure
073001 28/05/2006 100m/tcm Série 1 10''62 +1.3 N2 1030 Vénissieux
073001 28/05/2006 100m/tcm Final 1 10''75 +1.1 N3 991 Vénissieux
073001 28/05/2006 200m/tcm Final HC 21''21 +4.3 N2 1049 Vénissieux
073001 21/05/2006 100m / sem Final 1 10''46 -0.4 N2 1078 Aix-les-bains
073001 21/05/2006 Longueur / sem Final 3 7m01 -0.5 N3 920 Aix-les-bains
073001 14/05/2006 100m/tcm Final 2 10''67 -0.6 N2 1015 Montgeron
073001 07/05/2006 100m / sem Final 1 10''72 +1.3 N3 1000 Aix-les-bains
073001 07/05/2006 Longueur / sem Final 2 7m03 -1.5 N3 924 Aix-les-bains
073001 25/02/2006 60m - salle / tcm Final 7 6''85 N2 1042 Aubière
073001 25/02/2006 60m - salle / tcm Semi 3 6''75 N1 1091 Aubière
073001 25/02/2006 60m - salle / tcm Série 1 6''83 N2 1051 Aubière
073001 25/02/2006 50m - salle/tcm Série 2 5''91 N2 1046 Aubière
073001 25/02/2006 50m - salle/tcm Semi 2 5''83 N1 1093 Aubière
073001 25/02/2006 50m - salle/tcm Final 7 5''91 N2 1046 Aubière
073001 19/02/2006 200m - salle / esm Final 3 21''97 N3 999 Bordeaux
073001 19/02/2006 200m - salle / esm Série 1 21''86 N3 1015 Bordeaux
073001 18/02/2006 60m - salle / esm Final 1 6''75 N1 1091 Bordeaux
073001 18/02/2006 50m - salle / esm Final 1 5''84 N1 1087 Bordeaux
073001 18/02/2006 50m - salle / esm Semi 2 5''90 N2 1052 Bordeaux
073001 18/02/2006 60m - salle / esm Semi 2 6''82 N2 1056 Bordeaux
073001 18/02/2006 60m - salle / esm Série 1 6''80 N2 1066 Bordeaux
073001 18/02/2006 50m - salle / esm Série 1 5''87 N2 1070 Bordeaux
073001 11/02/2006 60m - salle/tcm Série 1 6''76 N1 1086 Dour
073001 11/02/2006 60m - salle/tcm Final 4 6''86 N2 1037 Dour
073001 04/02/2006 60m - salle / esm Série 1 6''89 N2 1022 Aubière
073001 04/02/2006 60m - salle / esm Final 1 6''84 N2 1046 Aubière
073001 04/02/2006 60m - salle/tcm super finale Final 3 6''86 N2 1037 Aubière
073001 22/01/2006 200m - salle/esm Final 1 21''53 N2 1063 Aubière
073001 07/12/2005 50m haies(106)-salle/tcm Série 1 7''19 N3 949 Jacob-bellecombette
073001 07/12/2005 50m - salle/tcm Série 1 6''09 N3 944 Jacob-bellecombette
073001 07/12/2005 50m - salle/tcm Final 1 6''08 N3 949 Jacob-bellecombette
073001 23/10/2005 110m haies (106) / esm Final 2 14''73 + 0.6 N3 982 Bondoufle
073001 01/10/2005 100m/tcc Final 1 Inv. (11''06) NC 902 Aix-les-bains
073001 01/10/2005 100m/tcc Final 1 Inv. (10''85) NC 962 Aix-les-bains
073001 25/09/2005 Javelot (800 g) / sem Final 4 50m90 R2 651 Aix-les-bains
073001 25/09/2005 100m / sem Final 1 10''92 NC N3 942 Aix-les-bains

Résultats Saison 2007:

073001 29/07/2007 200m / esm Final 2 21''04 -0.3 N1 1074 Narbonne
073001 28/07/2007 200m / esm Série 1 21''15 +1.0 N2 1058 Narbonne
073001 17/07/2007 100m/m - circuit pro Final 6 10''53 +0.0 N2 1057 Reims
073001 13/07/2007 100m/tcm Final 6 10''47 +0.2 N2 1075 Debrecen
073001 12/07/2007 100m/tcm Série 2 10''39 +0.4 N1 1100 Debrecen
073001 12/07/2007 100m/tcm Semi 3 10''42 +0.5 N2 1091 Debrecen
073001 01/07/2007 200m/esm Final 2 21''00 +2.6 N1 1079 Elancourt
073001 30/06/2007 100m/esm Final 2 10''31 +1.5 N1 1125 Elancourt
073001 30/06/2007 100m/esm Série 1 10''40 +2.7 N1 1097 Elancourt
073001 23/06/2007 100m / sem Final HC 10''50 +0.8 N2 1066 Munich
073001 12/06/2007 100m/tcm Série 2 10''48 +1.3 N2 1072 Noisy-le-grand
073001 12/06/2007 200m/tcm Final 2 21''20 +0.1 N2 1051 Noisy-le-grand
073001 09/06/2007 200m/tcm Final 6 21''05 -0.1 N1 1072 Genève
073001 09/06/2007 100m/tcm Final 6 10''35 +1.2 N1 1112 Genève
073001 05/06/2007 100m/tcm Série 3 10''45 +1.6 N2 1082 Sotteville-lès-rouen
073001 05/06/2007 100m/tcm Final 7 10''54 +1.1 N2 1054 Sotteville-lès-rouen
073001 20/05/2007 100m / sem Final 1 10''51 +1.6 N2 1063 Montreuil-sous-bois
073001 20/05/2007 Longueur / sem Final 6 6m81 NC R1 878 Montreuil-sous-bois
073001 12/05/2007 100m/tcm Final 2 10''36 +1.6 N1 1109 Montgeron
073001 06/05/2007 100m / sem Final 1 10''30 +3.1 N1 1128 Vénissieux
073001 06/05/2007 Longueur / sem Final 3 6m95 +3.8 N3 907 Vénissieux
073001 28/04/2007 Longueur/tcm Final 2 6m67 NC R1 849 Aix-les-bains
073001 02/02/2007 60m - salle/tcm Série 3 6''86 N2 1037 Eaubonne
073001 22/10/2006 100m / esm Final 1 10''66 +0.7 N2 1018 Aix-les-bains
073001 21/10/2006 Longueur / esm Final 4 6m78 +0.0 R1 872 Aix-les-bains
073001 01/10/2006 Javelot (800 g) / tcm Final 1 53m87 R1 693 Aix-les-bains
073001 01/10/2006 100m / tcm Final 1 11''00 -0.2 N3 919 Aix-les-bains
073001 30/09/2006 100m/tcc Final 1 10''73 NC N3 997 Aix-les-bains
073001 17/09/2006 200m/tcm Final 9 21''87 +0,1 N3 1 Athènes

bilans:

02/02/2007 60m - Salle 6''86 As aix-les-bains * R-A / 073 Eaubonne
06/05/2007 100m 10''30 (+3.1) As aix-les-bains * R-A / 073 Vénissieux
30/06/2007 100m 10''31 (+1.5) As aix-les-bains * R-A / 073 Elancourt
01/07/2007 200m 21''00 (+2.6) As aix-les-bains * R-A / 073 Elancourt
29/07/2007 200m 21''04 (-0.3) As aix-les-bains * R-A / 073 Narbonne
06/05/2007 Longueur 6m95 (+3.8) As aix-les-bains * R-A / 073 Vénissieux
20/05/2007 Longueur 6m81 (NC) As aix-les-bains * R-A / 073 Montreuil-sous-bois
25/02/2006 50m - Salle 5''83 As aix-les-bains * R-A / 073 Aubière
18/02/2006 60m - Salle 6''75 As aix-les-bains * R-A / 073 Bordeaux

04/07/2006 100m 10''34 (+2.6) As aix-les-bains * R-A / 073 Bron
20/07/2006 100m 10''42 (+0.9) As aix-les-bains * R-A / 073 Tomblaine
11/06/2006 200m 21''00 (+0.8) As aix-les-bains * R-A / 073 Genève (SUI)
22/01/2006 200m - Salle 21''53 As aix-les-bains R-A / 073 Aubière

07/05/2006 Longueur 7m03 (-1.5) As aix-les-bains * R-A / 073 Aix-les-bains
01/10/2006 Javelot (800 g) 53m87 As aix-les-bains * R-A / 073 Aix-les-bains
12/02/2005 50m - Salle 5''84 As aix-les-bains R-A / 073 Paris
12/02/2005 60m - Salle 6''76 As aix-les-bains R-A / 073 Paris
15/07/2005 100m 10''44 (+0.5) As aix-les-bains R-A / 073 Angers
15/07/2005 200m 21''14 (+2.1) As aix-les-bains R-A / 073 Angers
16/07/2005 200m 21''20 (+0.2) As aix-les-bains R-A / 073 Angers
30/01/2005 200m - Salle 22''02 As aix-les-bains R-A / 073 Aubière
07/12/2005 50m Haies(106)-Salle 7''19 As aix-les-bains R-A / 073 Jacob-bellecombette
23/10/2005 110m Haies (106) 14''73 (+ 0.6) As aix-les-bains * R-A / 073 Bondoufle
08/05/2005 Longueur 7m16 (+1,5) As aix-les-bains R-A / 073 St-etienne

12/06/2005 Javelot (800 g) 52m58 As aix-les-bains R-A / 073 Annecy
23/07/2004 100m 10''70 (+1.6) As aix-les-bains R-A / 073 Niort
07/07/2004 200m 21''83 (+1.2) As aix-les-bains R-A / 073 Venissieux
02/05/2004 Hauteur 1m85 As aix-les-bains R-A / 073 Aix-les-bains
10/10/2004 Javelot (800 g) 56m89 As aix-les-bains R-A / 073 Grenoble

12/07/2003 100m 10''76 (+3.7) Ac evian* R-A / 074 Lyon
13/07/2003 200m 21''93 (+1.1) Ac evian* R-A / 074 Lyon
15/06/2002 100m 10''91 (+0.8) Ac evian* R-A / 074 Genève (sui)
29/06/2002 200m 22''22 (Nc) Ac evian* R-A / 074 Clermont ferrand
15/09/2002 Longueur 6m68 (+1.2) Ac evian* R-A / 074 Thonon-les-bains
03/06/2001 Javelot (700 g) 50m16 Ac evian* R-A / 074 St etienne
12/05/2001 Enneathlon 5289 Ac evian* R-A / 074 Annecy


podiums:

Piste 3ème place National ESM 100m 10''52 (+0.8) 14/07/06 Dreux
Salle Champion National ESM 60m - salle 6''75 18/02/06 Bordeaux
Salle 3ème place National ESM 200m - salle 21''97 18/02/06 Bordeaux
Salle Champion Régional ESM R-A 200m - salle 21''53 21/01/06 Aubière
Piste 3ème place National ESM 200m 21''53 (-0.2) 28/07/05 Paris
Piste Vice champion National TCM 100m 10''53 (+1.2) 09/07/05 St-etienne
Piste 3ème place Régional ESM R-A Javelot (800 g) 52m58 11/06/05 Annecy
Piste Champion Régional ESM R-A 200m 21''24 (+0.6) 11/06/05 Annecy
Salle Vice champion National ESM 60m - salle 6''76 12/02/05 Paris

records:

25/02/06 Rec Ligue R-A ES 50m - Salle 5''83 HO Act. Aubière
25/02/06 Rec Ligue R-A ES 60m - Salle 6''75 HO Act. Aubière
18/02/06 Rec Ligue R-A ES 60m - Salle 6''75 HO Act. Bordeaux
30/06/07 Rec Ligue R-A ES 100m 10''31 HO Act. Elancourt
30/06/07 Rec Ligue R-A SE 100m 10''31 HO Act. Elancourt
22/01/06 Rec Ligue R-A ES 200m - Salle 21''53 HO Act. Aubière
02/02/02 Rec Départ. 074 CA 50m - Salle 6''02 HO Act. Faverges
23/02/02 Rec Départ. 074 CA 60m - Salle 6''98 HO Act. Paris
23/02/02 Rec Départ. 074 JU 60m - Salle 6''98 HO Act. Paris
30/06/07 Rec Départ. 073 ES 100m 10''31 HO Act. Elancourt
30/06/07 Rec Départ. 073 SE 100m 10''31 HO Act. Elancourt
11/06/06 Rec Départ. 073 ES 200m 21''00 HO Act. Genève

18/02/06 Rec Ligue R-A ES 50m - Salle 5''84 Hist. Bordeaux
12/02/05 Rec Ligue R-A ES 50m - Salle 5''86 Hist. Paris
12/02/05 Rec Ligue R-A ES 50m - Salle 5''84 Hist. Paris
11/02/06 Rec Ligue R-A ES 60m - Salle 6''76 Hist. Dour
12/02/05 Rec Ligue R-A ES 60m - Salle 6''78 Hist. Paris
12/02/05 Rec Ligue R-A ES 60m - Salle 6''76 Hist. Paris
09/06/07 Rec Ligue R-A ES 100m 10''35 Hist. Genève
09/06/07 Rec Ligue R-A SE 100m 10''35 Hist. Genève
12/05/07 Rec Ligue R-A ES 100m 10''36 Hist. Montgeron
12/05/07 Rec Ligue R-A SE 100m 10''36 Hist. Montgeron
20/07/06 Rec Ligue R-A ES 100m 10''42 Hist. Tomblaine
20/07/06 Rec Ligue R-A SE 100m 10''42 Hist. Tomblaine
15/07/05 Rec Ligue R-A ES 100m 10''44 Hist. Angers
15/07/05 Rec Ligue R-A SE 100m 10''44 Hist. Angers
09/06/07 Rec Départ. 073 ES 100m 10''35 Hist. Genève
09/06/07 Rec Départ. 073 SE 100m 10''35 Hist. Genève
12/05/07 Rec Départ. 073 ES 100m 10''36 Hist. Montgeron
12/05/07 Rec Départ. 073 SE 100m 10''36 Hist. Montgeron
20/07/06 Rec Départ. 073 ES 100m 10''42 Hist. Tomblaine
20/07/06 Rec Départ. 073 SE 100m 10''42 Hist. Tomblaine
14/07/05 Rec Départ. 073 SE 100m 10"44 Hist. Angers
15/07/05 Rec Départ. 073 ES 100m 10''44 Hist. Angers
16/07/05 Rec Départ. 073 ES 200m 21''20 Hist. Angers
19/01/02 Rec Départ. 074 CA 50m Haies (91)-Salle 6''98 Hist. Faverges
24/02/02 Rec Départ. 074 CA 60m Haies (91)-Salle 8''33 Hist. Paris

niveau:

*2007 :
N1 (13 pts) As aix-les-bains * 100m : 10''30 (N1)
100m : 10''35 (N1)

*2006 :
N1 (13 pts) As aix-les-bains * 60m - Salle : 6''75 (N1)
60m - Salle : 6''75 (N1)

*2005 :
N1 (13 pts) As aix-les-bains 60m - Salle : 6''76 (N1)
50m - Salle : 5''86 (N1)

*2004 :
N3 (9 pts) As aix-les-bains 100m : 10''76 (N3)
100m : 10''70 (N3)

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 30 juillet 2007 14:20

portrait de veronique mang (efs reins a)

portrait de veronique mang (efs reins a)
portrait de veronique mang (efs reins a):

Né(e) le : 15/12/1984
Taille : 173cm
Poids : 63kg
Né(e) à : Douala (CMR)
Sexe : feminin
N° Licence : 426413(maj le 16/05/2007)
Club : 051033 - EFS REIMS A. *
Ligue : charente
Departement : 051
Catégorie : senior
Nationalite : française

A 9 ans, en 1995, elle débarque en France avec sa mère, son frère et sa s½ur... Trois ans plus tard, elle prend une licence au club de Saint-Maur et s'entraîne avec Aldo Canti... C'est pourtant dans son école au Cameroun que ses instituteurs se sont rendu compte du potentiel de la petite Véronique ... En juillet 2000, au cours d'un stage, elle réalise 11''39 sur 100 m, soit un centième de moins que le record de France, c'est le «déclic»... Blessée durant deux ans (claquage aux ischios-jambiers en 2000 et rupture du demi-tendineux au genou l'année suivante), la jeune fille originaire de Douala se plonge corps et âme dans ses études... Elle décroche son bac et entame un Deug de droit... Elle obtient ensuite sa naturalisation... En 2002, elle s'entraîne à l'INSEP aux côtés de Jérôme Eyana dans le groupe de Pierre Bonvin... Elle vit à Champigny-sur-Marne... Son frère pratique le football et sa s½ur le tennis... Sa mère travaille auprès de personnes âgées... Véronique collectionne les cartes postales, qu'elle ramène de tous les endroits où elle va... Elle écoute et danse sur du R&B pour se détendre... Elle pratique le sprint dans un club qui a toujours été le temple du demi-fond...En 2003, elle obtient sa première médaille (argent aux Championnats d'Europe juniors). En 2004 elle confirme avec une médaille au relais 4x100m aux Jeux Olympiques. En 2006 sa collaboration avec Stéphane Caristan porte ses fruits, elle réalise 11''29 lors de sa première course de la saison pas loin de son record personnel.

informations generales :

Spécialités : Sprint - Relais - 100 m - 4 x 100 m
Nombre Sélections : Jeune : 1 - INT A : 8
Période : Jeune (2003) - INT A (2004-2006)
Entraîneurs Successifs : Canti Aldo (1998-2002) - Bonvin Pierre (2002-2006) - Caristan Stephane (2006) - Pepin Francois (2006 )
Clubs Successifs : entente vga-saint-maur ac (avant 2004) - vie au grand air de st maur (2004-2007) - efs reims a. * (2007)
Pays Rencontrés : GER - USA - Cht EJ - Cpe EI - Cpe E - JO - J Méd - Franco - Cht E

palmares:

2006 (22) : CF Elite : 100m TC (1. Ind) / CE : 100m (1/2 fin.) 7. 11''49 ( Série 2. 11''31 ) - 4x100m (Finale) . AB ( Série 1. 43''38 )
2004 (20) : JO : ¼ finale 100m et 3è 4x100m
2003 (19) : CF junior 100m et 200m- CE junior : 2è 100m et 1è 4x100m
2000 (16) : Vainqueur CF 60m et 100m cadette

selections ffa:

*INT A : 07/08/2006 (7j) - (22 ans)
Göteborg (SWE) - Chpt d'Europe : 100m (1/2 fin.) 7. 11''49 (Série - 11''31 ) / 4x100m (Finale) . AB (Série - 43''38 )

*INT A : 11/12/2005 (6j) - (21 ans)
Niamey (NIG) - Jeux de la Francophonie : 100m (Finale) 1. 11''40 (Série - 11''34 ) / 4x100m (Finale) 1. 44''61

*INT A : 29/06/2005 (4j) - (21 ans)
Almeria (ESP) Jeux Méditerranéens : 100 m - 1è 11''44 / 4 x 100 m - 1è 43''75

*INT A : 17/06/2005 (3j) - (21 ans)
Florence (ITA) Finale de la coupe d'Europe ''Spar'' : 4 x 100 m - 6è 44''13

*INT A : 18/08/2004 (12j) - (20 ans)
Athènes (GRE) Jeux Olympiques : 100 m - 6è en 1/4 de finale 11''39 (11''21 en série) / 4 x 100 m - 3è 42''54

*INT A : 08/08/2004 (1j) - (20 ans)
Munich GER - FRA - USA : 100 m - 4è 11''39 / 4 x 100 m - 2è 42''84

*INT A : 19/06/2004 (2j) - (20 ans)
Bydgoszcz (POL) Coupe d'Europe ''Spar'' : 4 x 100 m - 1è 42''41

*INT A : 14/02/2004 (1j) - (20 ans)
Leipzig (GER) Coupe d'Europe en salle : Relais 800 x 600 x 400 x 200 m - 7è 4'55''99 (quatrième parcours)

*Jeune : 24/07/2003 (4j) - (19 ans)
Tampere (FIN) Championnats d'Europe juniors : 100 m - 2è 11''56 / 4 x 100 m - 1è 44''60

resultats:

Résultats Saison 2004:

094049 20/08/2004 100m/tcf Série 2 11''24 +0,5 IB 1155 Athènes
094049 20/08/2004 100m/tcf Quart 6 11''39 +0,0 N1 1129 Athènes
094049 08/08/2004 100m/tcf Final 4 11''39 +1.4 N1 1129 Munich
094049 23/07/2004 100m/tcf Final 8 11''40 +0.3 N1 1127 St-denis
094049 16/07/2004 100m/tcf Final 3 11''28 +1.6 IB 1148 Sotteville rouen
094049 16/07/2004 100m/tcf Semi 2 11''25 +0.4 IB 1153 Sotteville rouen
