09 au 14/08 : Universiades - Bangkok (THA) resultats serie 7 100m masculin

09 au 14/08 : Universiades - Bangkok (THA) resultats serie 7 100m masculin :

1 271 EGY - SEOWD Amr 10/06/1986 4 0.157 10.58 Q
2 770 THA - SONDEE Wachara 09/04/1983 1 0.224 10.67 Q
3 595 POR - ABRANTES Arnaldo 27/11/1986 8 0.219 10.71 Q
4 485 KOR - LEE Junwoo 02/11/1986 7 0.222 10.96 q
5 786 TPE - LIU Yuan-kai 02/12/1981 3 0.200 10.96 q
6 541 MAS - SAULI Mohd. Syarafie 6 0.209 11.16
7 572 OMA - ALRASHDI Ali 11/12/1986 5 0.195 11.34
8 862 GEQ - MBA NSO Sergio 2 0.166 11.67
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le vendredi 10 août 2007 06:21

09 au 14/08 : Universiades - Bangkok (THA) resultats serie 8 100m masculin

09 au 14/08 : Universiades - Bangkok (THA) resultats serie 8 100m masculin :

1 351 GBR - WILLIAMSON Simeon 4 0.166 10.79 Q
2 446 JPN - IWAMOTO Shinichiro 12/10/1985 3 0.191 10.90 Q
3 686 SIN - POH Seng Song 30/01/1983 6 0.157 11.10 Q
4 104 SRI - SILVA Hithanadura Lasitha 11/12/1984 7 0.177 11.39
5 714 KEN - BOLO Jacob 11/01/1984 1 0.227 11.60
6 696 UGA - AHEEBWA Rogers 27/12/1986 5 0.176 11.77
7 605 QAT - ALMALIK Mubarak 25/03/1987 2 0.175 11.81
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le vendredi 10 août 2007 06:22

Osaka: L'Ethiopie envoie 33 athlètes

Osaka: L'Ethiopie envoie 33 athlètes
Osaka: L'Ethiopie envoie 33 athlètes :

La Fédération éthiopienne d'athlétisme a dévoilé vendredi la liste de ses participants aux Mondiaux d'Osaka (25 août-2 septembre). Parmi les 33 élus se trouvent évidemment les deux têtes d'affiche: Kenenisa Bekele, présent uniquement sur 5 000 mètres, et Tirunesh Dibaba qui doublera 5 000/10 000 mètres.
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le vendredi 10 août 2007 10:39

10/08/07 - 10 km feriascapade resultats

10/08/07 - 10 km feriascapade resultats :

1 30'39'' qi BOUZIANE Kais (Alg) Jogging Club Sablais 085 P-L SEM/78
2 31'51'' qi DUPOUY Yannick Ca Perigueux Athletisme 024 AQU SEM/83
3 32'00'' qi JUMEAUX Gregory Neuilly Plaisance Sports 093 I-F SEM/81
4 32'04'' qi CAPOFERI Nicolas Ua Tarbes Stado 065 PYR SEM/77
5 32'20'' qi JACQUES Fabrice Sarrebourg 057 LOR SEM/81
6 32'23'' qi URRUTY Pierre Aviron Bayonne 064 AQU ESM/86
7 32'25'' qi GARAY Jerome Aviron Bayonne 064 AQU SEM/77
8 32'30'' qi BIDON Emmanuel Ca Perigueux Athletisme 024 AQU ESM/85
9 32'33'' qi MARCILIAC Jerome Athletic Club Lanconnais 013 PRO SEM/69
10 32'35'' qi GIRARD Lionel SEM/77
11 32'45'' qi JIROT Nicolas Us Talence 033 AQU SEM/82
12 33'11'' qi JUMEAUX David Sa Merignac 033 AQU SEM/78
13 33'18'' qi GALLIEN Thierry Ca Perigueux Athletisme 024 AQU V1M/64
14 33'28'' qi LAFFAILLE Denis Les Aigles De Pau 064 AQU SEM/74
15 33'42'' qi PILLAC Cyril Uac Briouxaise 079 POI SEM/73
16 33'46'' qi BERTOS Mathieu Ua Tarbes Stado 065 PYR ESM/85
17 33'47'' qi PERRIER Nicolas Courir Ensemble 069 R-A ESM/85
18 33'48'' qi BLUTEAU Guillaume SEM/80
19 33'50'' qi LANDREAU Anthony Athletic Club Lanconnais 013 PRO SEM/75
20 33'51'' qi BOUTET Benoit Carabins De Bordeaux 064 AQU ESM/85
21 34'01'' AUTHIER Christophe Ca Brive* 019 LIM SEM/72
22 34'06'' qi ROUSSET Guillaume Pays Basque Athletisme 064 AQU ESM/85
23 34'06'' qi DUPERRAIN Philippe Ecla Albi 081 PYR V1M/66
24 34'09'' qi TAMAILLON Nathanael Al Voiron 038 R-A JUM/88
25 34'10'' qi CHAUNIER Thierry V1M/67
26 34'13'' qi COURJAL Sulian Etampes Athletisme 091 I-F ESM/86
27 34'15'' RUIZ Miguel Angel SEM/69
28 34'27'' qi BORDUS Jean-marc Asptt Orleans 045 CEN V1M/60
29 34'28'' qi VIGNOLLE Eric V1M/64
30 34'36'' LAABAD Redouane Us Dax 040 AQU SEM/78
31 34'45'' qi CHETREFF Frederic Asptt Rouen 076 H-N V1M/60
32 34'49'' DUPOUY Patrick SEM/71
33 34'54'' TERRYN Jeremie Fc Oloron 064 AQU SEM/70
34 34'56'' GOURDON Yannick Petrishoot SEM/75
35 34'57'' BISMES Denis SEM/70
36 34'58'' CHAMPAGNE Francois Txingudi Athletic Club 064 AQU SEM/72
37 34'59'' TARIS Patrice SEM/72
38 35'02'' qi DA SILVA CORREIA Manuel Amicale Du Val De Somme 080 PIC V1M/66
39 35'02'' qi LACAUSSAGUE Alain Us Dax 040 AQU V1M/66
40 35'03'' FERREIRA Manuel A M C De Mourenx 064 AQU SEM/69
41 35'04'' qi BARAHONA Emiliano Ua Tarbes Stado 065 PYR V1M/66
42 35'05'' GIRAUDEAU Christian SEM/73
43 35'08'' BORDES Philippe Carabins De Bordeaux ESM/87
44 35'12'' qi BARLET Guy Leyrenne Ac 023 LIM V1M/63
45 35'17'' DESLUX Jerome SEM/77
46 35'26'' JAY David Athletique Club Reolais 033 AQU SEM/77
47 35'30'' BOUSQUET Gilles Sm Montrouge 092 I-F SEM/68
48 35'33'' CHIROL Julien Ca Perigueux Athletisme 024 AQU ESM/85
49 35'44'' qi CHABRIER Frederic Ca Brive* 019 LIM V1M/67
50 35'47'' qi ASO Robert Cu Pau 064 AQU V2M/57
51 35'57'' ZARRA Anthony Petrishoot SEM/77
52 36'04'' qi FRECHOU Houria V1F/60
53 36'18'' ROUGE Christophe 1 Er Rhp SEM/78
54 36'21'' qi BRUNEAU Yves V1M/64
55 36'23'' GOUEYTES Bastien ESM/86
56 36'30'' qi AUGER Frederic Lb Chateauroux 036 CEN V1M/67
57 36'30'' qi LARRERE Christelle Us Dax 040 AQU SEF/81
58 36'33'' CANDELE Hubert Stade Bordelais 033 AQU SEM/72
59 36'36'' FERNANDES Antonio SEM/72
60 36'37'' qi FAUTRA Marius Les Aigles De Pau 064 AQU V1M/64
61 36'37'' qi RENAUX David Poitiers Ec 086 POI JUM/89
62 36'39'' BRECHET Stehan Les Aigles De Pau 064 AQU ESM/85
63 36'42'' qi SAIZ Joseph Ua Lourdes 065 PYR V2M/57
64 36'42'' TROUSSEL Antoine SEM/79
65 36'43'' NEUVILLE Charles SEM/79
66 36'47'' SAVES Jean Francois Oc Chateaudun Bonneval A 028 CEN SEM/70
67 36'48'' LAVIGNE Gwenael SEM/73
68 36'49'' PETRISSANS Philippe Petrishoot SEM/74
69 36'49'' qi COLLET Michael As Libourne 033 AQU JUM/88
70 36'52'' qi PATTIER Christian Lb Chateauroux 036 CEN V1M/65
71 36'53'' RIEG Olivier Aupa Bo SEM/71
72 36'57'' qi ADER Delphine Ua Tarbes Stado 065 PYR SEF/83
73 37'00'' qi DUPRAT Bruno Messier Dowty Sport Oloron 064 AQU V1M/67
74 37'01'' qi BREGNIAS Cindy Les Aigles De Pau 064 AQU SEF/82
75 37'01'' CALIOT Christophe SEM/71
76 37'02'' LABAT Albert Les Aigles De Pau 064 AQU V1M/62
77 37'05'' GIPOULOU Jean-jacques Stade Mont De Marsan 040 AQU V2M/56
78 37'06'' GASSIE Paul Carabins De Bordeaux ESM/86
79 37'08'' ORCHILLES Michel Association Sport Passion Vinc 094 I-F V3M/46
80 37'08'' OBJOIS Philippe Beaumont Athletique Club 063 AUV V1M/62
81 37'12'' DIOT Johann Cs Meaux 077 I-F SEM/80
82 37'12'' DOURS Claude V1M/61
83 37'14'' DAGHERIR Patrick Ac Pouillon 040 AQU V1M/59
84 37'15'' BARAJAS Patrick Us Dax 040 AQU V2M/57
85 37'18'' MAURINCOMME Eric SEM/69
86 37'21'' CANDORE Bertrand Les Aigles De Pau 064 AQU SEM/73
87 37'22'' PATIN Bruno Foulees De St Germain En Laye 078 I-F V1M/65
88 37'26'' NGUYEN Gilles Biscarrosse Olympique 040 AQU SEM/69
89 37'28'' LARRERE Frederic SEM/76
90 37'30'' LE DROUCPEET Olivier SEM/69
91 37'32'' DUCASSE Yan SEM/74
92 37'35'' TAMAILLON Guenole Al Voiron 038 R-A JUM/88
93 37'36'' PINSOLLE Loic V1M/59
94 37'36'' SANCHEZ GORDEANO L Juan V1M/64
95 37'38'' COMANDON Pascal V1M/65
96 37'40'' GODARD Jean Paul V1M/62
97 37'41'' MERRIEN Michel Ua Tarbes Stado 065 PYR V2M/52
98 37'44'' SEGAS Christophe SEM/78
99 37'45'' LARRONDE Michel V1M/62
100 37'45'' FERRANT Quentin SEM/84
101 37'45'' CANTET Eric Ca Perigueux Athletisme 024 AQU V1M/67
102 37'46'' SKIBA Fabien SEM/69
103 37'50'' DA ROS Bruno Asspcu Bordeaux 033 AQU SEM/82
104 37'50'' MARQUET J Charles SEM/75
105 37'50'' CAZEAU Christophe SEM/75
106 37'51'' qi ROUSSEL Patricia SEF/69
107 37'51'' ESTEVE Jean-jacques Pays Basque Athletisme* 064 AQU V2M/49
108 37'55'' CAZABAT Remy SEM/79
109 37'56'' HORREREAU Christophe Athletique Club Reolais 033 AQU SEM/72
110 37'57'' FAURE Mickael As St Medard 033 AQU SEM/74
111 37'59'' TOCUT Claude V1M/60
112 38'01'' JUIN Daniel Esclops D'azun 065 PYR V2M/56
113 38'02'' GOUEYTES Emmanuel Us Dax 040 AQU JUM/88
114 38'03'' qi DELAGARDE Marilyne SEF/75
115 38'03'' BIGOT Michel Etoile Montjolienne 973 GUY V2M/48
116 38'04'' LABOUDIGUE J Michel V1M/64
117 38'05'' HENNEQUIN Bernard Stade Mont De Marsan 040 AQU SEM/68
118 38'08'' GARESTE Herve Steria SEM/83
119 38'10'' BOUYIRDANE Rachid SEM/73
120 38'12'' ETCHEBERRY Pierre V1M/66
121 38'12'' LAPEYRE Alain Ca Morcenx 040 AQU V1M/61
122 38'15'' DECLERCQ Thomas SEM/72
123 38'15'' BIHR Frederic Cgf Mulhouse 068 ALS SEM/73
124 38'18'' qi MENARD Camille Union Athletique De Montereau 077 I-F JUF/88
125 38'19'' JUNG Timothee Ua Versailles 078 I-F JUM/88
126 38'24'' PALMERI Daniel As Libourne 033 AQU V1M/61
127 38'26'' COLSON Laurent SEM/75
128 38'27'' FAVERY Jerome V1M/61
129 38'29'' NIORT Eric SEM/73
130 38'30'' ESCARZAGA Pascal Queven Athletisme 056 BRE V1M/66
131 38'31'' FRECHOU Patrick Stade Toulousain Athletisme 031 PYR V1M/59
132 38'34'' CAMIADE J Marc V2M/56
133 38'34'' MORA Philippe V1M/65
134 38'37'' qi BLONDEEL POPIEUL Virginie SEF/75
135 38'38'' MAFFOLINI Herve SEM/69
136 38'39'' ALLARD Pascal Sco Angers 049 P-L V1M/67
137 38'46'' FATA Christophe SEM/71
138 38'46'' LUCAS Stephane SEM/74
139 38'48'' HOURCADE Xavier SEM/73
140 38'49'' PEYSALLE Francois SEM/74
141 38'50'' DUCAU Cedric SEM/82
142 38'52'' qi BERRIEIX Sylvie Les Aigles De Pau 064 AQU SEF/68
143 38'52'' BIELLE Stephane SEM/70
144 38'54'' BENOIT Philippe Les Aigles De Pau 064 AQU SEM/68
145 38'55'' CORRADI Jean Paul Ac Auch 032 PYR V1M/60
146 38'56'' SIKORA Dominique Us Dax 040 AQU V1M/66
147 38'57'' LARROQUE Thierry SEM/70
148 38'58'' qi BEDORA Nancy Avenir Aire Sur Adour 040 AQU SEF/84
149 39'01'' BALLESTER Eric SEM/70
150 39'05'' PICHE Jerome Us Dax 075 I-F SEM/76
151 39'06'' LAFON Patrick SEM/69
152 39'09'' ANON Alain Ca Beglais 033 AQU V1M/67
153 39'11'' FLORENCE Jean Les Aigles De Pau 064 AQU V3M/47
154 39'12'' PEYROU Pierre Emmanuel SEM/78
155 39'19'' TILLEAU Antoine ESM/86
156 39'21'' SANSOULET Sebastien Toulouse Oac 031 PYR SEM/75
157 39'21'' DELOBRE Jean-luc Ca Valence 026 R-A V1M/64
158 39'24'' RAUFASTE Jean-claude Cu Pau 064 AQU V2M/50
159 39'25'' DELBOS Baptiste CAM/90
160 39'25'' BERDOUTE Michel SEM/71
161 39'26'' LAUREDE Gilles SEM/71
162 39'27'' SANTONI Fabrice Ea Antony Sud 92 092 I-F V1M/65
163 39'28'' BADAULT Guillaume SEM/68
164 39'29'' qi TELEK Viktoria (Hon) SEF/76
165 39'29'' SUHUBIETTE Bernard V1M/62
166 39'33'' PUISAIS Frederic SEM/78
167 39'36'' LABORDE. Laurent SEM/76
168 39'38'' FAVENNEC Olivier SEM/74
169 39'40'' DUCOURNAU Dorian Us Dax 040 AQU JUM/89
170 39'41'' HOLTZHEYER Christopher Aviron Bayonne 064 AQU V1M/62
171 39'42'' RAPET Vincent V1M/64
172 39'42'' LLUNELL Sebastien SEM/74
173 39'44'' QUILLACQ Pierre Ce Finorga V1M/66
174 39'44'' qi GRUSZKA Danielle Ca Beglais 033 AQU V1F/60
175 39'48'' JORDY Philippe Les Aigles De Pau 064 AQU SEM/76
176 39'50'' BERHOUET Christophe SEM/71
177 39'50'' CLAVERIE Cedric SEM/78
178 39'50'' qi GEORGELLE Marilyn Aviron Bayonnais V1F/62
179 39'54'' qi DECLERCQ Veronique Us Dax 040 AQU SEF/75
180 39'56'' GRU Sylvain SEM/84
181 39'57'' DUBOIS Georges V2M/57
182 39'57'' COLIN Patrick V1M/63
183 39'59'' BARRUCQ J Bernard V2M/52
184 39'59'' LIENAFA Eric Mairie S. (ft-de-france) 972 MAR V1M/67
185 39'59'' DESCHAMPS Anatolle Les Aigles De Pau 064 AQU V1M/65
186 40'02'' BOUTOUNAS Rachid SEM/81
187 40'04'' PREUILH Jean Michel Ac Pouillon 040 AQU V1M/59
188 40'04'' ETCHEGOIN Benat V1M/58
189 40'05'' MARSAN Frederic SEM/73
190 40'05'' ADELL Stephane Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN SEM/80
191 40'06'' VERGEZ MENDES Laurent Us Dax 040 AQU SEM/74
192 40'06'' qi BRU Florence Avenir Valence D Agen O 082 PYR V1F/67
193 40'07'' GOUEYTES Christian V2M/53
194 40'07'' VIEULES Laurent V1M/67
195 40'08'' DUCOS Mathieu Avenir Aire Sur Adour 040 AQU SEM/77
196 40'09'' DUCOUT Jacques V1M/59
197 40'12'' OTT Renaud Asu Bron 069 R-A SEM/75
198 40'14'' TALES Gerard V1M/66
199 40'15'' BONHOMME Ludovic SEM/74
200 40'16'' FOUMAR Fabrice SEM/73
201 40'17'' SCHMITZ Philippe V1M/67
202 40'19'' DUTOUYA Bernard V2M/52
203 40'20'' DESCLAUX Laurent V1M/64
204 40'21'' BIREMONT Stephane SEM/72
205 40'24'' DARRIEUTORT Pierre SEM/75
206 40'24'' PRUNET Vincent Vinpeni Team SEM/77
207 40'25'' DESCAT Bruno Aj Auxerre Section Marathon 089 BOU V1M/62
208 40'25'' CAZALET Olivier Messier Dowty Sport Oloron 064 AQU SEM/77
209 40'27'' BEAUMONT Nicolas Sncf Bayonne SEM/79
210 40'30'' DAGRAU Franck SEM/80
211 40'30'' CARIO Pascal V1M/61
212 40'31'' DURRES Gregory SEM/75
213 40'34'' DUCOURNEAU Laurent SEM/71
214 40'35'' DESSEAUX Loic JUM/88
215 40'38'' CHAPERON David SEM/73
216 40'39'' LACOSTE Christophe SEM/75
217 40'39'' DEFFRENNES Dimitri V1M/63
218 40'41'' SUSBIELLES Remi SEM/72
219 40'43'' qi NOAILLES Nadine Avenir Aire Sur Adour 040 AQU V1F/61
220 40'43'' MARQUE Pierre V1M/61
221 40'44'' BORDENAVE Andre V1M/62
222 40'44'' PHILIPPE Jean Luc Sp Reunis Dellois 090 F-C V1M/61
223 40'45'' PREVOST Olivier Us Cenon Rive Droite 033 AQU SEM/70
224 40'46'' HOURAT Joseph Messier Dowty Sport Oloron 064 AQU V1M/60
225 40'48'' LESGARDS J Marie V1M/62
226 40'49'' SAMOUR Richard Club Athletisme De Belleu 002 PIC SEM/80
227 40'50'' TEOFILI Fabrice V1M/58
228 40'50'' PRIME Jean Luc V2M/51
229 40'50'' VALLEE Julien Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/81
230 40'51'' DUBOIS J Luc V1M/62
231 40'53'' DUFOURCQ Herve SEM/72
232 40'54'' CAMPIOLI Philippe SEM/74
233 40'58'' qi SUSBIELLES Severine SEF/71
234 40'58'' BRECHOIRE Jean-marc Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI V1M/65
235 40'58'' DESPERIES Thierry SEM/74
236 40'59'' LAFARGUE Lionel CAM/90
237 40'59'' HAYET Aurelien SEM/79
238 40'59'' APPARICIO David SEM/80
239 41'00'' BETOURNE Serge Lb Chateauroux 036 CEN V1M/61
240 41'01'' BAS Michel V1M/65
241 41'01'' DAILLAC Nicolas SEM/82
242 41'01'' DURAND Nicolas SEM/77
243 41'02'' SALES Daniel Haute Saintonge Athletisme 017 POI V2M/48
244 41'03'' WALBROU Wilfried SEM/81
245 41'04'' CAZAUX Richard SEM/72
246 41'04'' PIAZZON Philippe V1M/64
247 41'05'' DUBOURGNOUX Fabrice Limagne Athletes Endurance 063 AUV V1M/66
248 41'06'' BALLAND Pascal Blagnac Sc 031 PYR V1M/65
249 41'07'' qi DINCLAUX Sarah Us Dax 040 AQU ESF/86
250 41'07'' LAGISCARDE Philippe Us Dax 040 AQU V1M/63
251 41'10'' MARCEAUX Paul SEM/82
252 41'11'' JAMES Eric SEM/73
253 41'11'' LABARRERE Vincent SEM/68
254 41'11'' DUTILH Jerome SEM/73
255 41'11'' LORREYTE Jerome SEM/74
256 41'13'' MIREMONT Thierry SEM/72
257 41'15'' INVERNIZZI Patrick V1M/67
258 41'16'' BAUMONT Alexandre SEM/78
259 41'17'' DANGOUMAU Herve SEM/71
260 41'18'' SAUBION Frederic SEM/71
261 41'18'' DAVERAT Jerome SEM/77
262 41'19'' TOUBANI Atman SEM/74
263 41'19'' CALVALIDO J Francois V2M/57
264 41'20'' LAHITTE Laurent ESM/85
265 41'21'' LEGOIX Philippe SEM/74
266 41'22'' DA FONSECA Gilles V1M/64
267 41'23'' CALAMOTE Armand V1M/65
268 41'23'' LANNES LACROUTS Gerard V1M/64
269 41'23'' DEHESDIN Jacques Sc Abbeville 080 PIC V2M/51
270 41'23'' FASSEL Jean-marie As Tarnos 040 AQU V2M/54
271 41'24'' AURIAN Mathieu ESM/85
272 41'24'' BORDES Gerard V2M/56
273 41'25'' DAGUERRE Philippe V1M/65
274 41'25'' GAUTHIER J Michel V2M/56
275 41'26'' SAINT PIC Laurent SEM/77
276 41'27'' CEPPARO Laurent SEM/71
277 41'27'' MOREAU Jean Louis V2M/51
278 41'27'' BRUNE Laurent V1M/67
279 41'28'' MAYE LASSERRE Nicolas SEM/71
280 41'29'' BURS J Pierre V1M/65
281 41'29'' LAFFARGUE Stephane V1M/67
282 41'33'' DUCASSE Vincent SEM/75
283 41'35'' VIGNES J Marie V1M/66
284 41'35'' LADOUSSE Lilian SEM/72
285 41'37'' BRIDET Jean-louis Stade Mont De Marsan 040 AQU V2M/53
286 41'37'' CHAINGY Olivier SEM/82
287 41'37'' AZAMBOURG Philippe V1M/60
288 41'37'' DALLOZ Vincent Ua Tarbes Stado 065 PYR SEM/74
289 41'38'' JEUNET Didier Club Athletique De Bellegarde 001 R-A V2M/57
290 41'39'' CABE Christophe SEM/73
291 41'40'' ROLAND J Michel Ca Beglais 033 AQU V1M/67
292 41'40'' TARDET Frederic SEM/73
293 41'40'' GELAS Roger A.c.f.c.g.a 009 PYR V2M/56
294 41'41'' LALANNE Stephane SEM/73
295 41'45'' LINXE Philippe V1M/62
296 41'46'' qi COURGEY RENAUD Sandrine SEF/68
297 41'47'' LASSARTESSE Guillaume ESM/86
298 41'53'' BARGELES Lionnel SEM/76
299 41'53'' MAGNEA Olivier SEM/78
300 41'54'' DUVILLARD Claude V2M/53
301 41'55'' COSTEDOAT Julien SEM/81
302 41'57'' VINCENT Guillaume SEM/76
303 41'58'' qi POUGNAND Cecile Anglet Olympique 064 AQU SEF/73
304 41'59'' OUTHIER Alban SEM/73
305 42'00'' CAVAROCHE Eric V1M/65
306 42'01'' LAFOURCADE Fabrice SEM/71
307 42'01'' qi AMET Julia Cu Pau 064 AQU CAF/91
308 42'03'' BOUISSE Robin SEM/81
309 42'04'' BERNE Anthony SEM/76
310 42'05'' LOUSTAUNAU Gilles SEM/70
311 42'07'' PEDEBOSCQ David SEM/73
312 42'08'' BOURGEOIS Stephane SEM/72
313 42'09'' LEDUC Alain Stade Bordelais 033 AQU V1M/65
314 42'11'' CLAVERIE Christian V2M/54
315 42'12'' DASQUET Fabrice SEM/75
316 42'13'' SEGOT Jean Marie V3M/46
317 42'13'' FRALIN Laurent SEM/75
318 42'13'' GOMEZ Thomas SEM/83
319 42'13'' qi HOMATE Marlene SEF/80
320 42'13'' PICHON Ludovic SEM/80
321 42'15'' qi FLORENCE Anne Laure Les Aigles De Pau 064 AQU SEF/77
322 42'15'' LAFARGUE Thibault JUM/89
323 42'16'' BARBE Pascal V1M/63
324 42'16'' BARRAULT Michel Canejan Athletisme 033 AQU V1M/58
325 42'16'' DUCAUD Olivier SEM/71
326 42'17'' PUISAIS Emmanuel SEM/74
327 42'18'' GUILLON Florian SEM/84
328 42'20'' MARCHAND Jeremy CAM/91
329 42'22'' ROUSSEAU Eric SEM/71
330 42'22'' BARROUILLET Jacques V2M/48
331 42'24'' COSTA Paul SEM/72
332 42'26'' HOURDEBAIGT Joel SEM/68
333 42'26'' VASSALIERE Michel Les Aigles De Pau 064 AQU V3M/45
334 42'28'' CASTAGNET Thomas SEM/80
335 42'29'' BARBADE Edouard ESM/87
336 42'30'' AURAY Julien SEM/84
337 42'30'' BRAYELLE Sylvain SEM/83
338 42'31'' MORA Laurent SEM/75
339 42'32'' qi REBEILLE Florence St Jean De Luz Ciboure A 064 AQU CAF/90
340 42'32'' MILIERE J Luc V1M/64
341 42'33'' DE SOUSA Laurent SEM/73
342 42'34'' POURRERE Bruno V1M/67
343 42'34'' WULLAERT Franck V1M/65
344 42'34'' ETCHEBER Arnaud V2M/55
345 42'34'' GEAY Joel Athletic Club Angerien 017 POI V1M/62
346 42'35'' FARRAR Andrew Association Sportive Romagnat 063 AUV V1M/59
347 42'35'' SORON Antony SEM/71
348 42'35'' BOUTET Alain V2M/57
349 42'36'' SCHEMBRI Patrick V1M/63
350 42'37'' HOURDILLE Sebastien SEM/81
351 42'37'' CAZALIS Olivier SEM/70
352 42'38'' BARRAUD Sebastien SEM/71
353 42'39'' JEANJEAN Fabien L Isle Adam Ac 095 I-F SEM/82
354 42'39'' DAUDRIX Stephane SEM/71
355 42'41'' LABEYRIE Fabien CAM/91
356 42'42'' PINAQUI Eric V1M/64
357 42'42'' CAMUS Renaud SEM/79
358 42'42'' DESPERIEZ Didier V1M/66
359 42'42'' MOUNEYRAT Nicolas SEM/75
360 42'42'' GUILHEMSAN Jerome SEM/74
361 42'43'' COLLONNIER Vincent V2M/53
362 42'44'' MOUHEL Fabrice SEM/72
363 42'44'' WILBROD Laurent V1M/65
364 42'46'' VERMET Eric V1M/62
365 42'47'' RUSSO Gaetan SEM/71
366 42'47'' POUPOT Patrice Athletique Club Reolais 033 AQU SEM/76
367 42'48'' ESQUIVE Nicolas SEM/74
368 42'48'' DUCHET Gerald SEM/77
369 42'49'' HERBIN Francois V1M/65
370 42'49'' MENDIBOURE Philippe V1M/67
371 42'49'' VIS Romain SEM/83
372 42'49'' BONNEBAIGT Thierry SEM/78
373 42'50'' JOUBERT Jacky V1M/66
374 42'51'' PICAUD Frederic V1M/67
375 42'53'' RASTOUIL Serge Asptt Valence 026 R-A V2M/57
376 42'53'' CAZALIS Stephane V1M/67
377 42'54'' LARROUTURE Jean Marie V1M/61
378 42'54'' PIERONNE Emmanuel Us Orthez 064 AQU SEM/69
379 42'55'' LISSALT J Philippe V1M/62
380 42'55'' CARRERE J Michel V2M/56
381 42'55'' DARNAUDET Rene V2M/49
382 42'57'' NEUVILLE Mathieu SEM/79
383 42'57'' GROSS Christophe SEM/81
384 42'58'' TOUYAROU Renaud JUM/88
385 42'58'' DIAZ Albert As Ascain Elbarrekin 064 AQU V1M/63
386 42'59'' CATHALOGNE Alain V1M/62
387 42'59'' BUL Daniel V1M/61
388 43'00'' LOLOM Jean Claude V1M/58
389 43'01'' PAOLI Vincent V1M/60
390 43'02'' DASQUET Jean Pierre SEM/71
391 43'02'' GOARRE Patrice V1M/59
392 43'03'' LECLERC Lionel V1M/66
393 43'04'' DELONGCHAMPS Mario V1M/67
394 43'11'' COSSIN Sacha SEM/84
395 43'14'' DULUCQ Michel V2M/55
396 43'17'' JOUBERT Alexis CAM/91
397 43'19'' LAMBERT Jean-claude Queven Athletisme 056 BRE V2M/52
398 43'19'' BERTRAND Michel V3M/43
399 43'19'' DESOUTTER Thibaut SEM/82
400 43'21'' BELASCO Lionel V1M/61
401 43'21'' FABRE Stephane SEM/70
402 43'22'' MALLET Teddy SEM/79
403 43'22'' LAHAS Maxime SEM/82
404 43'23'' BROUEILH Bertrand V2M/56
405 43'23'' GERVOISE Sylvain V1M/64
406 43'23'' LANDES Laurent SEM/75
407 43'24'' TEIXEIRA Isabelle Us Dax 040 AQU SEF/72
408 43'25'' JAGUEMEAU Thierry SEM/77
409 43'27'' IBARRA Christian SEM/75
410 43'27'' LARBERE Laurent SEM/76
411 43'28'' AROTCARENA Virginie Aviron Bayonne 064 AQU SEF/73
412 43'28'' LAURAIN Simon JUM/89
413 43'28'' LASSALLE Alain V1M/66
414 43'29'' LOMBARD Regis Us Metro Transport 075 I-F SEM/73
415 43'30'' PREBENDE Didier SEM/76
416 43'30'' DOPPAGNE Paul Ua Tarbes Stado 065 PYR V2M/57
417 43'32'' BARROUILLET Stephane SEM/71
418 43'32'' GIRAUD Frederic As Libourne 033 AQU SEM/72
419 43'33'' GUILLET Mickael SEM/83
420 43'33'' LABADIE Alexandre SEM/84
421 43'34'' DARRUYRE Pascal V1M/65
422 43'35'' RIBOTON Thierry V1M/63
423 43'36'' CEYTE J Roch SEM/81
424 43'36'' DUBOURG Thierry V1M/62
425 43'36'' EVAIN Gerard Athle Du Pays De Redon 035 BRE V1M/63
426 43'39'' MICHEL Stephane SEM/70
427 43'39'' MARTIN Henri V2M/49
428 43'41'' COMET Thierry V1M/64
429 43'42'' DIRIS J Paul V2M/53
430 43'43'' FERT Roselyne V1F/61
431 43'43'' NARBEY Laurent SEM/76
432 43'43'' BEAUDIN Michel V1M/60
433 43'45'' MARIA Didier V1M/64
434 43'45'' SEYCHELLES Quentin SEM/81
435 43'46'' BAUDONNE Philippe Aupa Bo SEM/72
436 43'47'' AYCAGUER Laurent SEM/83
437 43'47'' JEGO Michel V1M/62
438 43'48'' VISEUX Guillaume Stade De Vanves 092 I-F ESM/85
439 43'48'' ITOIZ Sebastien SEM/79
440 43'50'' SERRE Louis Los Abeltechimmos SEM/69
441 43'52'' BONIN Eric Elan Girondais Athletisme 033 AQU SEM/73
442 43'52'' DESPUJOLS Eric Elan Girondais Athletisme 033 AQU SEM/77
443 43'53'' JOYEUX Denis Los Abeltechimmos SEM/69
444 43'53'' DANTEC Jacques SEM/68
445 43'53'' CAMBOT Denis V1M/67
446 43'54'' DUBOIS Nicolas Us Dax 040 AQU JUM/89
447 43'55'' DIXMERIAS Thierry V1M/59
