portrait de carima louami (lille metropole athletisme)

portrait de carima louami (lille metropole athletisme)
portrait de carima louami (lille metropole athletisme)

Né(e) le : 12/05/1979
Taille : 165cm
Poids : 50kg
Né(e) à : TOURCOING
Sexe : feminin
N° Licence : 767295(maj le 21/12/2006)
Club : 059185 - LILLE METROPOLE ATHLETISME*
Ligue : nord pas de calas
Departement : 059
Catégorie : senior
Nationalite : française

Enfant, Carima voulait jouer au baseball mais, à l'école primaire, on l'a inscrite dans la section scolaire d'athlétisme... Elle a commencé par le demi-fond et le cross-country... En sixième, à 11 ans, elle a d'ailleurs remporté le cross Auchan dans sa catégorie d'âge... En minime, elle s'est essayée aux épreuves de sprint qu'elle a définitivement adoptées... Ses parents sont Algériens, originaires de la ville d'Hannaba... «Je pense être la seule athlète française originaire d'Afrique du Nord qui fait du sprint », remarque-t-elle... Carima est gourmande: elle aime autant les plats maghrébins que la cuisine typiquement française... «Il m'arrive aussi de craquer pour un paquet de bonbons», avoue-t-elle sans fierté... En tant qu'athlète, son meilleur souvenir est la victoire du 4x100 m français aux Jeux Méditerranéens d'Alméria, len 2005, où elle a vécu d'intenses émotions... A la Coupe d'Europe de Malaga 2006, elle prend la 2ème place avec le relais... Carima aime bien aller au cinéma et se balader dans les rues de Lille, la capitale du Nord, sa région qu'elle « adore »... Elle est titulaire d'un bac ES, a fait une année d'étude de management du sport et passé deux brevets d'Etat...

informations generales :

Spécialités : Sprint - 60 m - 100 m - Relais - 4 x 100 m
Entraîneur Actuel : Baudouin Didier (2004 ... )
Nombre Sélections : Jeune : 1 - INT A : 7
Période : Jeune (2001) - INT A (2005-2007)
Clubs Successifs : us tourcoing (avant 2004) - s/l us tourcoing (2004-2006) - lille metropole athletisme* (2007)
Pays Rencontrés : Cht E E - GBR - ITA - RUS - SWE - J Méd - Franco

palmares:

2006 (27) : CE : 100m (Série) 5. 11''48

selections ffa:

*INT A : 23/06/2007 (2j) - (28 ans)
Munich (GER) - Coupe d'Europe : Coupe d'Europe Femmes (équipe) 2. / 100m (Finale) 4. 11''39 / 4x100m (Finale) 2. 43''09

*INT A : 07/08/2006 (7j) - (27 ans)
Göteborg (SWE) - Chpt d'Europe : 100m (Série) 5. 11''48

*INT A : 28/06/2006 (2j) - (27 ans)
Malaga (ESP) - Coupe d'Europe SPAR : 4x100m (Finale) 2. 43''75

*INT A : 11/12/2005 (6j) - (26 ans)
Niamey (NIG) - Jeux de la Francophonie : 100m (Finale) 4. 11''73 / 4x100m (Finale) 1. 44''61

*INT A : 27/07/2005 (1j) - (26 ans)
Viareggio ITA - FRA - RUS : 100 m - 2è 11''49 / 4 x 100 m - 3è 45''23

*INT A : 29/06/2005 (4j) - (26 ans)
Almeria (ESP) Jeux Méditerranéens : 4 x 100 m - 1è 43''75

*INT A : 29/01/2005 (1j) - (26 ans)
Glasgow GBR - FRA - ITA - RUS - SWE en salle : 60 m - 4è 7''48

*Jeune : 12/07/2001 (4j) - (22 ans)
Amsterdam (NED) Championnats d'Europe espoirs : 100 m - 6è en série 11''93 / 4 x 100 m - 4è 44''80

resultats:

Résultats Saison 2004

059045 23/07/2004 100m/tcf Final 4 11''60 +0.1 N1 1093 St-denis
059045 16/07/2004 100m/tcf Final 7 11''59 +1.6 N1 1095 Sotteville rouen
059045 16/07/2004 100m/tcf Semi 3 11''49 +0.4 N1 1112 Sotteville rouen
059045 16/07/2004 100m/tcf Série 2 11''57 +0.0 N1 1098 Sotteville rouen
059045 08/07/2004 100m/tcf Final 2 11''86 -1,2 N2 1049 Amiens
059045 03/07/2004 100m/tcf Série 1 11''37 +3.8 N3 1132 Courtrai
059045 03/07/2004 100m/sef Final 1 11''72 +0.9 N2 1073 Courtrai
059045 27/06/2004 200m/tcf national Final 1 24''04 -0,1 N2 1063 Arras
059045 26/06/2004 100m/tcf Final 4 11''77 -0.6 N2 1064 Villeneuve-d'ascq
059045 20/06/2004 100m / tcf Série 1 11''61 +1,1 N2 1091 Villneuve-d'ascq
059045 20/06/2004 100m / tcf Final 1 11''46 +0,9 N1 1117 Villneuve-d'ascq
059045 20/06/2004 200m / tcf Final 1 24''01 +0,0 N2 1066 Villneuve-d'ascq
059045 11/06/2004 100m/tcf Final 1 11''90 N3 1043 Villneuve-d'ascq
059045 08/06/2004 100m/tcf Final 7 11''87 +0.0 N2 1048 Noisy-le-grand
059045 29/05/2004 100m / tcf Série 1 12''19 -0,0 N3 995 Halluin
059045 29/05/2004 100m / tcf Final 2 11''75 -0,0 N2 1068 Halluin
059045 23/05/2004 200m / sef Final 2 24''01 +3.8 N3 1066 Venissieux
059045 20/05/2004 100m/tcf Série 1 11''97 -0,7 N2 0 Vouel
059045 20/05/2004 100m/tcf Final 3 11''87 +0,3 N2 0 Vouel
059045 20/05/2004 200m/tcf/national Final 2 24''25 +2,6 N3 0 Vouel
059045 09/05/2004 200m / sef Final 2 24''46 +0,1 N2 1033 Villeneuve-d'ascq
059045 09/05/2004 Poids (4 kg) / sef Final 11 7m49 386 Villeneuve-d'ascq
059045 28/02/2004 60m - salle/tcf Série 6 7''62 N2 1063 Liévin
059045 28/02/2004 60m - salle/tcf Final 5 7''53 N2 1088 Liévin
059045 21/02/2004 200m - salle / tcf Final 2 24''41 N2 1080 Aubiere
059045 21/02/2004 50m - salle/tcf tps passage Semi 6 6''54 N2 1076 Aubiere
059045 21/02/2004 60m - salle / tcf Semi 6 7''60 N2 1069 Aubiere
059045 21/02/2004 60m - salle / tcf Série 3 7''59 N2 1071 Aubiere
059045 21/02/2004 50m - salle/tcf tps passage Série 3 6''54 N2 1076 Aubiere
059045 20/02/2004 200m - salle / tcf Série 2 24''42 N2 1079 Aubiere
059045 14/02/2004 60m - salle/tcf - conseil général d Série 2 7''59 N2 1071 Reims
059045 14/02/2004 60m - salle/tcf - conseil général d Final 1 7''61 N2 1066 Reims
059045 06/02/2004 60m - salle/sef Série 6 7''59 N2 1071 Eaubonne
059045 01/02/2004 200m - salle/sef Final 1 24''42 N2 1079 Lievin
059045 31/01/2004 60m - salle/tcf Série 3 7''61 N2 1066 Mondeville
059045 31/01/2004 60m - salle/tcf Final 6 7''68 N2 1047 Mondeville
059045 18/01/2004 60m - salle / tcf Série 1 7''59 N2 1071 Lievin
059045 18/01/2004 60m - salle / tcf Final 1 7''55 N2 1082 Lievin
059045 18/01/2004 200m - salle / tcf Final 1 24''60 N2 1065 Lievin
059045 08/01/2004 60m - salle/sef Final 1 7''64 N2 1058 Lievin
059045 08/01/2004 200m - salle/sef Final 2 24''36 N2 1083 Lievin
059045 03/01/2004 60m - salle/sef Série 1 7''65 N2 1055 Lievin
059045 03/01/2004 60m - salle/sef Final 2 7''54 N2 1085 Lievin
059045 03/01/2004 400m - salle/sef Final 2 58''96 N3 943 Lievin

Résultats Saison 2005

059045 27/07/2005 100m / sef Final 2 11''49 +1.0 N1 1112 Viareggio
059045 15/07/2005 100m / tcf Final 5 11''42 +1.8 N1 1124 Angers
059045 15/07/2005 100m / tcf Semi 3 11''53 +0.3 N1 1105 Angers
059045 14/07/2005 100m / tcf Série 2 11''75 -0.9 N2 1068 Angers
059045 23/06/2005 100m fem caisse epargne at Final 6 11''70 +0.0 N2 1076 Strasbourg
059045 18/06/2005 100m/tcf Final 2 11''53 +0.4 N1 1105 Florence
059045 12/06/2005 100m/tcf Final 2 11''57 -0.8 N1 1098 Villeneuve-d'ascq
059045 08/06/2005 100m/sef Série 1 11''70 +1.8 N2 1076 Villeneuve-d'ascq
059045 07/06/2005 100m/tcf Final 3 11''62 +0.1 N2 1090 Noisy-le-grand
059045 04/06/2005 100m/tcf Final 3 11''55 +0.3 N1 1102 Lugano
059045 28/05/2005 100m/sef Série 1 11''83 -1,5 N2 1054 Halluin
059045 28/05/2005 100m/sef Final 1 11''74 +0,3 N2 1069 Halluin
059045 22/05/2005 200m / sef Final 1 24''50 +1.2 N2 1030 Aix-les-bains
059045 08/05/2005 200m / sef Final 2 24''39 +0,5 N2 1038 Lomme
059045 05/05/2005 200m femmes national Final 1 24''51 +1,2 N2 1029 Tergnier
059045 26/02/2005 50m - salle/tcf Série 3 6''48 N1 1096 Liévin
059045 26/02/2005 60m - salle/tcf Série 4 7''51 N2 1093 Liévin
059045 26/02/2005 200m - salle/tcf Final 4 24''49 N2 1074 Liévin
059045 20/02/2005 60m - salle / tcf Semi 4 7''46 N2 1107 Liévin
059045 20/02/2005 50m - salle/tcf Semi 4 6''45 N1 1106 Liévin
059045 19/02/2005 50m - salle/tcf Série 2 6''42 N1 1116 Liévin
059045 19/02/2005 60m - salle / tcf Série 2 7''44 N1 1113 Liévin
059045 18/02/2005 200m - salle / tcf Série 3 24''67 N2 1060 Liévin
059045 06/02/2005 60m - salle/tcf Final 8 7''45 N1 0 Gand
059045 04/02/2005 60m - salle/tcf Final 5 7''47 N2 1105 Eaubonne
059045 04/02/2005 60m - salle/tcf Série 3 7''51 N2 1093 Eaubonne
059045 29/01/2005 60m - salle/tcf Final 4 7''48 N2 0 Glasgow
059045 16/01/2005 200m - salle / tcf Final 1 24''42 N2 1079 Liévin
059045 16/01/2005 60m - salle / tcf Série 1 7''46 N2 1107 Liévin
059045 16/01/2005 60m - salle / tcf Final 1 7''45 N1 1110 Liévin
059045 03/10/2004 100m / sef Final 1 12''46 -3,0 N3 952 Tourcoing

Résultats Saison 2006

059045 08/08/2006 100m/tcf Série 5 11''48 +1.0 N1 1113 Göteborg
059045 01/08/2006 100m/tcf Final 4 11''61 +3.5 N2 1091 Castres
059045 27/07/2006 100m/tcf Série 2 11''80 +1.0 N2 1059 La roche-sur-yon
059045 27/07/2006 100m/tcf Final 1 11''65 -0.6 N2 1085 La roche-sur-yon
059045 21/07/2006 100m/tcf Final 4 11''56 -0.6 N1 1100 Tomblaine
059045 21/07/2006 100m/tcf Semi 2 11''52 +0.9 N1 1107 Tomblaine
059045 20/07/2006 100m/tcf Série 2 11''67 -1.0 N2 1081 Tomblaine
059045 16/07/2006 100m/tcf Série 1 11''85 -0.1 N2 1051 Gand
059045 16/07/2006 100m/tcf Final 1 11''68 +0.0 N2 1080 Gand
059045 14/07/2006 100m/tcf Final 1 11''80 +1.3 N2 1059 Courtrai
059045 04/07/2006 100m/tcf Série 1 11''65 +2.7 N2 1085 Bron
059045 04/07/2006 100m/tcf Final 2 11''56 +1.0 N1 1100 Bron
059045 28/06/2006 100m/tcf Final HC 11''70 +0.7 N2 1076 Malaga
059045 19/06/2006 100m f lagardère athlé tour Final 3 11''70 +0.0 N2 1076 Strasbourg
059045 15/06/2006 100m/tcf Final 2 11''60 +0.2 N1 1093 Noisy-le-grand
059045 15/06/2006 100m/tcf Série 2 11''59 +0.5 N1 1095 Noisy-le-grand
059045 09/06/2006 100m/tcf Final 6 11''65 +0.8 N2 1085 Villeneuve-d'ascq
059045 27/05/2006 100m/sef Final 1 11''96 -2.3 N2 1033 Tourcoing
059045 21/05/2006 400m / sef Final 4 58''10 N3 939 Aix-les-bains
059045 07/05/2006 400m / sef Final 2 57''97 N3 943 Sotteville-lès-rouen
059045 07/05/2006 Poids (4 kg) / sef Final 16 7m67 397 Sotteville-lès-rouen
059045 10/02/2006 60m - salle/tcf Série 3 7''49 N2 1099 Eaubonne
059045 28/01/2006 60m - salle/tcf Série 2 7''45 N1 1110 Mondeville
059045 28/01/2006 60m - salle/tcf Final 5 7''40 N1 1124 Mondeville
059045 12/12/2005 100m / tcf Final 4 11''73 +0.3 N2 1071 Niamey
059045 11/12/2005 100m / tcf Série 1 11''80 +0.7 N2 1059 Niamey
059045 06/09/2005 100m fem caisse epargne at Final 3 11''60 +2.2 N1 1093 Tomblaine

Résultats Saison 2007

059185 25/07/2007 100m/tcf Final 2 11''54 -0.4 N1 1103 Naimette-xhovémont
059185 18/07/2007 100m/tcf Final 7 11''46 N1 1117 Rethymno
059185 15/07/2007 200m/sef Final 2 23''81 -2.9 N2 1080 Arras
059185 28/06/2007 100m fém.lagardère athlé tour Final 2 11''58 -0.3 N1 1096 Strasbourg
059185 23/06/2007 100m / sef Final 4 11''39 +1.1 N1 1129 Munich
059185 16/06/2007 200m/tcf Série 1 24''06 -1.2 N2 1062 Namur
059185 12/06/2007 100m/tcf Final 2 11''44 +0.5 N1 1120 Noisy-le-grand
059185 12/06/2007 100m/tcf Série 1 11''59 +1.9 N1 1095 Noisy-le-grand
059185 05/06/2007 100m/tcf Série 2 11''45 +2,5 N1 1119 Sotteville-lès-rouen
059185 05/06/2007 100m/tcf Final 2 11''58 -0.1 N1 1096 Sotteville-lès-rouen
059185 06/05/2007 400m / sef Final 2 57''91 N3 945 Lomme
059185 23/02/2007 60m - salle / tcf Final 3 7''37 N1 1133 Paris
059185 23/02/2007 60m - salle / tcf Série 3 7''42 N1 1119 Paris
059185 17/02/2007 60m - salle / tcf Final 2 7''38 N1 1130 Aubière
059185 17/02/2007 60m - salle / tcf Semi 1 7''34 N1 1141 Aubière
059185 17/02/2007 60m - salle / tcf Série 1 7''49 N2 1099 Aubière
059185 17/02/2007 50m - salle/tcf Série 1 6''47 N1 1099 Aubière
059185 17/02/2007 50m - salle/tcf Semi 1 6''33 IB 1146 Aubière
059185 17/02/2007 50m - salle/tcf Final 2 6''38 N1 1129 Aubière
059185 04/02/2007 60m - salle / sef Série 6 7''50 N2 1096 Gand
059185 02/02/2007 60m - salle/tcf Série 2 7''44 N1 1113 Eaubonne
059185 02/02/2007 60m - salle/tcf Final 4 7''48 N2 1102 Eaubonne
059185 27/01/2007 200m - salle/sef Final 1 24''77 N3 1053 Gand
059185 27/01/2007 60m - salle/sef Série 1 7''52 N2 1091 Gand
059185 27/01/2007 60m - salle/sef Final 1 7''44 N1 1113 Gand

bilans:

17/02/2007 50m - Salle 6''33 Lille metropole athletism NPC / 059 Aubière
17/02/2007 60m - Salle 7''34 Lille metropole athletism NPC / 059 Aubière

23/06/2007 100m 11''39 (+1.1) Lille metropole athletism NPC / 059 Munich (GER)
15/07/2007 200m 23''81 (-2.9) Lille metropole athletism NPC / 059 Arras
27/01/2007 200m - Salle 24''77 Lille metropole athletism NPC / 059 Gand
06/05/2007 400m 57''91 Lille metropole athletism NPC / 059 Lomme
28/01/2006 60m - Salle 7''40 Us tourcoing NPC / 059 Mondeville
08/08/2006 100m 11''48 (+1.0) Us tourcoing NPC / 059 Göteborg (SWE)
07/05/2006 400m 57''97 Us tourcoing NPC / 059 Sotteville-lès-rouen
07/05/2006 Poids (4 kg) 7m67 Us tourcoing NPC / 059 Sotteville-lès-rouen
19/02/2005 50m - Salle 6''42 Us tourcoing NPC / 059 Liévin
19/02/2005 60m - Salle 7''44 Us tourcoing NPC / 059 Liévin
15/07/2005 100m 11''42 (+1.8) Us tourcoing NPC / 059 Angers
08/05/2005 200m 24''39 (+0,5) Us tourcoing NPC / 059 Lomme
16/01/2005 200m - Salle 24''42 Us tourcoing NPC / 059 Liévin
21/02/2004 50m - Salle 6''54 Us tourcoing NPC / 059 Aubiere
28/02/2004 60m - Salle 7''53 Us tourcoing NPC / 059 Liévin
03/07/2004 100m 11''37 (+3.8) Us tourcoing NPC / 059 Courtrai (BEL)
20/06/2004 100m 11''46 (+0,9) Us tourcoing NPC / 059 Villneuve-d'ascq
20/06/2004 200m 24''01 (+0,0) Us tourcoing NPC / 059 Villneuve-d'ascq
08/01/2004 200m - Salle 24''36 Us tourcoing NPC / 059 Lievin
03/01/2004 400m - Salle 58''96 Us tourcoing NPC / 059 Lievin
09/05/2004 Poids (4 kg) 7m49 Us tourcoing NPC / 059 Villeneuve-d'ascq
09/06/2003 100m 11''46 (+2,6) Us tourcoing NPC / 059 Argentan
05/07/2003 100m 11''59 (+1.1) Us tourcoing NPC / 059 Courtrai (bel)
22/06/2003 200m 24''57 (+0,3) Us tourcoing NPC / 059 Tourcoing

podiums:

Salle Vice championne National TCF 60m - salle 7''38 16/02/07 Aubière
Salle Championne Régional TCF NPC 60m - salle 7''45 15/01/05 Liévin
Piste Championne TCF 200m 24''01 (+0,0) 20/06/04 Villneuve-d'ascq

records:

17/02/07 Rec Ligue NPC SE 60m - Salle 7''34 HO Act. Aubière
23/06/07 Rec Ligue NPC SE 100m 11''39 HO Act. Munich
14/07/00 Rec Ligue NPC ES 100m 11''61 HO Act. Evry

28/01/06 Rec Ligue NPC SE 60m - Salle 7''40 Hist. Mondeville
15/07/05 Rec Ligue NPC SE 100m 11''42 Hist. Angers
20/06/04 Rec Ligue NPC SE 100m 11''46 Hist. Villneuve-d'ascq

niveau:

*2007 :
N1 (13 pts) Lille metropole athletisme* 60m - Salle : 7''34 (N1)
60m - Salle : 7''42 (N1)

*2006 :
N1 (13 pts) Us tourcoing 100m : 11''48 (N1)
60m - Salle : 7''45 (N1)

*2005 :
N1 (13 pts) Us tourcoing 60m - Salle : 7''44 (N1)
60m - Salle : 7''45 (N1)

*2004 :
N1 (13 pts) Us tourcoing 100m : 11''57 (N1)
100m : 11''46 (N1)
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le samedi 28 juillet 2007 12:59

portrait de david alerte (la gauloise de trinite)

portrait de david alerte (la gauloise de trinite)
portrait de david alerte (la gauloise de trinite)

Né(e) le : 18/09/1984
Taille : 192cm
Poids : 83kg
Né(e) à : TRINITE
Sexe : masculin
N° Licence : 368486(maj le 11/11/2006)
Club : 972068 - LA GAULOISE DE TRINITE
Ligue : martinique
Departement : 972
Catégorie : senior
Nationalite : française

David Alerte a d'abord fait de l'aïkido, du roller et bien sûr du basket – il mesure tout de même 1m 92! – avant de se diriger sérieusement vers l'athlétisme à l'âge de 14 ans aux Antilles... Il n'a connu qu'un seul entraîneur, Frédéric Béret... Son coach aime répéter que David est un modèle de discrétion et de gentillesse mais aussi un athlète entêté, ce qui peut être parfois une qualité sur la piste, notamment en sprint... La palette de ses qualités est énorme, tant tactiquement que physiologiquement, car il court vite du 100 mètres au 400 mètres... Il habite en Martinique, à La Trinité... Ses loisirs se résument à la lecture et, selon ses propres mots, les «jeux vidéo intelligents»... Il vient de terminer un BTS d'assistant de direction dans un lycée de Martinique... Ses deux médailles d'or décrochées sur 200 m et 4x100 m aux championnats d'Europe espoirs d'Erfurt en 2005 sont ses premières grandes victoires au niveau international... Aux Mondiaux juniors de Kingston, en 2002, il s'était fait éliminer en série du 200 m alors qu'il avait les moyens d'aller un peu plus loin... Il en a,paraît-il,conservé un vrai sentiment de revanche qu'il sait aujourd'hui exploiter à merveille sportivement...En 2005 lors des Championnats du Monde d'Helsinki il se blesse en série du 200m et ne pourra participer au relais 4x100m qui deviendra champion du Monde.

informations generales:

Spécialités : Sprint - Relais - 200 m - 400 m - 4 x 100 m - 4 x 400 m - Longueur
Entraîneur Actuel : Beret Frederic
Nombre Sélections : Jeune : 7 - INT A : 7
Période : Jeune (2001-2005) - INT A (2004-2007)
Clubs Successifs : la gauloise la trinité (avant 2004) - la gauloise de trinite (2004-2007)
Pays Rencontrés : GER - POL - RUS - Cht EJ - JOJE - Cht Mde J - Cht Mde I - Cpe E - JO - Cht E E - Cht Mde - Cht E

palmares:

2006 (22) : CF Elite : 200m TC (1. Ind) / CF Jeunes : 100m ES (1. Ind) - 200m ES (1. Ind) / CE : 200m (Finale) 7. 20''93 ( 1/2 fin. 3. 20''69 , 1/4 fin. 1. 20''68 , Série 1. 20''58 ) - 4x100m (Finale) 3. 39''07 ( Série 1. 38''85 )
2005 (21) : CE Espoirs : 200m (Finale) 1. 20''47 ( Série 1. 20''69 ) - 4x100m (Finale) 1. 38''95 / CM : 200m (Série) . AB
2004 (20) : CF Jeunes : 200m ES (1. Ind) / CF Jeunes Sal. : 200m ES (1. Ind) / CM salle : 200m (1/2 fin.) 4. 21''45 ( Série 2. 21''15 ) / JO : 4x100m (Série) 7. 38''93
2003 (19) : CF junior 200m salle- CE junior : série 400m
2002 (18) : CM junior : série 200m
2001 (17) : CF cadet 300m

selections ffa:

*INT A : 23/06/2007 (2j) - (23 ans)
Munich (GER) - Coupe d'Europe : Coupe d'Europe Hommes (équipe) 1. / 200m (Finale) 2. 20''34 / 4x100m (Finale) 2. 38''40

*INT A : 07/08/2006 (7j) - (22 ans)
Göteborg (SWE) - Chpt d'Europe : 200m (Finale) 7. 20''93 (Série - 20''58 ) / 4x100m (Finale) 3. 39''07 (Série - 38''85 )

*INT A : 28/06/2006 (2j) - (22 ans)
Malaga (ESP) - Coupe d'Europe SPAR : 4x100m (Finale) . DQ

*INT A : 06/08/2005 (9j) - (21 ans)
Helsinki (FIN) Championnats du Monde : 200 m - Abandon en série

*Jeune : 14/07/2005 (4j) - (21 ans)
Erfurt (GER) Championnats d'Europe espoirs : 200 m - 1er 20''47 / 4 x 100 m - 1er 38''95

*INT A : 18/08/2004 (12j) - (20 ans)
Athènes (GRE) Jeux Olympiques : 4 x 100 m - 7è en série 38''93

*INT A : 19/06/2004 (2j) - (20 ans)
Bydgoszcz (POL) Coupe d'Europe ''Spar'' : 4 x 100 m - 5è 38''87

*INT A : 05/03/2004 (3j) - (20 ans)
Budapest (HUN) Championnats du Monde en salle : 200 m - 4è en 1/2 finale 21''45 (21''15 en série)

*Jeune : 09/08/2003 (1j) - (19 ans)
Zielona Gora POL - FRA - RUS juniors : 400 m - 4è 47''88 / 4 x 400 m - 3è 3'14''11

*Jeune : 24/07/2003 (4j) - (19 ans)
Tampere (FIN) Championnats d'Europe juniors : 400 m - 6è en série 47''99 / 4 x 400 m - 5è 3'11''82

*Jeune : 01/03/2003 (1j) - (19 ans)
Saarbrücken GER - FRA juniors en salle : 200 m - 4è 21''81

*Jeune : 10/08/2002 (1j) - (18 ans)
Besançon FRA - POL juniors : Longueur - 1er 7 m 41 / 4 x 100 m - 1er 40''64

*Jeune : 16/07/2002 (6j) - (18 ans)
Kingston (JAM) Championnats du Monde Juniors : 200 m - 5è en série 21''67 / 4 x 100 m - 8è 40''14 (39''93 en série)

*Jeune : 23/07/2001 (4j) - (17 ans)
Murcia (ESP) Journées Olympiques de la Jeunesse Européenne - 200 m - 3è 21''79 / 4 x 100 m - 1er 41''92

resultats:

Résultats Saison 2004

972068 08/08/2004 100m/tcm Final 2 10''29 +0.6 N1 1131 Munich
972068 25/07/2004 200m / esm Final 1 20''79 +2.5 N3 1110 Niort
972068 24/07/2004 200m / esm Série 2 21''35 +0.5 N2 1029 Niort
972068 18/07/2004 200m/tcm Final 3 21''04 +1.2 N1 1074 Sotteville rouen
972068 17/07/2004 200m/tcm Série 1 20''97 +0.9 N1 1084 Sotteville rouen
972068 05/06/2004 100m/international hommes Final 1 10''58 -1,7 N2 1042 Riviere salee, stade
972068 05/06/2004 200m/international hommes Final 1 20''86 -0.9 N1 1100 Riviere salee, stade
972068 29/05/2004 400m/tcm Final 1 46''45 N1 1084 St-georges
972068 20/05/2004 100m/international hommes Série 1 10''49 +0,2 N2 1069 Ste-anne
972068 20/05/2004 100m/international hommes Final 5 10''52 +0,7 N2 1060 Ste-anne
972068 24/04/2004 200m/tcm Final 2 20''65 +2,3 N3 1130 Fort-de-france
972068 17/04/2004 100m/tcm Série 3 10''51 +0.0 N2 1063 Lamentin
972068 03/04/2004 200m/tcm Final 1 20''9 +1,0 N3 1059 Fort-de-france
972068 27/03/2004 100m/sem Final 2 10''3 +1.5 N3 1054 Lamentin
972068 20/03/2004 100m/sem Final 2 10''1 +4.8 N3 1116 Fort-de-france
972068 06/03/2004 200m - salle/tcm Série 2 21''15 N2 1119 Budapest
972068 06/03/2004 200m - salle/tcm Semi 4 21''45 N2 1074 Budapest
972068 22/02/2004 200m - salle / tcm Final 3 21''09 N1 1128 Aubiere
972068 20/02/2004 200m - salle / tcm Série 1 21''10 N1 1127 Aubiere
972068 15/02/2004 200m - salle / esm Final 1 20''99 N1 1143 Liévin
972068 15/02/2004 200m - salle / esm Série 1 21''35 N2 1089 Liévin
972068 14/02/2004 Longueur - salle / esm Final 7 7m10 N3 938 Liévin
972068 07/02/2004 150m/sem Final 1 15''54 NC 0 Fort-de-france
972068 24/01/2004 150m/sem Final 1 16''12 NC 0 Fort-de-france

Résultats Saison 2005

972068 09/08/2005 200m / tcm Série AB -2.7 0 Helsinki
972068 17/07/2005 200m/tcm Final 1 20''47 +1.3 IB 1041 Erfurt
972068 15/07/2005 200m/tcm Série 1 20''69 -0.8 N1 1018 Erfurt
972068 03/07/2005 200m/esm Final 2 21''15 -3.0 N2 1058 Bondoufle
972068 23/06/2005 100m masc caisse epargne at Final 5 10''51 +0.0 N2 1063 Strasbourg
972068 18/06/2005 100m/esm Final DQ +2.0 0 Fort-de-france
972068 18/06/2005 200m/esm Final 1 20''86 +2.0 N1 1100 Fort-de-france
972068 10/06/2005 200m/tcm Final 2 21''13 +1.6 N2 1061 Fort-de-france
972068 14/05/2005 100m/sem Série 2 10''59 +0.0 N2 1039 Lamentin
972068 01/05/2005 100m/tcm Série 2 10''75 -1.0 N3 991 Baie mahault
972068 01/05/2005 100m/tcm Final 8 10''82 -0.2 N3 971 Baie mahault
972068 30/04/2005 200m/tcm Final 5 20''98 +1.1 N1 1082 Fort-de-france
972068 16/04/2005 Longueur/hommes Final HC 7m23 +1.0 N3 Lamentin
972068 16/04/2005 200m/hommes Final HC 21''24 -1.0 N2 Lamentin
972068 09/04/2005 100m/sem Final 1 10''38 +2.4 N1 1103 Fort-de-france
972068 05/03/2005 100m/sem Final 2 10''65 +0.1 N2 1021 Fort-de-france
972068 26/02/2005 100m/sem Final 2 10''2 +1.5 N2 1085 Fort-de-france
972068 19/02/2005 200m - salle / tcm Final 1 21''28 N2 1100 Liévin
972068 18/02/2005 200m - salle / tcm Série 1 21''65 N3 1045 Liévin
972068 05/02/2005 150m/tcm Final 1 15''82 +0.0 0 Lamentin
972068 22/01/2005 150m/tcm Final 1 15''68 +1.3 0 Lamentin

Résultats Saison 2006

972068 18/08/2006 200m/tcm Final 3 20''76 -0.5 N1 1114 Zurich
972068 11/08/2006 200m/tcm Final 7 20''93 +1.6 N1 1089 Göteborg
972068 10/08/2006 200m/tcm Semi 3 20''69 +0.2 N1 1124 Göteborg
972068 09/08/2006 200m/tcm Série 1 20''58 +1.7 IB 1141 Göteborg
972068 09/08/2006 200m/tcm Quart 1 20''68 +0.6 N1 1126 Göteborg
972068 22/07/2006 200m/tcm Final 1 20''37 +0.8 IB 1172 Tomblaine
972068 22/07/2006 200m/tcm Semi 1 20''79 +0.4 N1 1110 Tomblaine
972068 21/07/2006 200m/tcm Série 1 20''85 +0.5 N1 1101 Tomblaine
972068 16/07/2006 200m / esm Final 1 20''46 -0.3 IB 1158 Dreux
972068 15/07/2006 200m / esm Série 1 21''34 -1.5 N2 1031 Dreux
972068 14/07/2006 100m / esm Final 1 10''27 +0.8 N1 1137 Dreux
972068 14/07/2006 100m / esm Semi 1 10''31 +1.7 N1 1125 Dreux
972068 14/07/2006 100m / esm Série 1 10''48 +0.9 N2 1072 Dreux
972068 08/07/2006 100m/tcm Final 3 10''30 +0.4 N1 1128 St-denis
972068 02/07/2006 100m/tcm - national - gaz de france Final 1 10''31 +2.8 N1 1125 Longeville-lès-metz
972068 28/06/2006 100m/tcm Final HC 10''36 -0.3 N1 1109 Malaga
972068 21/06/2006 200m/tcm Final 1 21''12 +0,2 N2 1062 Rennes
972068 17/06/2006 200m/sem Final 1 20''84 +0.0 N1 1102 Lamentin
972068 03/06/2006 100m/esm Final 1 10''68 -1.2 N2 1012 Lamentin
972068 03/06/2006 200m/jum et esm Final 1 20''98 +0.0 N1 1082 Lamentin
972068 27/05/2006 200m/sem Final HC 21''01 +1.7 N1 Fort-de-france
