09 au 14/08 : Universiades - Bangkok (THA) resultats classement final heptathlon feminin :
1 1276 LTU
ZEMAITYTE Viktorija 14.49
910 (8) 1.84
1029 (1) 13.61
768 (2) 25.15
873 (5) 6.04
862 (7) 45.26
768 (1) 2:24.70
761 (7) 5971 pts
2 1014 BEL
AERTS Sara 13.44
1059 (1) 1.72
879 (6) 12.61
702 (6) 24.42
941 (1) 5.87
810 (8) 39.87
665 (4) 2:18.24
848 (4) 5904 pts
3 1503 UKR
MELNICHENKO Ganna 13.78
1010 (2) 1.78
953 (3) 12.59
700 (7) 24.51
932 (2) 6.31
946 (1) 34.41
560 (9) 2:25.47
751 (8) 5852 pts
4 1371 RUS
KOTOVA Natalia 13.88
995 (3) 1.78
953 (3) 13.37
752 (3) 24.93
893 (4) 6.04
862 (6) 36.17
594 (7) 2:24.00
770 (5) 5819 pts
5 1378 RUS
NIKITENKO Anna 15.40
790 (11) 1.84
1029 (2) 12.12
669 (8) 25.75
819 (9) 6.24
924 (3) 33.50
543 (10) 2:14.72
897 (1) 5671 pts
6 1549 ITA
TREVISAN Elisa 14.33
932 (6) 1.66
806 (10) 13.90
787 (1) 25.46
845 (6) 6.09
877 (5) 41.04
687 (3) 2:27.63
723 (9) 5657 pts
7 1139 FRA
MAISONNIER Blandine 14.41
921 (7) 1.69
842 (8) 11.41
622 (10) 25.46
845 (6) 6.26
930 (2) 35.17
575 (8) 2:15.59
884 (2) 5619 pts
8 1031 BLR
PARKHOMENKA Maryna 14.18
953 (5) 1.57
701 (11) 13.13
736 (5) 24.78
907 (3) 6.16
899 (4) 32.86
531 (12) 2:16.17
876 (3) 5603 pts
9 1198 HUN
OVARI Zita 14.94
850 (10) 1.69
842 (9) 13.32
749 (4) 26.15
784 (11) 5.71
762 (9) 41.23
691 (2) 2:24.04
769 (6) 5447 pts
10 1428 SUI
MUELLER Claudine 14.07
968 (4) 1.72
879 (5) 11.71
642 (9) 25.54
838 (8) 5.68
753 (10) 36.89
608 (6) 2:34.30
640 (10) 5328 pts
11 1262 LAT
LUDEVIKA Laura 16.01
713 (14) 1.72
879 (7) 11.35
618 (11) 26.93
718 (12) 5.34
654 (12) 37.47
619 (5) 2:42.04
550 (12) 4751 pts
12 1115 EST
LUKIN Liina 14.93
851 (9) 1.57
701 (12) 10.67
573 (12) 27.59
664 (14) 5.38
665 (11) 33.30
539 (11) 2:39.20
582 (11) 4575 pts
13 1456 THA
PRIKBOONJAN Walailack 15.88
729 (13) 1.48
599 (14) 8.30
419 (14) 26.97
714 (13) 5.11
589 (13) 25.58
393 (14) 2:42.25
547 (13) 3990 pts
1588 ECU QUIÑONEZ SANCHEZ Myriam Victoria 15.84
734 (12) 1.54
666 (13) 10.25
546 (13) 26.07
791 (10) 5.10
587 (14) 29.80
473 (13) DNS
DNF
1 1276 LTU
ZEMAITYTE Viktorija 14.49
910 (8) 1.84
1029 (1) 13.61
768 (2) 25.15
873 (5) 6.04
862 (7) 45.26
768 (1) 2:24.70
761 (7) 5971 pts
2 1014 BEL
AERTS Sara 13.44
1059 (1) 1.72
879 (6) 12.61
702 (6) 24.42
941 (1) 5.87
810 (8) 39.87
665 (4) 2:18.24
848 (4) 5904 pts
3 1503 UKR
MELNICHENKO Ganna 13.78
1010 (2) 1.78
953 (3) 12.59
700 (7) 24.51
932 (2) 6.31
946 (1) 34.41
560 (9) 2:25.47
751 (8) 5852 pts
4 1371 RUS
KOTOVA Natalia 13.88
995 (3) 1.78
953 (3) 13.37
752 (3) 24.93
893 (4) 6.04
862 (6) 36.17
594 (7) 2:24.00
770 (5) 5819 pts
5 1378 RUS
NIKITENKO Anna 15.40
790 (11) 1.84
1029 (2) 12.12
669 (8) 25.75
819 (9) 6.24
924 (3) 33.50
543 (10) 2:14.72
897 (1) 5671 pts
6 1549 ITA
TREVISAN Elisa 14.33
932 (6) 1.66
806 (10) 13.90
787 (1) 25.46
845 (6) 6.09
877 (5) 41.04
687 (3) 2:27.63
723 (9) 5657 pts
7 1139 FRA
MAISONNIER Blandine 14.41
921 (7) 1.69
842 (8) 11.41
622 (10) 25.46
845 (6) 6.26
930 (2) 35.17
575 (8) 2:15.59
884 (2) 5619 pts
8 1031 BLR
PARKHOMENKA Maryna 14.18
953 (5) 1.57
701 (11) 13.13
736 (5) 24.78
907 (3) 6.16
899 (4) 32.86
531 (12) 2:16.17
876 (3) 5603 pts
9 1198 HUN
OVARI Zita 14.94
850 (10) 1.69
842 (9) 13.32
749 (4) 26.15
784 (11) 5.71
762 (9) 41.23
691 (2) 2:24.04
769 (6) 5447 pts
10 1428 SUI
MUELLER Claudine 14.07
968 (4) 1.72
879 (5) 11.71
642 (9) 25.54
838 (8) 5.68
753 (10) 36.89
608 (6) 2:34.30
640 (10) 5328 pts
11 1262 LAT
LUDEVIKA Laura 16.01
713 (14) 1.72
879 (7) 11.35
618 (11) 26.93
718 (12) 5.34
654 (12) 37.47
619 (5) 2:42.04
550 (12) 4751 pts
12 1115 EST
LUKIN Liina 14.93
851 (9) 1.57
701 (12) 10.67
573 (12) 27.59
664 (14) 5.38
665 (11) 33.30
539 (11) 2:39.20
582 (11) 4575 pts
13 1456 THA
PRIKBOONJAN Walailack 15.88
729 (13) 1.48
599 (14) 8.30
419 (14) 26.97
714 (13) 5.11
589 (13) 25.58
393 (14) 2:42.25
547 (13) 3990 pts
1588 ECU QUIÑONEZ SANCHEZ Myriam Victoria 15.84
734 (12) 1.54
666 (13) 10.25
546 (13) 26.07
791 (10) 5.10
587 (14) 29.80
473 (13) DNS
DNF